Ігри
# | Канал | Підписників | Переглядів | Відео | Перегляди÷Відео | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Промо | 2300 | 117280 | 111 | 1057 |
|
||
Промо | 50100 | 5416351 | 896 | 6045 |
|
||
348000 | 70010893 | 914 | 76598 |
|
|||
226000 | 44174125 | 473 | 93391 |
|
|||
177000 | 10859107 | 187 | 58070 |
|
|||
157000 | 18019943 | 1826 | 9869 |
|
|||
140000 | 8657159 | 102 | 84874 |
|
|||
124000 | 4305834 | 16 | 269115 |
|
|||
122000 | 5509877 | 37 | 148916 |
|
|||
117000 | 12119804 | 129 | 93952 |
|
|||
95900 | 17575720 | 784 | 22418 |
|
|||
86400 | 5326911 | 454 | 11733 |
|
|||
82300 | 6572297 | 93 | 70670 |
|
|||
80000 | 17671657 | 1181 | 14963 |
|
|||
78900 | 22863843 | 773 | 29578 |
|
|||
61800 | 14938008 | 262 | 57015 |
|
|||
56300 | 4993280 | 253 | 19736 |
|
|||
55300 | 13257929 | 249 | 53245 |
|
|||
54700 | 4735706 | 183 | 25878 |
|
|||
50900 | 10949849 | 831 | 13177 |
|
|||
47200 | 1622435 | 73 | 22225 |
|
|||
46400 | 1736269 | 39 | 44520 |
|
|||
45100 | 844069 | 58 | 14553 |
|
|||
41800 | 1756118 | 63 | 27875 |
|
|||
40000 | 3043986 | 584 | 5212 |
|
|||
39800 | 1175648 | 103 | 11414 |
|
|||
39400 | 229642 | 274 | 838 |
|
|||
38900 | 1544255 | 95 | 16255 |
|
|||
36800 | 1004050 | 50 | 20081 |
|
|||
36000 | 1128599 | 12 | 94050 |
|
|||
35400 | 566752 | 100 | 5668 |
|
|||
29200 | 3452295 | 252 | 13700 |
|
|||
28400 | 6021715 | 152 | 39617 |
|
|||
27100 | 5407759 | 1988 | 2720 |
|
|||
27000 | 3400738 | 1581 | 2151 |
|
|||
26500 | 24046 | 12 | 2004 |
|
|||
25800 | 1920008 | 443 | 4334 |
|
|||
24700 | 1797608 | 218 | 8246 |
|
|||
23800 | 710780 | 91 | 7811 |
|
|||
23000 | 1107402 | 18 | 61522 |
|
|||
22700 | 3931218 | 54 | 72800 |
|
|||
22300 | 1363669 | 48 | 28410 |
|
|||
21900 | 751140 | 194 | 3872 |
|
|||
21800 | 1325407 | 162 | 8182 |
|
|||
21500 | 615764 | 10 | 61576 |
|
|||
21500 | 3236573 | 101 | 32045 |
|
|||
20400 | 7243344 | 697 | 10392 |
|
|||
20100 | 9678977 | 1509 | 6414 |
|
|||
20100 | 2330824 | 1289 | 1808 |
|
|||
19900 | 2566695 | 1422 | 1805 |
|
|||
18800 | 770561 | 205 | 3759 |
|
|||
18800 | 575307 | 91 | 6322 |
|
|||
18700 | 939829 | 126 | 7459 |
|
|||
18100 | 421168 | 53 | 7947 |
|
|||
17600 | 926249 | 203 | 4563 |
|
|||
17500 | 2546917 | 481 | 5295 |
|
|||
17500 | 1525993 | 57 | 26772 |
|
|||
17400 | 4195811 | 242 | 17338 |
|
|||
17300 | 837629 | 24 | 34901 |
|
|||
17200 | 744577 | 603 | 1235 |
|
|||
16800 | 925790 | 1131 | 819 |
|
|||
16800 | 1304440 | 103 | 12664 |
|
|||
16500 | 42658 | 5 | 8532 |
|
|||
16500 | 975905 | 249 | 3919 |
|
|||
16100 | 818287 | 10 | 81829 |
|
|||
16100 | 1266236 | 235 | 5388 |
|
|||
16100 | 355795 | 36 | 9883 |
|
|||
16000 | 2147757 | 233 | 9218 |
|
|||
16000 | 1754717 | 552 | 3179 |
|
|||
15800 | 400161 | 16 | 25010 |
|
|||
15200 | 637182 | 69 | 9235 |
|
|||
15100 | 1585710 | 89 | 17817 |
|
|||
14700 | 465988 | 23 | 20260 |
|
|||
14700 | 448007 | 21 | 21334 |
|
|||
14100 | 1391507 | 592 | 2351 |
|
|||
13800 | 4521671 | 1080 | 4187 |
|
|||
13700 | 185239 | 6 | 30873 |
|
|||
13500 | 2232847 | 211 | 10582 |
|
|||
13400 | 283726 | 42 | 6755 |
|
|||
13400 | 5872688 | 1998 | 2939 |
|
|||
13200 | 3258708 | 751 | 4339 |
|
|||
12900 | 897790 | 839 | 1070 |
|
|||
12600 | 841020 | 313 | 2687 |
|
|||
12500 | 1764978 | 85 | 20764 |
|
|||
12200 | 323296 | 27 | 11974 |
|
|||
12100 | 566632 | 112 | 5059 |
|
|||
11400 | 151175 | 12 | 12598 |
|
|||
11000 | 315465 | 91 | 3467 |
|
|||
10900 | 1914222 | 344 | 5565 |
|
|||
10800 | 187420 | 11 | 17038 |
|
|||
10400 | 182432 | 52 | 3508 |
|
|||
10300 | 939901 | 110 | 8545 |
|
|||
10300 | 3663276 | 631 | 5806 |
|
|||
10300 | 608520 | 498 | 1222 |
|
|||
10200 | 705788 | 263 | 2684 |
|
|||
10200 | 441393 | 544 | 811 |
|
|||
10100 | 1106491 | 547 | 2023 |
|
|||
10000 | 1832206 | 317 | 5780 |
|
|||
10000 | 85970 | 39 | 2204 |
|
|||
9570 | 3650180 | 1329 | 2747 |
|
|||
9210 | 897279 | 1778 | 505 |
|
|||
9040 | 2475447 | 398 | 6220 |
|
1030
Стріми, огляди ігрових новинок, тематичні події для геймерів та багато іншого контенту створюють україномовні ютубери на гейм-просторі. У цьому розділі вони ранжовані за кількістю підписників, тож ви зможете обрати як топових представників, так і тих, хто працює у більш андеграундному форматі чи тільки починає свій шлях.