Хочеш прибрати рекламу?
Підписка на патреоні приховує рекламу

Для дітей
# | Канал | Підписники | Перегляди | Відео | Середнє | Оцінка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Промо |
![]()
Платформа для просування української мови
|
27100 | 1272953 | 285 | 4467 | 4.3 | |
4590000 | 1716268169 | 237 | 7241638 | 1.8 | |||
1560000 | 1905864469 | 1036 | 1839638 | 3.1 | |||
1000000 | 436901602 | 727 | 600965 | 2.2 | |||
823000 | 412834423 | 126 | 3276464 | 2.4 | |||
411000 | 135937786 | 23 | 5910339 | 2.0 | |||
326000 | 117507939 | 196 | 599530 | 1.0 | |||
326000 | 100492380 | 438 | 229435 | 1.0 | |||
260000 | 74633436 | 52 | 1435258 | 1.0 | |||
240000 | 94774456 | 45 | 2106099 | 3.4 | |||
230000 | 130639333 | 35 | 3732552 | — | |||
217000 | 247151278 | 426 | 580167 | 3.7 | |||
202000 | 100132544 | 420 | 238411 | — | |||
202000 | 15964933 | 115 | 138826 | 5.0 | |||
191000 | 160484434 | 750 | 213979 | — | |||
181000 | 64961537 | 333 | 195080 | — | |||
177000 | 62455865 | 303 | 206125 | — | |||
162000 | 53696988 | 311 | 172659 | 1.8 | |||
154000 | 53970706 | 24 | 2248779 | — | |||
149000 | 57899917 | 402 | 144030 | 2.0 | |||
142000 | 15592386 | 14 | 1113742 | 4.0 | |||
138000 | 40892260 | 1193 | 34277 | 1.0 | |||
103000 | 46870170 | 85 | 551414 | — | |||
92200 | 20375614 | 2066 | 9862 | 3.7 | |||
87300 | 33219915 | 455 | 73011 | — | |||
86600 | 36902846 | 35 | 1054367 | — | |||
71100 | 27799105 | 107 | 259805 | — | |||
68800 | 10935447 | 399 | 27407 | — | |||
66000 | 26760834 | 63 | 424775 | — | |||
61800 | 11813213 | 429 | 27537 | — | |||
60000 | 37217831 | 65 | 572582 | — | |||
57900 | 13994552 | 572 | 24466 | 3.0 | |||
55000 | 18443991 | 40 | 461100 | — | |||
53800 | 6263038 | 990 | 6326 | 3.1 | |||
51100 | 17567603 | 40 | 439190 | — | |||
48100 | 10311012 | 2135 | 4830 | — | |||
47400 | 7530915 | 329 | 22890 | — | |||
47300 | 76884429 | 592 | 129872 | — | |||
46000 | 10511761 | 1304 | 8061 | — | |||
46000 | 16504549 | 82 | 201275 | — | |||
45500 | 12445371 | 145 | 85830 | 3.0 | |||
45200 | 1682039 | 186 | 9043 | — | |||
44200 | 15736321 | 40 | 393408 | — | |||
43800 | 32387445 | 193 | 167811 | — | |||
43700 | 7091030 | 324 | 21886 | — | |||
40900 | 18045861 | 97 | 186040 | — | |||
38200 | 12989561 | 141 | 92125 | — | |||
37400 | 7920854 | 268 | 29555 | — | |||
37100 | 20250948 | 30 | 675032 | — | |||
36900 | 5206366 | 797 | 6532 | — | |||
36900 | 5013552 | 776 | 6461 | — | |||
34500 | 11180321 | 196 | 57042 | — | |||
33400 | 16674172 | 349 | 47777 | 1.0 | |||
32900 | 2182420 | 217 | 10057 | — | |||
31800 | 3617866 | 39 | 92766 | — | |||
31600 | 16391143 | 1275 | 12856 | 3.0 | |||
30700 | 9363584 | 115 | 81422 | — | |||
27900 | 16457914 | 85 | 193623 | — | |||
27700 | 8885531 | 528 | 16829 | — | |||
26900 | 6148758 | 523 | 11757 | — | |||
26800 | 7751837 | 539 | 14382 | — | |||
25900 | 10351077 | 40 | 258777 | — | |||
24800 | 9844514 | 288 | 34182 | — | |||
22800 | 3339722 | 348 | 9597 | — | |||
22800 | 11021119 | 167 | 65995 | — | |||
22500 | 5044098 | 273 | 18477 | — | |||
21300 | 9322909 | 50 | 186458 | — | |||
20700 | 4497203 | 1551 | 2900 | — | |||
20100 | 3876986 | 102 | 38010 | — | |||
19900 | 4315977 | 672 | 6423 | — | |||
19000 | 5693664 | 108 | 52719 | — | |||
18800 | 8193526 | 233 | 35165 | — | |||
17900 | 5007517 | 338 | 14815 | — | |||
17800 | 2421712 | 1151 | 2104 | 3.0 | |||
17100 | 4557314 | 799 | 5704 | — | |||
17000 | 2913896 | 157 | 18560 | — | |||
16800 | 3394315 | 246 | 13798 | 3.0 | |||
16700 | 34163918 | 379 | 90142 | — | |||
16100 | 1828658 | 67 | 27293 | 5.0 | |||
16100 | 5201687 | 100 | 52017 | — | |||
15900 | 4957096 | 325 | 15253 | — | |||
14300 | 4951027 | 1207 | 4102 | — | |||
14000 | 883744 | 142 | 6224 | — | |||
13800 | 188895 | 60 | 3148 | — | |||
13600 | 2796133 | 428 | 6533 | — | |||
13500 | 2760688 | 782 | 3530 | — | |||
13200 | 3173393 | 62 | 51184 | — | |||
12000 | 3771353 | 119 | 31692 | — | |||
11500 | 2556914 | 485 | 5272 | — | |||
11300 | 2804708 | 93 | 30158 | — | |||
11100 | 2767191 | 57 | 48547 | — | |||
11100 | 3072126 | 462 | 6650 | — | |||
11000 | 3858640 | 303 | 12735 | — | |||
10900 | 3362345 | 39 | 86214 | — | |||
10600 | 35595 | 45 | 791 | — | |||
10200 | 5748161 | 38 | 151267 | — | |||
10100 | 1352430 | 300 | 4508 | — | |||
9480 | 3139376 | 25 | 125575 | — | |||
9270 | 1867952 | 782 | 2389 | — | |||
9210 | 1107658 | 89 | 12446 | — | |||
8620 | 1242404 | 211 | 5888 | — |
«Хоч би чим дитина бавилась, аби не плакала», – відома приказка, що вдало характеризує цей розділ «Маніфесту» для батьків та малечі.
Тут багато розвиваючих відео та фану: дитячі пісні і кліпи, абетки і руханки, особисті влоги від маленьких ютуберів та анімація, огляд книжок, розпаковки – і все це чистою українською мовою.
Для тоддлерів віком від 1 до 3 років будуть неодмінно цікаві розвиваючі музичні канали, де за допомогою пісень діти вчаться рахувати, читати по складах, вивчають кольори, пізнають світ – З любов'ю до дітей - Дитячі пісні та HeyKids - Дитячі пісні.
А ось на каналі Дитинство TV двічі на тиждень виходять кавер-версії класичних народних українських дитячих пісень, перекладені світові хіти та нові колискові.
Найулюбленіша тема для дітей будь-якого віку – казки. І тут в нагоді канали: Казкарик, Мультики UA, Ukranimaua, Казки українською, іноземні мультики в українській озвучці Піксель та Піксель Плюс від Віктора Приходько.
На каналі телекомпанії Малятко ТВ – окрім мультсеріалів ще й дитячі вокальні виступи, вірші та загадки з музичним фоном.
Для школярів – пізнавальні відео каналів Нова школа 1 клас, Віртуальна школа з цікавими уроками, канал веселих домашніх експериментів – Learning UA.
Для дівчаток – клуб Вінкс з вікторинами, іграми, кліпами, новими серіями, особистий щоденник яскравого насиченого життя школярки Ані – HelloAnn, канал сестер Дашка і Марішка, пізнавальний відеожурнал Рожеві окуляри, Єва NAVSE100 та інші.
Для хлопчиків неодмінно цікавими будуть влоги – Діма і машинки, Канал Іванко, Дені шоу.
Для всіх дітей, майбутніх дизайнерів, художників, архітекторів, інженерів будуть цікавими канали Веселі Саморобки, Pencil TV/ How to draw, Levko.Info Дитячий Сайт.