Історія Україна / Всесвітня
# | Канал | Підписників | Переглядів | Відео | Перегляди÷Відео | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Промо | 53 | 405 | 23 | 18 |
|
||
Промо | 1670 | 603689 | 540 | 1118 |
|
||
35900 | 5851964 | 1988 | 2944 |
|
|||
8020 | 1160335 | 471 | 2464 |
|
|||
7000 | 130150 | 31 | 4198 |
|
|||
3300 | 408562 | 75 | 5447 |
|
|||
872 | 26370 | 10 | 2637 |
|
|||
735 | 100438 | 96 | 1046 |
|
6