Держава
# | Канал | Підписників | Переглядів | Відео | Перегляди÷Відео | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Промо | 47 | 302 | 21 | 14 |
|
||
Промо | 1660 | 601317 | 538 | 1118 |
|
||
90300 | 39502687 | 2111 | 18713 |
|
|||
83900 | 24269421 | 186 | 130481 |
|
|||
38400 | 32755940 | 5490 | 5966 |
|
|||
30900 | 26652688 | 3424 | 7784 |
|
|||
22100 | 7089264 | 1022 | 6937 |
|
|||
19200 | 5319126 | 968 | 5495 |
|
|||
18100 | 1167370 | 582 | 2006 |
|
|||
17700 | 2374846 | 300 | 7916 |
|
|||
15200 | 4359134 | 507 | 8598 |
|
|||
11500 | 4576068 | 317 | 14436 |
|
|||
10100 | 2152540 | 120 | 17938 |
|
|||
8540 | 522770 | 279 | 1874 |
|
|||
5530 | 6213590 | 311 | 19979 |
|
|||
4400 | 202553 | 723 | 280 |
|
|||
3920 | 90422 | 104 | 869 |
|
|||
2640 | 204975 | 195 | 1051 |
|
|||
1680 | 67064 | 123 | 545 |
|
|||
1660 | 160519 | 163 | 985 |
|
|||
1550 | 238683 | 773 | 309 |
|
|||
766 | 38604 | 36 | 1072 |
|
|||
743 | 14758 | 59 | 250 |
|
|||
616 | 512074 | 279 | 1835 |
|
|||
447 | 94878 | 60 | 1581 |
|
|||
310 | 72178 | 106 | 681 |
|
|||
574321 | 1304 | 440 |
|
||||
284856 | 233 | 1223 |
|
26