Рейтинг ютуб-каналів українською


# Канал Підписників Переглядів Відео Перегляди÷Відео
684 11404 6 1901 channel detail social blade
98 7284 17 428 channel detail social blade
Для інвесторів, батьків, платників податків та тих, хто заощаджує гроші
47900 4885169 845 5781 channel detail social blade
1 4570000 764321878 295 2590922 channel detail social blade
2 4330000 1601484347 215 7448764 channel detail social blade
3 3670000 1004383272 861 1166531 channel detail social blade
4 3620000 652643 11 59331 channel detail social blade
5 3520000 2153852664 3247 663336 channel detail social blade
6 3450000 739892118 441 1677760 channel detail social blade
7 1980000 1174774481 1770 663714 channel detail social blade
8 1820000 1490716177 128103 11637 channel detail social blade
9 1790000 5386106 183 29432 channel detail social blade
10 1650000 322550147 168 1919941 channel detail social blade
11 1590000 2248439295 33905 66316 channel detail social blade
12 1550000 531754567 1574 337836 channel detail social blade
13 1460000 630954386 206 3062885 channel detail social blade
14 1430000 1617537619 934 1731839 channel detail social blade
15 1400000 380187967 1888 201371 channel detail social blade
16 1150000 173115096 17864 9691 channel detail social blade
17 1140000 367022866 119 3084226 channel detail social blade
18 1110000 795184037 27213 29221 channel detail social blade
19 1050000 820612991 241 3405033 channel detail social blade
20 1050000 216584870 55 3937907 channel detail social blade
21 988000 543208457 7652 70989 channel detail social blade
22 905000 459135283 11596 39594 channel detail social blade
23 899000 452632089 20931 21625 channel detail social blade
24 888000 68883683 183 376414 channel detail social blade
25 874000 124793139 116 1075803 channel detail social blade
26 861000 189864608 1776 106906 channel detail social blade
27 859000 362348384 624 580687 channel detail social blade
28 853000 91492165 897 101998 channel detail social blade
29 841000 110912767 257 431567 channel detail social blade
30 840000 582126330 421 1382723 channel detail social blade
31 827000 180350990 45 4007800 channel detail social blade
32 825000 981116113 260 3773524 channel detail social blade
33 824000 78845166 190 414975 channel detail social blade
34 811000 334670038 1772 188866 channel detail social blade
35 805000 948791586 9057 104758 channel detail social blade
36 798000 206127390 1593 129396 channel detail social blade
37 797000 396414877 17074 23217 channel detail social blade
38 786000 150198362 143 1050338 channel detail social blade
39 781000 134651277 1106 121746 channel detail social blade
40 758000 237151128 1889 125543 channel detail social blade
41 753000 360031900 122 2951081 channel detail social blade
42 746000 246513800 1070 230387 channel detail social blade
43 738000 147595430 309 477655 channel detail social blade
44
733000 41448106 168 246715 channel detail social blade
45 703000 609589093 173 3523636 channel detail social blade
46 693000 526970877 199 2648095 channel detail social blade
47 679000 49669667 312 159198 channel detail social blade
48 678000 133335074 2426 54961 channel detail social blade
49 664000 78275719 539 145224 channel detail social blade
50 662000 428096973 34 12591087 channel detail social blade
51 648000 79121351 325 243450 channel detail social blade
52 628000 205002264 3743 54770 channel detail social blade
53 625000 65683533 281 233749 channel detail social blade
54 586000 106897115 681 156971 channel detail social blade
55 578000 176457234 3491 50546 channel detail social blade
56 577000 39468324 205 192528 channel detail social blade
57 566000 3566331 42 84913 channel detail social blade
58 559000 144288823 845 170756 channel detail social blade
59 549000 114976783 148 776870 channel detail social blade
60 542000 65314654 106 616176 channel detail social blade
61 531000 189183561 1546 122370 channel detail social blade
62 529000 136289035 1672 81513 channel detail social blade
63 514000 37574853 87 431895 channel detail social blade
64 489000 220654447 2231 98904 channel detail social blade
65 488000 105847118 25 4233885 channel detail social blade
66 481000 315471783 236 1336745 channel detail social blade
67
479000 87780451 1393 63015 channel detail social blade
68 478000 80986425 671 120695 channel detail social blade
69 466000 164461665 4597 35776 channel detail social blade
70 449000 87681651 928 94485 channel detail social blade
71 445000 108579441 356 304998 channel detail social blade
72 442000 82717062 914 90500 channel detail social blade
73 435000 142968155 841 169998 channel detail social blade
74 423000 338025017 188 1798005 channel detail social blade
75 420000 85318464 313 272583 channel detail social blade
76 415000 87832065 599 146631 channel detail social blade
77 413000 24124851 181 133286 channel detail social blade
78 413000 54282542 215 252477 channel detail social blade
79 409000 37709971 174 216724 channel detail social blade
80 397000 38524273 251 153483 channel detail social blade
81 394000 113874645 4160 27374 channel detail social blade
82 393000 27972173 164 170562 channel detail social blade
83 393000 244271845 226 1080849 channel detail social blade
84 389000 159334171 126 1264557 channel detail social blade
85 384000 160840025 44731 3596 channel detail social blade
86 372000 60924227 270 225645 channel detail social blade
87
370000 135713306 1844 73597 channel detail social blade
88 365000 34746244 118 294460 channel detail social blade
89 364000 253259184 45629 5550 channel detail social blade
90 361000 132478952 153 865876 channel detail social blade
91 359000 199574362 805 247918 channel detail social blade
92 358000 21417442 543 39443 channel detail social blade
93 357000 113635943 15 7575730 channel detail social blade
94 355000 30241483 166 182178 channel detail social blade
95 353000 114707280 6255 18338 channel detail social blade
96 351000 77633038 404 192161 channel detail social blade
97 350000 69093397 876 78874 channel detail social blade
98
345000 73052561 885 82545 channel detail social blade
99 344000 57893035 268 216019 channel detail social blade
100 343000 37300959 136 274272 channel detail social blade


Хтось з них розпочав свій шлях понад 10 років тому, і вже має велику армію фанів, читачів, глядачів, коментаторів. Дехто — тільки робить перші кроки, шукає свій стиль подачі інформації, проте невпинно працює над візуалом та музичним фоном, і вже завойовує свою авдиторію.

Сподобався сайт? Підтримай проєкт гривнею

Не соромтеся, ставайте нашими патреонами оформивши щомісячний платіж

Придбати рекламу

Доброго дня, мене звуть Олександр Кіншов і я відповідаю в спільноті за комунікації. Залиште заявку і я допоможу вам зконтактувати з обраним автором для інтеграції. Також я зможу запропонувати вам альтернативи та пакетні пропозиції.

Ви можете зв’язатися зі мною зручним для вас способом:

Або ж залишити заявку і я сам вам напишу.