Рейтинг ютуб-каналів українською
# | Канал | Підписників | Переглядів | Відео | Перегляди÷Відео | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Промо | 227 | 999 | 4 | 250 |
|
||
Промо | 27 | 157 | 3 | 52 |
|
||
Промо | 938 | 25641 | 7 | 3663 |
|
||
Промо | 85 | 778 | 25 | 31 |
|
||
2170 | 109560 | 124 | 884 |
|
|||
2170 | 633992 | 946 | 670 |
|
|||
2170 | 131392 | 228 | 576 |
|
|||
2170 | 100686 | 23 | 4378 |
|
|||
2170 | 2476711 | 565 | 4384 |
|
|||
2160 | 654 | 11 | 59 |
|
|||
2160 | 238747 | 66 | 3617 |
|
|||
2160 | 16865 | 7 | 2409 |
|
|||
2150 | 99885 | 180 | 555 |
|
|||
2150 | 789735 | 79 | 9997 |
|
|||
2130 | 255001 | 33 | 7727 |
|
|||
2130 | 197422 | 37 | 5336 |
|
|||
2130 | 192987 | 75 | 2573 |
|
|||
2130 | 23878 | 41 | 582 |
|
|||
2130 | 23018 | 44 | 523 |
|
|||
2120 | 15461 | 23 | 672 |
|
|||
2120 | 175132 | 43 | 4073 |
|
|||
2120 | 525002 | 73 | 7192 |
|
|||
2120 | 177005 | 26 | 6808 |
|
|||
2120 | 617194 | 15 | 41146 |
|
|||
2120 | 28756 | 58 | 496 |
|
|||
2110 | 97190 | 52 | 1869 |
|
|||
2110 | 18304 | 15 | 1220 |
|
|||
2100 | 109367 | 175 | 625 |
|
|||
2100 | 290684 | 68 | 4275 |
|
|||
2100 | 142791 | 63 | 2267 |
|
|||
2100 | 3861 | 9 | 429 |
|
|||
2100 | 150478 | 23 | 6543 |
|
|||
2100 | 144153 | 105 | 1373 |
|
|||
2090 | 19573 | 57 | 343 |
|
|||
2090 | 25076695 | 328 | 76453 |
|
|||
2090 | 231685 | 81 | 2860 |
|
|||
2080 | 158944 | 31 | 5127 |
|
|||
2080 | 217971 | 150 | 1453 |
|
|||
2080 | 51780 | 30 | 1726 |
|
|||
2080 | 85887 | 175 | 491 |
|
|||
2080 | 356733 | 34 | 10492 |
|
|||
2080 | 149961 | 75 | 1999 |
|
|||
2070 | 122209 | 127 | 962 |
|
|||
2070 | 796315 | 47 | 16943 |
|
|||
2070 | 199146 | 497 | 401 |
|
|||
2070 | 31350 | 31 | 1011 |
|
|||
2070 | 243959 | 27 | 9036 |
|
|||
2060 | 198147 | 82 | 2416 |
|
|||
2060 | 21470 | 22 | 976 |
|
|||
2060 | 217442 | 132 | 1647 |
|
|||
2050 | 31811 | 32 | 994 |
|
|||
2050 | 25354 | 8 | 3169 |
|
|||
2050 | 302654 | 204 | 1484 |
|
|||
2040 | 91333 | 19 | 4807 |
|
|||
2040 | 918449 | 1404 | 654 |
|
|||
2040 | 376026 | 523 | 719 |
|
|||
2040 | 308354 | 258 | 1195 |
|
|||
2040 | 52612 | 150 | 351 |
|
|||
2040 | 15112 | 5 | 3022 |
|
|||
2030 | 218984 | 58 | 3776 |
|
|||
2030 | 1756272 | 69 | 25453 |
|
|||
2030 | 514388 | 54 | 9526 |
|
|||
2020 | 46477 | 18 | 2582 |
|
|||
2020 | 378688 | 543 | 697 |
|
|||
2020 | 818562 | 7 | 116937 |
|
|||
2020 | 227803 | 44 | 5177 |
|
|||
2010 | 35704 | 61 | 585 |
|
|||
2010 | 389200 | 82 | 4746 |
|
|||
2010 | 180190 | 212 | 850 |
|
|||
2000 | 438458 | 301 | 1457 |
|
|||
2000 | 28855 | 61 | 473 |
|
|||
2000 | 127 | 6 | 21 |
|
|||
2000 | 156562 | 100 | 1566 |
|
|||
2000 | 325509 | 44 | 7398 |
|
|||
1990 | 288928 | 234 | 1235 |
|
|||
1990 | 90408 | 81 | 1116 |
|
|||
1990 | 76281 | 50 | 1526 |
|
|||
1990 | 130209 | 47 | 2770 |
|
|||
1980 | 348038 | 791 | 440 |
|
|||
1980 | 446019 | 130 | 3431 |
|
|||
1980 | 41567 | 57 | 729 |
|
|||
1980 | 46044 | 65 | 708 |
|
|||
1980 | 417422 | 25 | 16697 |
|
|||
1970 | 177725 | 41 | 4335 |
|
|||
1970 | 1786718 | 414 | 4316 |
|
|||
1970 | 18641 | 8 | 2330 |
|
|||
1970 | 40179 | 106 | 379 |
|
|||
1970 | 204026 | 49 | 4164 |
|
|||
1970 | 35950 | 57 | 631 |
|
|||
1960 | 282748 | 41 | 6896 |
|
|||
1960 | 56501 | 20 | 2825 |
|
|||
1960 | 54840 | 124 | 442 |
|
|||
1960 | 45859 | 35 | 1310 |
|
|||
1960 | 177388 | 90 | 1971 |
|
|||
1960 | 37276 | 10 | 3728 |
|
|||
1960 | 147722 | 75 | 1970 |
|
|||
1960 | 717328 | 109 | 6581 |
|
|||
1950 | 362054 | 80 | 4526 |
|
|||
1950 | 179721 | 84 | 2140 |
|
|||
1940 | 169744 | 69 | 2460 |
|
|||
1940 | 61167 | 25 | 2447 |
|
|||
1940 | 79758 | 96 | 831 |
|
|||
1940 | 311144 | 110 | 2829 |
|
|||
1940 | 74083 | 15 | 4939 |
|
4569
Хтось з них розпочав свій шлях понад 10 років тому, і вже має велику армію фанів, читачів, глядачів, коментаторів. Дехто — тільки робить перші кроки, шукає свій стиль подачі інформації, проте невпинно працює над візуалом та музичним фоном, і вже завойовує свою авдиторію.