Огляди ігор
7
каналів
# | Канал | Підписників | Переглядів | Відео | Перегляди÷Відео | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Промо | 900 | 41695 | 27 | 1544 |
|
||
Промо | 1580 | 37463 | 15 | 2498 |
|
||
64300 | 4172359 | 437 | 9548 |
|
|||
58500 | 1938538 | 225 | 8616 |
|
|||
20400 | 284298 | 54 | 5265 |
|
|||
3640 | 75172 | 82 | 917 |
|
|||
1020 | 107375 | 19 | 5651 |
|
|||
481 | 1705 | 7 | 244 |
|
|||
372 | 2444 | 6 | 407 |
|
7