Хочеш прибрати рекламу?
Підписка на патреоні приховує рекламу
Суспільство
| # | Канал | Підписники | Перегляди | Відео | Середнє | Оцінка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Промо | 3500 | 164651 | 25 | 6586 | 3.7 | ||
| Промо | 19200 | 14015957 | 329 | 42602 | 3.0 | ||
| Промо | 2000 | 127504 | 45 | 2833 | 2.3 | ||
| 2190000 | 1569460307 | 3768 | 416523 | 3.7 | |||
| 1520000 | 352032514 | 168 | 2095432 | 2.8 | |||
| 1440000 | 350311116 | 2832 | 123697 | 1.5 | |||
| 1410000 | 533800200 | 2834 | 188356 | 2.0 | |||
| 1060000 | 655683735 | 5057 | 129659 | 2.6 | |||
| 1050000 | 425386082 | 2560 | 166166 | 1.0 | |||
| 919000 | 546019715 | 3355 | 162748 | 2.2 | |||
| 837000 | 313941943 | 1550 | 202543 | 2.5 | |||
| 736000 | 157464216 | 166 | 948580 | 2.8 | |||
| 727000 | 273839195 | 2597 | 105444 | 2.9 | |||
| 608000 | 275177933 | 1912 | 143922 | 1.3 | |||
| 560000 | 10143871 | 51 | 198899 | 3.2 | |||
| 557000 | 76678682 | 277 | 276818 | 2.7 | |||
| 512000 | 268878050 | 5585 | 48143 | 2.1 | |||
| 381000 | 32072740 | 4178 | 7677 | 3.0 | |||
| 372000 | 60147831 | 381 | 157868 | 3.9 | |||
| 330000 | 50017536 | 860 | 58160 | 2.9 | |||
| 295000 | 84225971 | 1675 | 50284 | 3.3 | |||
| 291000 | 33751730 | 301 | 112132 | 2.3 | |||
| 253000 | 89025948 | 916 | 97190 | 2.6 | |||
| 242000 | 111143472 | 7993 | 13905 | 1.0 | |||
| 240000 | 85537298 | 4482 | 19085 | 3.8 | |||
| 239000 | 165484215 | 5833 | 28370 | 1.0 | |||
| 236000 | 31385279 | 311 | 100917 | 1.9 | |||
| 227000 | 53788850 | 556 | 96743 | 2.8 | |||
| 227000 | 119900974 | 2198 | 54550 | 3.8 | |||
| 218000 | 60334200 | 5871 | 10277 | 3.4 | |||
| 214000 | 18388776 | 69 | 266504 | 1.6 | |||
| 191000 | 114430611 | 3433 | 33333 | 3.0 | |||
| 189000 | 43822302 | 1130 | 38781 | 4.1 | |||
| 186000 | 68868901 | 2276 | 30259 | 3.0 | |||
| 177000 | 48445203 | 1994 | 24295 | 2.0 | |||
| 171000 | 58715534 | 1022 | 57452 | 3.7 | |||
| 171000 | 74132374 | 2069 | 35830 | — | |||
| 161000 | 31348191 | 1888 | 16604 | 1.0 | |||
| 159000 | 15758775 | 67 | 235206 | 3.1 | |||
| 156000 | 28460253 | 726 | 39201 | 2.9 | |||
| 155000 | 28899861 | 171 | 169005 | 4.0 | |||
| 153000 | 31809533 | 466 | 68261 | 3.9 | |||
| 152000 | 11170806 | 256 | 43636 | — | |||
| 152000 | 24913040 | 564 | 44172 | — | |||
| 150000 | 23960043 | 588 | 40748 | 5.0 | |||
| 145000 | 102683053 | 11064 | 9281 | 1.0 | |||
| 144000 | 27763481 | 1401 | 19817 | 3.3 | |||
| 133000 | 39900933 | 1191 | 33502 | 3.5 | |||
| 131000 | 5770085 | 830 | 6952 | 5.0 | |||
| 131000 | 5769829 | 829 | 6960 | 4.5 | |||
| 126000 | 21121501 | 888 | 23785 | — | |||
| 115000 | 15310726 | 179 | 85535 | 3.7 | |||
| 115000 | 96450920 | 1634 | 59027 | 1.1 | |||
| 115000 | 71831004 | 2165 | 33178 | 4.0 | |||
| 113000 | 6501201 | 91 | 71442 | 5.0 | |||
| 112000 | 30204584 | 220 | 137294 | 3.0 | |||
| 111000 | 29164616 | 514 | 56740 | 3.8 | |||
| 107000 | 42874623 | 354 | 121115 | 3.3 | |||
| 100000 | 16554726 | 1496 | 11066 | 4.3 | |||
| 98900 | 83193904 | 1555 | 53501 | — | |||
| 98700 | 11940656 | 302 | 39539 | 3.6 | |||
| 98500 | 13808900 | 382 | 36149 | 2.8 | |||
| 82400 | 18768164 | 210 | 89372 | 3.8 | |||
| 80900 | 8472050 | 62 | 136646 | 4.4 | |||
| 80900 | 23545799 | 1480 | 15909 | — | |||
| 78000 | 10270187 | 146 | 70344 | 4.0 | |||
| 77400 | 644292 | 18 | 35794 | 3.7 | |||
| 77300 | 10439051 | 554 | 18843 | 3.3 | |||
| 75500 | 13401809 | 178 | 75291 | 2.3 | |||
| 73800 | 24918705 | 700 | 35598 | 1.3 | |||
| 72500 | 4528735 | 328 | 13807 | 5.0 | |||
| 70700 | 11310256 | 725 | 15600 | 5.0 | |||
| 65300 | 9466257 | 4934 | 1919 | 2.5 | |||
| 64200 | 4613216 | 210 | 21968 | 3.9 | |||
| 62400 | 28712700 | 3446 | 8332 | 1.0 | |||
| 61800 | 13677602 | 1292 | 10586 | — | |||
| 61500 | 9082226 | 451 | 20138 | 3.0 | |||
| 59300 | 4186521 | 296 | 14144 | 2.8 | |||
| 57800 | 11343683 | 1453 | 7807 | — | |||
| 57400 | 21371322 | 2365 | 9036 | — | |||
| 57300 | 2310009 | 107 | 21589 | 1.0 | |||
| 56600 | 3308237 | 286 | 11567 | 3.7 | |||
| 55400 | 10639448 | 238 | 44704 | 1.0 | |||
| 55300 | 11248221 | 985 | 11420 | 4.0 | |||
| 54700 | 123659 | 36 | 3435 | — | |||
| 53900 | 3664685 | 78 | 46983 | — | |||
| 53100 | 11510763 | 6704 | 1717 | — | |||
| 52900 | 6990142 | 388 | 18016 | — | |||
| 52200 | 3633879 | 142 | 25591 | 4.2 | |||
| 51900 | 22253481 | 920 | 24189 | 1.5 | |||
| 51000 | 2166322 | 149 | 14539 | 3.0 | |||
| 50500 | 19943119 | 961 | 20752 | — | |||
| 50500 | 2344407 | 405 | 5789 | — | |||
| 47200 | 2086485 | 222 | 9399 | — | |||
| 46800 | 6532026 | 827 | 7898 | — | |||
| 46400 | 9714142 | 306 | 31746 | 4.8 | |||
| 44500 | 4192225 | 37 | 113303 | 1.0 | |||
| 42800 | 21015 | 14 | 1501 | 3.8 | |||
| 42200 | 8440437 | 125 | 67523 | 3.8 | |||
| 40600 | 30256180 | 3568 | 8480 | — | |||
| 38800 | 3034188 | 100 | 30342 | 4.0 | |||
| 37800 | 1404143 | 39 | 36004 | 3.6 | |||
| 37000 | 2019602 | 29 | 69641 | 4.5 |
Новини у фейсбуці — це, звісно, добре. Але що робити тим, хто краще сприймає відеконтент, а не текст? Авжеж стежити за цією сторінкою і підписуватися на україномовних ютуберів і ютуберок, які говорять про важливе — про суспільство та політику.