Біологія
# | Канал | Підписників | Переглядів | Відео | Перегляди÷Відео | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Промо | 53 | 405 | 23 | 18 |
|
||
Промо | 1670 | 603689 | 540 | 1118 |
|
||
35900 | 5851964 | 1988 | 2944 |
|
|||
23100 | 4981503 | 285 | 17479 |
|
|||
10400 | 588748 | 282 | 2088 |
|
|||
8020 | 1160335 | 471 | 2464 |
|
|||
7000 | 130150 | 31 | 4198 |
|
5