Географія
# | Канал | Підписників | Переглядів | Відео | Перегляди÷Відео | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Промо | 53 | 405 | 23 | 18 |
|
||
Промо | 1670 | 603689 | 540 | 1118 |
|
||
46100 | 1838176 | 757 | 2428 |
|
|||
35900 | 5851964 | 1988 | 2944 |
|
|||
9830 | 2041 | 4 | 510 |
|
|||
7000 | 130150 | 31 | 4198 |
|
|||
5670 | 562737 | 54 | 10421 |
|
5