Хочеш прибрати рекламу?
Підписка на патреоні приховує рекламу

Військова справа
З 2014 року Україна істотно змінила своє ставлення до власної армії та військових обов'язків. Професія захисника вітчизни вперше за роки незалежності держави стала на 100% шанованою, а канали в Ютуб, присвячені цій темі, — мегапопулярними.
# | Канал | Підписники | Перегляди | Відео | Середнє | Оцінка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Промо |
![]()
Платформа для просування української мови
|
27400 | 1374747 | 295 | 4660 | 4.3 | |
854000 | 215897503 | 391 | 552168 | 4.0 | |||
823000 | 425678007 | 17864 | 23829 | 3.8 | |||
563000 | 4507714 | 40 | 112693 | 3.7 | |||
552000 | 179455389 | 271 | 662197 | 3.4 | |||
294000 | 62679600 | 86 | 728833 | 3.9 | |||
263000 | 49242398 | 1008 | 48852 | 4.3 | |||
224000 | 20152469 | 153 | 131715 | 4.0 | |||
220000 | 80603305 | 946 | 85204 | 2.5 | |||
208000 | 47665688 | 806 | 59139 | 3.7 | |||
175000 | 49875568 | 624 | 79929 | 1.0 | |||
159000 | 17685082 | 693 | 25520 | 3.7 | |||
159000 | 30139874 | 446 | 67578 | 4.0 | |||
142000 | 67610050 | 6392 | 10577 | 1.0 | |||
130000 | 26966202 | 2429 | 11102 | 4.4 | |||
129000 | 22962163 | 264 | 86978 | 4.2 | |||
123000 | 18375593 | 522 | 35202 | 3.0 | |||
110000 | 52275130 | 1493 | 35013 | — | |||
99800 | 29145495 | 583 | 49992 | 4.1 | |||
93100 | 35687242 | 2211 | 16141 | — | |||
90300 | 15692251 | 82 | 191369 | 4.2 | |||
89000 | 3918300 | 47 | 83368 | 4.2 | |||
83200 | 2725570 | 20 | 136279 | 3.3 | |||
69300 | 5356534 | 16 | 334783 | 1.0 | |||
65100 | 10508205 | 793 | 13251 | 5.0 | |||
62200 | 3731048 | 474 | 7871 | 5.0 | |||
60000 | 60695509 | 127 | 477917 | — | |||
58900 | 2441371 | 71 | 34386 | 3.3 | |||
55100 | 2290092 | 59 | 38815 | 5.0 | |||
50700 | 15751828 | 285 | 55270 | 2.6 | |||
48400 | 18672799 | 314 | 59468 | — | |||
45800 | 11767627 | 327 | 35987 | — | |||
43900 | 1245286 | 2 | 622643 | 1.0 | |||
43600 | 900807 | 31 | 29058 | 5.0 | |||
38600 | 3205079 | 43 | 74537 | 5.0 | |||
37800 | 4631568 | 104 | 44534 | 5.0 | |||
37200 | 13140974 | 389 | 33781 | 1.0 | |||
35000 | 8691247 | 194 | 44800 | 3.2 | |||
33200 | 13883993 | 565 | 24573 | — | |||
29700 | 6604934 | 124 | 53266 | — | |||
28900 | 2171330 | 102 | 21288 | — | |||
28400 | 7697737 | 170 | 45281 | — | |||
27800 | 1747490 | 21 | 83214 | 3.0 | |||
27700 | 5992867 | 59 | 101574 | — | |||
27000 | 5302592 | 173 | 30651 | — | |||
25300 | 14575141 | 7892 | 1847 | — | |||
23000 | 2365585 | 210 | 11265 | — | |||
22300 | 1446637 | 13 | 111280 | 4.5 | |||
22000 | 4311552 | 516 | 8356 | — | |||
21700 | 5572329 | 637 | 8748 | — | |||
21500 | 1028937 | 46 | 22368 | — | |||
19900 | 6919599 | 580 | 11930 | — | |||
18200 | 2105890 | 72 | 29248 | — | |||
17800 | 1311734 | 153 | 8573 | — | |||
17500 | 8831131 | 447 | 19756 | — | |||
17200 | 4868168 | 549 | 8867 | — | |||
15000 | 5452681 | 58 | 94012 | 5.0 | |||
14000 | 818025 | 61 | 13410 | — | |||
13100 | 1113524 | 19 | 58607 | — | |||
12600 | 641318 | 12 | 53443 | 5.0 | |||
12500 | 661619 | 85 | 7784 | 5.0 | |||
11100 | 1282637 | 82 | 15642 | — | |||
10100 | 4661814 | 963 | 4841 | — | |||
9290 | 1955728 | 529 | 3697 | 5.0 | |||
9290 | 1455123 | 20 | 72756 | — | |||
8860 | 3925795 | 135 | 29080 | — | |||
8780 | 346381 | 15 | 23092 | 1.0 | |||
8770 | 1033285 | 3 | 344428 | — | |||
8000 | 943256 | 157 | 6008 | — | |||
7880 | 64959 | 60 | 1083 | 1.0 | |||
7520 | 1010145 | 142 | 7114 | — | |||
6810 | 2411926 | 84 | 28713 | — | |||
6580 | 2120750 | 85 | 24950 | — | |||
6070 | 171446 | 57 | 3008 | — | |||
6020 | 638826 | 318 | 2009 | — | |||
5350 | 217896 | 12 | 18158 | — | |||
5200 | 3097857 | 83 | 37324 | — | |||
4650 | 220386 | 76 | 2900 | — | |||
4400 | 636042 | 18 | 35336 | — | |||
4230 | 151723 | 23 | 6597 | — | |||
4170 | 559147 | 7 | 79878 | — | |||
3980 | 2124132 | 17 | 124949 | — | |||
3980 | 165319 | 47 | 3517 | 5.0 | |||
3940 | 689638 | 175 | 3941 | — | |||
3670 | 135281 | 13 | 10406 | — | |||
3340 | 716258 | 173 | 4140 | — | |||
2700 | 54125 | 27 | 2005 | 1.0 | |||
2660 | 252685 | 23 | 10986 | 5.0 | |||
2260 | 33749 | 11 | 3068 | — | |||
2100 | 478539 | 37 | 12933 | — | |||
2040 | 175961 | 76 | 2315 | 5.0 | |||
2040 | 79742 | 3 | 26581 | — | |||
2000 | 16531 | 23 | 719 | — | |||
1680 | 965483 | 56 | 17241 | — | |||
1650 | 1094711 | 57 | 19205 | — | |||
1430 | 60387 | 250 | 242 | — | |||
1280 | 318278 | 723 | 440 | — | |||
1210 | 260212 | 413 | 630 | — | |||
1140 | 321771 | 359 | 896 | — | |||
1090 | 47909 | 12 | 3992 | — | |||
1080 | 281271 | 82 | 3430 | 4.5 |
Військове телебачення України — є офіційним каналом Центральної телерадіостудії Міністерства оборони України. Задача каналу передавати інформацію оперативно, об'єктивно, достеменно. Відео створюють військові журналісти, які працюють у найгарячіших точках країни та планети та висвітлюють найактуальніші питання військового життя.
На каналі виходять рубрики:
- «Proвійсько» — щотижнева інформаційно-аналітична програма.
- «Voїн – це я» — розповіді українських воїнів про найгарячіші
- точки, в яких вони служили.
- «Техніка війни» — інформаційно-аналітичний дайджест про
- військово-технічне забезпечення України і світу.
- «Рекрут.UA: снайпер»
- «Рекрут.UA: морпіхи»
З 5 серпня 2014 року має свої канали в Ютуб полк «Азов» — AZOV media та AZOV military.
Інформаційно-консалтингова компанія Defense Express — партнер ДК «Укроборонпрому» висвітлює питання оборонно-промислової політики, військово-технічного співробітництва, а також політики оборони і безпеки держави.
Також в цьому розділі «Маніфесту» — офіційні канали Генштабу Збройних Сил та Національної гвардії України, пресслужба Міноборони та Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України, Національні дружини.
Крім того свої канали мають військові частини та групи, українські мілітаристи та гравці в страйкбол.