Хочеш прибрати рекламу?
Підписка на патреоні приховує рекламу
Рейтинг ютуб-каналів українською
# | Канал | Підписники | Перегляди | Відео | Середнє | Оцінка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Промо |
![]()
Платформа для просування української мови
|
27400 | 1374254 | 295 | 4658 | 4.3 | |
361 | 23191 | 281 | 83 | 4.0 | |||
361 | 17360 | 85 | 204 | — | |||
361 | 21887 | 162 | 135 | — | |||
359 | 7911 | 37 | 214 | 5.0 | |||
359 | 52266 | 350 | 149 | — | |||
358 | 13854 | 37 | 374 | — | |||
357 | 16471 | 72 | 229 | — | |||
355 | 22263 | 251 | 89 | 5.0 | |||
355 | 13118 | 18 | 729 | — | |||
354 | 45164 | 98 | 461 | — | |||
352 | 15500 | 47 | 330 | — | |||
352 | 37072 | 71 | 522 | — | |||
350 | 18993 | 89 | 213 | — | |||
350 | 28318 | 242 | 117 | 4.0 | |||
350 | 224829 | 93 | 2418 | — | |||
348 | 18609 | 126 | 148 | — | |||
347 | 5680 | 19 | 299 | 5.0 | |||
347 | 74582 | 146 | 511 | — | |||
346 | 19084 | 46 | 415 | — | |||
346 | 2947 | 4 | 737 | — | |||
345 | 31663 | 400 | 79 | — | |||
344 | 38669 | 126 | 307 | 5.0 | |||
344 | 16114 | 129 | 125 | 5.0 | |||
343 | 19424 | 114 | 170 | 5.0 | |||
343 | 20095 | 194 | 104 | — | |||
343 | 19921 | 19 | 1048 | — | |||
343 | 31275 | 80 | 391 | — | |||
342 | 7866 | 38 | 207 | — | |||
341 | 9284 | 99 | 94 | — | |||
341 | 26161 | 168 | 156 | 5.0 | |||
340 | 50700 | 40 | 1268 | — | |||
340 | 4166 | 6 | 694 | — | |||
340 | 8462 | 91 | 93 | — | |||
338 | 13830 | 190 | 73 | — | |||
335 | 14104 | 12 | 1175 | 4.0 | |||
335 | 2742 | 7 | 392 | — | |||
334 | 24456 | 194 | 126 | 5.0 | |||
334 | 41512 | 246 | 169 | 5.0 | |||
334 | 19569 | 200 | 98 | — | |||
333 | 12422 | 15 | 828 | — | |||
332 | 66841 | 158 | 423 | — | |||
332 | 20234 | 50 | 405 | 5.0 | |||
331 | 16299 | 99 | 165 | 5.0 | |||
331 | 43196 | 103 | 419 | — | |||
330 | 20215 | 62 | 326 | 3.8 | |||
324 | 19546 | 31 | 631 | — | |||
323 | 169 | 1 | 169 | — | |||
323 | 12156 | 62 | 196 | 5.0 | |||
320 | 18339 | 25 | 734 | — | |||
319 | 39251 | 179 | 219 | — | |||
319 | 22801 | 150 | 152 | 5.0 | |||
319 | 7590 | 42 | 181 | 5.0 | |||
319 | 14714 | 31 | 475 | 5.0 | |||
318 | 24221 | 55 | 440 | — | |||
317 | 14416 | 65 | 222 | 5.0 | |||
316 | 84284 | 450 | 187 | — | |||
316 | 6727 | 34 | 198 | — | |||
315 | 26831 | 48 | 559 | — | |||
315 | 16894 | 29 | 583 | — | |||
315 | 43937 | 81 | 542 | — | |||
312 | 29920 | 58 | 516 | — | |||
312 | 7593 | 9 | 844 | — | |||
311 | 5209 | 11 | 474 | 5.0 | |||
309 | 76009 | 174 | 437 | 5.0 | |||
309 | 12304 | 270 | 46 | — | |||
307 | 7449 | 16 | 466 | — | |||
306 | 8447 | 91 | 93 | — | |||
304 | 13609 | 45 | 302 | 5.0 | |||
304 | 6536 | 36 | 182 | — | |||
303 | 34359 | 161 | 213 | 5.0 | |||
303 | 24306 | 58 | 419 | — | |||
303 | 11480 | 50 | 230 | 4.1 | |||
302 | 5259 | 17 | 309 | — | |||
301 | 16003 | 57 | 281 | — | |||
299 | 28480 | 214 | 133 | — | |||
299 | 27896 | 22 | 1268 | — | |||
298 | 44028 | 196 | 225 | — | |||
297 | 59010 | 82 | 720 | — | |||
296 | 9666 | 22 | 439 | — | |||
296 | 3897 | 43 | 91 | — | |||
295 | 14028 | 153 | 92 | 5.0 | |||
292 | 35331 | 33 | 1071 | — | |||
291 | 16603 | 156 | 106 | 5.0 | |||
291 | 21617 | 39 | 554 | — | |||
291 | 23975 | 268 | 89 | 4.3 | |||
290 | 9057 | 39 | 232 | 5.0 | |||
289 | 4155 | 32 | 130 | — | |||
289 | 89518 | 69 | 1297 | — | |||
287 | 26001 | 78 | 333 | 5.0 | |||
286 | 20705 | 135 | 153 | 5.0 | |||
285 | 2971 | 7 | 424 | — | |||
281 | 62088 | 86 | 722 | — | |||
281 | 5964 | 63 | 95 | 5.0 | |||
280 | 11495 | 81 | 142 | — | |||
277 | 10906 | 34 | 321 | — | |||
272 | 21428 | 102 | 210 | 5.0 | |||
271 | 3394 | 3 | 1131 | 3.3 | |||
271 | 28161 | 38 | 741 | — | |||
270 | 12970 | 25 | 519 | — | |||
269 | 75281 | 971 | 78 | — |
Стріми, огляди ігрових новинок, тематичні події для геймерів та багато іншого контенту створюють україномовні ютубери на гейм-просторі. У цьому розділі вони ранжовані за кількістю підписників, тож ви зможете обрати як топових представників, так і тих, хто працює у більш андеграундному форматі чи тільки починає свій шлях.