Хочеш прибрати рекламу?
Підписка на патреоні приховує рекламу
Рейтинг ютуб-каналів українською
# | Канал | Підписники | Перегляди | Відео | Середнє | Оцінка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Промо |
![]()
Платформа для просування української мови
|
27400 | 1374254 | 295 | 4658 | 4.3 | |
884 | 10327 | 10 | 1033 | 5.0 | |||
875 | 95794 | 430 | 223 | — | |||
873 | 23077 | 22 | 1049 | — | |||
871 | 81981 | 133 | 616 | — | |||
869 | 12242 | 6 | 2040 | — | |||
869 | 23819 | 20 | 1191 | — | |||
864 | 23779 | 231 | 103 | — | |||
853 | 63271 | 214 | 296 | — | |||
849 | 16176 | 57 | 284 | — | |||
844 | 17317 | 18 | 962 | 5.0 | |||
840 | 93788 | 76 | 1234 | 3.0 | |||
839 | 23642 | 22 | 1075 | — | |||
836 | 24970 | 101 | 247 | — | |||
836 | 23415 | 48 | 488 | — | |||
835 | 36749 | 240 | 153 | — | |||
833 | 56179 | 249 | 226 | — | |||
822 | 20099 | 93 | 216 | — | |||
819 | 93899 | 884 | 106 | — | |||
807 | 28634 | 42 | 682 | — | |||
807 | 8927 | 5 | 1785 | — | |||
805 | 47865 | 35 | 1368 | 3.0 | |||
801 | 74595 | 64 | 1166 | — | |||
797 | 84527 | 384 | 220 | 5.0 | |||
790 | 19100 | 5 | 3820 | — | |||
789 | 24747 | 32 | 773 | 5.0 | |||
788 | 50322 | 94 | 535 | — | |||
786 | 31952 | 50 | 639 | 4.9 | |||
780 | 56150 | 101 | 556 | — | |||
780 | 56942 | 111 | 513 | 5.0 | |||
777 | 20229 | 117 | 173 | 4.0 | |||
776 | 60420 | 505 | 120 | — | |||
776 | 16188 | 10 | 1619 | 5.0 | |||
767 | 32913 | 294 | 112 | — | |||
763 | 69200 | 414 | 167 | — | |||
760 | 171632 | 169 | 1016 | 4.4 | |||
756 | 42287 | 256 | 165 | 5.0 | |||
755 | 8425 | 32 | 263 | — | |||
755 | 25860 | 139 | 186 | — | |||
749 | 20118 | 177 | 114 | — | |||
747 | 87694 | 9 | 9744 | 5.0 | |||
746 | 21793 | 43 | 507 | 5.0 | |||
744 | 14486 | 35 | 414 | 5.0 | |||
734 | 13861 | 14 | 990 | 3.0 | |||
733 | 39571 | 1007 | 39 | 5.0 | |||
732 | 9127 | 11 | 830 | — | |||
731 | 37826 | 59 | 641 | 4.5 | |||
730 | 71971 | 104 | 692 | — | |||
730 | 57066 | 66 | 865 | — | |||
728 | 66307 | 268 | 247 | — | |||
725 | 23652 | 100 | 237 | — | |||
725 | 82489 | 604 | 137 | 5.0 | |||
718 | 59089 | 479 | 123 | 5.0 | |||
715 | 54459 | 106 | 514 | — | |||
714 | 34657 | 227 | 153 | — | |||
713 | 53842 | 586 | 92 | — | |||
712 | 25046 | 49 | 511 | 5.0 | |||
711 | 36114 | 215 | 168 | 5.0 | |||
711 | 24922 | 24 | 1038 | 5.0 | |||
711 | 111437 | 496 | 225 | 5.0 | |||
705 | 9287 | 337 | 28 | — | |||
705 | 338200 | 982 | 344 | 3.7 | |||
703 | 54342 | 100 | 543 | — | |||
699 | 14599 | 25 | 584 | 5.0 | |||
699 | 31109 | 39 | 798 | — | |||
697 | 89502 | 58 | 1543 | 3.0 | |||
696 | 162448 | 188 | 864 | 5.0 | |||
688 | 68543 | 275 | 249 | — | |||
688 | 9769 | 9 | 1085 | — | |||
688 | 41988 | 249 | 169 | 4.6 | |||
687 | 63005 | 167 | 377 | — | |||
686 | 50890 | 33 | 1542 | — | |||
684 | 42291 | 17 | 2488 | — | |||
683 | 52454 | 98 | 535 | 5.0 | |||
683 | 13063 | 1151 | 11 | — | |||
683 | 33851 | 355 | 95 | 4.0 | |||
683 | 10847 | 8 | 1356 | 3.2 | |||
682 | 20643 | 245 | 84 | — | |||
681 | 115863 | 73 | 1587 | — | |||
678 | 19051 | 127 | 150 | 5.0 | |||
675 | 25260 | 130 | 194 | — | |||
674 | 101959 | 302 | 338 | — | |||
674 | 35199 | 370 | 95 | — | |||
673 | 8208 | 6 | 1368 | — | |||
672 | 70049 | 42 | 1668 | — | |||
670 | 84494 | 178 | 475 | 3.0 | |||
669 | 28452 | 74 | 384 | 5.0 | |||
662 | 149559 | 211 | 709 | 2.5 | |||
652 | 42602 | 10 | 4260 | 3.7 | |||
652 | 7999 | 28 | 286 | — | |||
651 | 14555 | 19 | 766 | — | |||
648 | 9903 | 14 | 707 | 5.0 | |||
641 | 120441 | 73 | 1650 | — | |||
639 | 68216 | 261 | 261 | 5.0 | |||
638 | 16720 | 16 | 1045 | — | |||
638 | 20144 | 27 | 746 | — | |||
638 | 14249 | 9 | 1583 | — | |||
636 | 43988 | 206 | 214 | — | |||
636 | 18847 | 245 | 77 | — | |||
629 | 12151 | 35 | 347 | — | |||
628 | 47984 | 136 | 353 | 5.0 |
Стріми, огляди ігрових новинок, тематичні події для геймерів та багато іншого контенту створюють україномовні ютубери на гейм-просторі. У цьому розділі вони ранжовані за кількістю підписників, тож ви зможете обрати як топових представників, так і тих, хто працює у більш андеграундному форматі чи тільки починає свій шлях.