Хочеш прибрати рекламу?
Підписка на патреоні приховує рекламу
Рейтинг ютуб-каналів українською
# | Канал | Підписники | Перегляди | Відео | Середнє | Оцінка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Промо | 2580 | 4801 | 12 | 400 | 1.0 | ||
1870 | 136281 | 125 | 1090 | — | |||
1870 | 243936 | 1728 | 141 | — | |||
1870 | 98523 | 176 | 560 | 5.0 | |||
1870 | 91266 | 38 | 2402 | — | |||
1870 | 0 | 0 | 4.5 | ||||
1870 | 16616 | 38 | 437 | 3.5 | |||
1860 | 40330 | 17 | 2372 | — | |||
1850 | 87764 | 121 | 725 | 5.0 | |||
1830 | 38431 | 67 | 574 | 4.8 | |||
1830 | 51360 | 20 | 2568 | 5.0 | |||
1830 | 91200 | 105 | 869 | 5.0 | |||
1830 | 10377 | 30 | 346 | — | |||
1830 | 165703 | 676 | 245 | 4.8 | |||
1830 | 125942 | 790 | 159 | — | |||
1820 | 388232 | 1297 | 299 | — | |||
1810 | 447339 | 1671 | 268 | 5.0 | |||
1800 | 87923 | 37 | 2376 | — | |||
1790 | 59410 | 110 | 540 | 2.5 | |||
1790 | 766453 | 287 | 2671 | 5.0 | |||
1790 | 112678 | 1235 | 91 | 5.0 | |||
1790 | 266547 | 390 | 683 | — | |||
1790 | 115409 | 115 | 1004 | — | |||
1780 | 166404 | 153 | 1088 | — | |||
1780 | 63500 | 284 | 224 | 3.0 | |||
1770 | 80130 | 50 | 1603 | 5.0 | |||
1770 | 97968 | 392 | 250 | — | |||
1770 | 243769 | 407 | 599 | — | |||
1760 | 60909 | 112 | 544 | 4.9 | |||
1750 | 101072 | 397 | 255 | — | |||
1740 | 259130 | 1030 | 252 | — | |||
1740 | 230435 | 402 | 573 | 2.5 | |||
1740 | 126655 | 86 | 1473 | — | |||
1730 | 82361 | 72 | 1144 | 5.0 | |||
1720 | 171780 | 232 | 740 | 4.0 | |||
1720 | 570712 | 209 | 2731 | — | |||
1710 | 731661 | 722 | 1013 | 1.0 | |||
1710 | 135944 | 126 | 1079 | — | |||
1710 | 202693 | 933 | 217 | — | |||
1710 | 238400 | 1000 | 238 | — | |||
1700 | 39290 | 57 | 689 | 2.0 | |||
1700 | 618076 | 226 | 2735 | — | |||
1700 | 0 | 0 | — | ||||
1690 | 77996 | 85 | 918 | 1.0 | |||
1690 | 26028 | 7 | 3718 | 3.6 | |||
1690 | 267666 | 277 | 966 | — | |||
1690 | 802369 | 4848 | 166 | — | |||
1680 | 45058 | 26 | 1733 | 3.7 | |||
1670 | 72584 | 54 | 1344 | — | |||
1670 | 490713 | 1471 | 334 | 4.2 | |||
1660 | 32521 | 15 | 2168 | — | |||
1660 | 35923 | 74 | 485 | — | |||
1640 | 244144 | 555 | 440 | 5.0 | |||
1640 | 72336 | 18 | 4019 | — | |||
1640 | 176794 | 139 | 1272 | — | |||
1640 | 63071 | 80 | 788 | 3.7 | |||
1630 | 86290 | 63 | 1370 | 3.0 | |||
1630 | 160874 | 266 | 605 | — | |||
1630 | 18386 | 13 | 1414 | 3.7 | |||
1630 | 134600 | 344 | 391 | — | |||
1630 | 243871 | 489 | 499 | — | |||
1600 | 40626 | 261 | 156 | 4.0 | |||
1600 | 83440 | 121 | 690 | — | |||
1600 | 161671 | 450 | 359 | — | |||
1600 | 105514 | 161 | 655 | — | |||
1600 | 235917 | 972 | 243 | — | |||
1600 | 231091 | 379 | 610 | — | |||
1590 | 258661 | 944 | 274 | — | |||
1590 | 234823 | 1532 | 153 | 5.0 | |||
1590 | 60175 | 285 | 211 | 4.1 | |||
1590 | 132590 | 99 | 1339 | — | |||
1580 | 300935 | 156 | 1929 | 3.7 | |||
1580 | 315849 | 861 | 367 | — | |||
1580 | 92519 | 236 | 392 | — | |||
1580 | 72767 | 53 | 1373 | 4.0 | |||
1580 | 150583 | 274 | 550 | 5.0 | |||
1570 | 148014 | 556 | 266 | 4.5 | |||
1570 | 144246 | 1178 | 122 | 4.9 | |||
1570 | 32518 | 13 | 2501 | — | |||
1570 | 18227 | 7 | 2604 | 5.0 | |||
1570 | 109979 | 303 | 363 | 4.5 | |||
1560 | 167986 | 188 | 894 | 5.0 | |||
1560 | 39224 | 17 | 2307 | 1.5 | |||
1550 | 534777 | 1200 | 446 | — | |||
1550 | 415109 | 974 | 426 | — | |||
1550 | 939761 | 1115 | 843 | — | |||
1550 | 96876 | 73 | 1327 | — | |||
1550 | 206061 | 1207 | 171 | 3.0 | |||
1540 | 78501 | 100 | 785 | — | |||
1540 | 117775 | 22 | 5353 | — | |||
1540 | 78233 | 23 | 3401 | 4.5 | |||
1540 | 199484 | 309 | 646 | — | |||
1540 | 151737 | 626 | 242 | — | |||
1540 | 205705 | 622 | 331 | 4.0 | |||
1530 | 180037 | 3460 | 52 | 3.0 | |||
1530 | 48728 | 21 | 2320 | — | |||
1530 | 70248 | 607 | 116 | 4.4 | |||
1530 | 131997 | 128 | 1031 | — | |||
1520 | 406615 | 726 | 560 | 3.7 | |||
1520 | 135026 | 221 | 611 | 5.0 | |||
1520 | 69490 | 339 | 205 | — |
Стріми, огляди ігрових новинок, тематичні події для геймерів та багато іншого контенту створюють україномовні ютубери на гейм-просторі. У цьому розділі вони ранжовані за кількістю підписників, тож ви зможете обрати як топових представників, так і тих, хто працює у більш андеграундному форматі чи тільки починає свій шлях.