Хочеш прибрати рекламу?
Підписка на патреоні приховує рекламу
Рейтинг ютуб-каналів українською
# | Канал | Підписники | Перегляди | Відео | Середнє | Оцінка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Промо |
![]()
Платформа для просування української мови
|
27400 | 1374254 | 295 | 4658 | 4.3 | |
4360 | 142882 | 49 | 2916 | 4.0 | |||
4360 | 218109 | 225 | 969 | 5.0 | |||
4350 | 325784 | 55 | 5923 | — | |||
4330 | 181351 | 65 | 2790 | — | |||
4290 | 172892 | 144 | 1201 | — | |||
4260 | 584073 | 189 | 3090 | — | |||
4240 | 141140 | 103 | 1370 | — | |||
4230 | 165629 | 104 | 1593 | — | |||
4220 | 150510 | 38 | 3961 | — | |||
4160 | 320238 | 257 | 1246 | — | |||
4160 | 123680 | 63 | 1963 | 4.8 | |||
4150 | 838842 | 631 | 1329 | — | |||
4140 | 221715 | 52 | 4264 | 1.0 | |||
4120 | 502669 | 842 | 597 | 4.9 | |||
4070 | 541117 | 236 | 2293 | — | |||
4070 | 227310 | 310 | 733 | — | |||
4030 | 300288 | 353 | 851 | 5.0 | |||
4000 | 220848 | 364 | 607 | 5.0 | |||
4000 | 154289 | 116 | 1330 | 4.6 | |||
3990 | 272761 | 927 | 294 | 4.5 | |||
3970 | 126276 | 211 | 598 | 5.0 | |||
3960 | 497855 | 105 | 4741 | — | |||
3920 | 121657 | 49 | 2483 | — | |||
3910 | 240341 | 666 | 361 | 2.3 | |||
3870 | 1339389 | 1622 | 826 | — | |||
3850 | 221804 | 287 | 773 | — | |||
3800 | 193711 | 24 | 8071 | — | |||
3730 | 142096 | 58 | 2450 | 4.8 | |||
3720 | 304781 | 630 | 484 | 2.4 | |||
3700 | 116690 | 40 | 2917 | 3.7 | |||
3660 | 27781 | 14 | 1984 | 4.7 | |||
3630 | 191740 | 20 | 9587 | — | |||
3610 | 212159 | 151 | 1405 | — | |||
3550 | 74466 | 38 | 1960 | 4.5 | |||
3540 | 144498 | 50 | 2890 | — | |||
3520 | 277593 | 110 | 2524 | — | |||
3510 | 192247 | 116 | 1657 | 4.0 | |||
3450 | 128589 | 110 | 1169 | 5.0 | |||
3440 | 439464 | 389 | 1130 | 5.0 | |||
3340 | 109134 | 355 | 307 | — | |||
3330 | 385555 | 397 | 971 | — | |||
3330 | 50349 | 14 | 3596 | 4.5 | |||
3310 | 113824 | 29 | 3925 | — | |||
3310 | 194076 | 234 | 829 | 5.0 | |||
3310 | 86704 | 12 | 7225 | 5.0 | |||
3310 | 879714 | 765 | 1150 | — | |||
3300 | 100120 | 84 | 1192 | 3.9 | |||
3260 | 184926 | 25 | 7397 | 3.7 | |||
3260 | 260810 | 339 | 769 | — | |||
3260 | 110107 | 34 | 3238 | — | |||
3240 | 333781 | 124 | 2692 | — | |||
3220 | 270508 | 57 | 4746 | — | |||
3200 | 18458 | 85 | 217 | — | |||
3190 | 68683 | 573 | 120 | — | |||
3160 | 71062 | 21 | 3384 | 5.0 | |||
3150 | 270950 | 287 | 944 | 5.0 | |||
3150 | 371335 | 1773 | 209 | 4.5 | |||
3090 | 62625 | 11 | 5693 | 5.0 | |||
3080 | 54395 | 56 | 971 | 5.0 | |||
3080 | 281864 | 267 | 1056 | — | |||
3040 | 79696 | 29 | 2748 | — | |||
3020 | 189156 | 167 | 1133 | 4.7 | |||
3010 | 694575 | 1394 | 498 | 5.0 | |||
3010 | 70859 | 12 | 5905 | — | |||
3000 | 49352 | 37 | 1334 | — | |||
2990 | 286071 | 393 | 728 | 1.0 | |||
2970 | 96427 | 60 | 1607 | — | |||
2970 | 535592 | 137 | 3909 | 5.0 | |||
2960 | 418100 | 167 | 2504 | — | |||
2940 | 278322 | 178 | 1564 | — | |||
2930 | 117052 | 54 | 2168 | — | |||
2920 | 72413 | 16 | 4526 | — | |||
2910 | 286643 | 1850 | 155 | 4.9 | |||
2890 | 166328 | 74 | 2248 | — | |||
2860 | 272851 | 159 | 1716 | 5.0 | |||
2840 | 52284 | 139 | 376 | 3.6 | |||
2840 | 56749 | 14 | 4054 | 1.6 | |||
2820 | 83366 | 37 | 2253 | 5.0 | |||
2810 | 148902 | 177 | 841 | — | |||
2810 | 88973 | 20 | 4449 | 5.0 | |||
2780 | 81187 | 180 | 451 | 5.0 | |||
2780 | 96192 | 60 | 1603 | 5.0 | |||
2770 | 125522 | 65 | 1931 | — | |||
2760 | 112573 | 37 | 3043 | — | |||
2750 | 681515 | 431 | 1581 | 3.7 | |||
2750 | 123958 | 217 | 571 | — | |||
2750 | 47440 | 13 | 3649 | 2.9 | |||
2710 | 93115 | 84 | 1109 | — | |||
2700 | 85189 | 33 | 2581 | 5.0 | |||
2690 | 240638 | 211 | 1140 | — | |||
2690 | 70961 | 162 | 438 | 5.0 | |||
2670 | 99386 | 64 | 1553 | 5.0 | |||
2650 | 137011 | 425 | 322 | 5.0 | |||
2640 | 196325 | 59 | 3328 | 3.0 | |||
2640 | 108948 | 147 | 741 | — | |||
2590 | 1775523 | 600 | 2959 | — | |||
2570 | 36736 | 48 | 765 | — | |||
2560 | 102118 | 275 | 371 | 4.8 | |||
2540 | 176755 | 368 | 480 | 5.0 | |||
2540 | 257444 | 742 | 347 | — |
Стріми, огляди ігрових новинок, тематичні події для геймерів та багато іншого контенту створюють україномовні ютубери на гейм-просторі. У цьому розділі вони ранжовані за кількістю підписників, тож ви зможете обрати як топових представників, так і тих, хто працює у більш андеграундному форматі чи тільки починає свій шлях.