Хочеш прибрати рекламу?
Підписка на патреоні приховує рекламу
Огляди кіно
Огляди фільмів — це один з найпопулярніших форматів на ютубі, і є багато ютуб-каналів, які спеціалізуються на публікації оглядів фільмів. Якщо ви цікавляєтеся оглядами фільмів, то рекомендуємо переглянути ці канали, щоб дізнатися більше про різні фільми, які вийшли нещодавно або найближчим часом мають з'явитися в кінотеатрах. На цих каналах ви зможете переглянути огляди фільмів різних жанрів, від блокбастерів до комедій і знайти щось цкаве для себе.
| # | Канал | Підписники | Перегляди | Відео | Середнє | Оцінка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Промо | 3500 | 164651 | 25 | 6586 | 3.7 | ||
| Промо | 19200 | 14015957 | 329 | 42602 | 3.0 | ||
| Промо | 2000 | 127504 | 45 | 2833 | 2.3 | ||
| 6340 | 1985628 | 1735 | 1144 | 4.0 | |||
| 4470 | 1270607 | 1336 | 951 | 2.5 | |||
| 12300 | 17260641 | 1117 | 15453 | — | |||
| 369000 | 111358637 | 1055 | 105553 | 3.5 | |||
| 1180 | 132115 | 836 | 158 | 3.1 | |||
| 10700 | 19224542 | 710 | 27077 | — | |||
| 4460 | 1343882 | 683 | 1968 | — | |||
| 18600 | 3284691 | 624 | 5264 | — | |||
| 9340 | 1338876 | 616 | 2174 | 2.5 | |||
| 8020 | 1404457 | 597 | 2353 | 5.0 | |||
| 3400 | 411458 | 545 | 755 | 5.0 | |||
| 2160 | 421575 | 534 | 789 | 5.0 | |||
| 1490 | 665693 | 482 | 1381 | 5.0 | |||
| 11900 | 3932273 | 450 | 8738 | — | |||
| 879 | 268389 | 437 | 614 | — | |||
| 3700 | 1303805 | 409 | 3188 | — | |||
| 44500 | 22115454 | 389 | 56852 | — | |||
| 8700 | 5498099 | 374 | 14701 | — | |||
| 3820 | 2331393 | 374 | 6234 | — | |||
| 31700 | 5445832 | 359 | 15169 | — | |||
| 710000 | 93432635 | 355 | 263191 | 2.9 | |||
| 4890 | 6209283 | 337 | 18425 | 5.0 | |||
| 17900 | 1667835 | 336 | 4964 | 4.4 | |||
| 1100 | 232877 | 336 | 693 | 5.0 | |||
| 2790 | 256919 | 336 | 765 | — | |||
| 2670 | 1694038 | 328 | 5165 | — | |||
| 14100 | 1772118 | 311 | 5698 | 4.0 | |||
| 11900 | 5231233 | 298 | 17554 | 1.0 | |||
| 1160 | 235899 | 288 | 819 | 3.0 | |||
| 9080 | 1194249 | 283 | 4220 | 5.0 | |||
| 1440 | 458039 | 269 | 1703 | 5.0 | |||
| 8360 | 1617766 | 266 | 6082 | — | |||
| 8090 | 666685 | 263 | 2535 | 4.6 | |||
| 782 | 113468 | 260 | 436 | — | |||
| 38200 | 1986933 | 253 | 7853 | 4.4 | |||
| 12400 | 2099482 | 253 | 8298 | 3.0 | |||
| 16600 | 2120470 | 249 | 8516 | 2.0 | |||
| 1340 | 170373 | 246 | 693 | — | |||
| 19500 | 2626413 | 240 | 10943 | — | |||
| 90000 | 13226327 | 221 | 59848 | 3.9 | |||
| 57200 | 3533206 | 221 | 15987 | 2.3 | |||
| 57400 | 6428905 | 212 | 30325 | 5.0 | |||
| 1270 | 412114 | 203 | 2030 | — | |||
| 1500 | 466766 | 201 | 2322 | — | |||
| 947 | 252803 | 196 | 1290 | 5.0 | |||
| 44400 | 11008591 | 193 | 57039 | — | |||
| 189000 | 26912805 | 193 | 139445 | 4.1 | |||
| 5850 | 641612 | 188 | 3413 | 5.0 | |||
| 43600 | 2737091 | 184 | 14875 | — | |||
| 2600 | 732707 | 180 | 4071 | — | |||
| 10600 | 8392276 | 177 | 47414 | 1.0 | |||
| 16200 | 368188 | 175 | 2104 | 4.6 | |||
| 7400 | 529586 | 172 | 3079 | 1.0 | |||
| 6800 | 1356427 | 165 | 8221 | 1.0 | |||
| 32200 | 2771050 | 157 | 17650 | 3.7 | |||
| 41400 | 1648265 | 153 | 10773 | 3.6 | |||
| 4520 | 591535 | 150 | 3944 | 5.0 | |||
| 9100 | 761899 | 148 | 5148 | 3.5 | |||
| 14000 | 1402457 | 144 | 9739 | 3.7 | |||
| 37900 | 2236495 | 142 | 15750 | 4.2 | |||
| 3230 | 417224 | 138 | 3023 | — | |||
| 16900 | 1407859 | 138 | 10202 | — | |||
| 2770 | 114446 | 137 | 835 | 4.3 | |||
| 9180 | 1158141 | 136 | 8516 | — | |||
| 15300 | 1378700 | 131 | 10524 | 3.5 | |||
| 31900 | 7733329 | 131 | 59033 | — | |||
| 4330 | 89779 | 125 | 718 | 4.7 | |||
| 4570 | 3361907 | 123 | 27333 | — | |||
| 7570 | 795029 | 119 | 6681 | 5.0 | |||
| 636 | 46110 | 118 | 391 | 5.0 | |||
| 3800 | 932538 | 117 | 7970 | 3.6 | |||
| 7630 | 592791 | 115 | 5155 | 5.0 | |||
| 27600 | 2286702 | 111 | 20601 | — | |||
| 3180 | 302062 | 110 | 2746 | — | |||
| 823 | 72252 | 104 | 695 | 5.0 | |||
| 1320 | 104850 | 104 | 1008 | — | |||
| 15000 | 1413818 | 102 | 13861 | — | |||
| 5450 | 373426 | 101 | 3697 | — | |||
| 540 | 131353 | 100 | 1314 | — | |||
| 774 | 40877 | 99 | 413 | 3.0 | |||
| 63700 | 8112779 | 98 | 82783 | 4.1 | |||
| 690 | 135793 | 96 | 1415 | — | |||
| 10800 | 818757 | 94 | 8710 | — | |||
| 941 | 69834 | 93 | 751 | — | |||
| 67200 | 3410782 | 93 | 36675 | 3.7 | |||
| 1670 | 393931 | 92 | 4282 | 5.0 | |||
| 19200 | 2924658 | 91 | 32139 | 4.5 | |||
| 5970 | 556616 | 88 | 6325 | 5.0 | |||
| 24200 | 3421754 | 87 | 39331 | — | |||
| 10500 | 756223 | 86 | 8793 | 5.0 | |||
| 4690 | 175426 | 86 | 2040 | — | |||
| 4670 | 969992 | 84 | 11548 | 1.0 | |||
| 1620 | 111140 | 84 | 1323 | 4.0 | |||
| 14800 | 2018458 | 84 | 24029 | 5.0 | |||
| 551 | 637541 | 84 | 7590 | — | |||
| 2520 | 115917 | 83 | 1397 | — | |||
| 1140 | 178914 | 82 | 2182 | — | |||
| 3800 | 273168 | 81 | 3372 | 3.1 | |||
| 747 | 44872 | 80 | 561 | — | |||
| 24000 | 2542432 | 80 | 31780 | 5.0 |
Серед топових каналів: Тайлер Андерсон та його Geek Journal, Загін кіноманів, Danylo Noir та його огляди аніме, MariAm – все про озвучку, комікси та прем'єри, Пан Карпан, канал шанувальників ігор — PlayUA та блог режисера Любомира Левицького — Капітан Україна.
Добірки, рейтинги та гайд кращих фільмів і серіалів у своєму жанрі — на каналах Kinowar.com, Zala Zosi, IP UA.
Фанів документалістики, наук-попу, історичних влогів неодмінно зацікавить нові випуски каналів UA dokumental, Пізнавальні фільми Українською, UkrainianHistVideo.
https://www.youtube.com/watch?v=2cC9HAhaCzM&t=232s