Хочеш прибрати рекламу?
Підписка на патреоні приховує рекламу
Рейтинг ютуб-каналів українською
| # | Канал | Підписники | Перегляди | Відео | Середнє | Оцінка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Промо | 2110 | 59667 | 26 | 2295 | 4.0 | ||
| Промо | 13300 | 8682877 | 199 | 43633 | 2.9 | ||
| 129000 | 157816982 | 44 | 3586750 | 1.0 | |||
| 13000 | 3301986 | 115 | 28713 | 1.0 | |||
| 4950 | 418234 | 203 | 2060 | 1.0 | |||
| 41300 | 41070598 | 235 | 174769 | 1.0 | |||
| 3590 | 618037 | 50 | 12361 | 1.0 | |||
| 5350 | 9208488 | 19 | 484657 | 1.0 | |||
| 14200 | 1224980 | 79 | 15506 | 1.0 | |||
| 14600 | 8213650 | 594 | 13828 | 1.0 | |||
| 29900 | 19299542 | 17 | 1135267 | 1.0 | |||
| 2080 | 601659 | 21 | 28650 | 1.0 | |||
| 64500 | 686116 | 506 | 1356 | 1.0 | |||
| 48700 | 57297990 | 89 | 643798 | 1.0 | |||
| 23900 | 18553675 | 30 | 618456 | 1.0 | |||
| 835 | 791075 | 13 | 60852 | 1.0 | |||
| 26200 | 745441 | 16 | 46590 | 1.0 | |||
| 3630 | 185626 | 15 | 12375 | 1.0 | |||
| 12400 | 4481173 | 268 | 16721 | 1.0 | |||
| 4220 | 1950753 | 97 | 20111 | 1.0 | |||
| 21000 | 29797546 | 58 | 513751 | 1.0 | |||
| 55900 | 22050310 | 267 | 82585 | 1.0 | |||
| 4510 | 1811244 | 76 | 23832 | 1.0 | |||
| 7240 | 6811111 | 41 | 166125 | 1.0 | |||
| 2710 | 1046860 | 15 | 69791 | 1.0 | |||
| 6100 | 2525687 | 29 | 87093 | 1.0 | |||
| 23900 | 4895676 | 284 | 17238 | 1.0 | |||
| 3020 | 437307 | 30 | 14577 | 1.0 | |||
| 35900 | 2755262 | 33 | 83493 | 1.0 | |||
| 4860 | 7805750 | 16 | 487859 | 1.0 | |||
| 797 | 102586 | 22 | 4663 | 1.0 | |||
| 76200 | 41914035 | 1119 | 37457 | 1.0 | |||
| 14600 | 2878641 | 111 | 25934 | 1.0 | |||
| 3190 | 724392 | 211 | 3433 | 1.0 | |||
| 40500 | 40516065 | 686 | 59061 | 1.0 | |||
| 10200 | 3431359 | 66 | 51990 | 1.0 | |||
| 21800 | 12004775 | 1275 | 9416 | 1.0 | |||
| 2230 | 1323320 | 25 | 52933 | 1.0 | |||
| 4010 | 3222960 | 92 | 35032 | 1.0 | |||
| 4330 | 773899 | 66 | 11726 | 1.0 | |||
| 22300 | 736092 | 275 | 2677 | 1.0 | |||
| 7750 | 1458101 | 199 | 7327 | 1.0 | |||
| 21900 | 7195836 | 85 | 84657 | 1.0 | |||
| 29300 | 9843295 | 74 | 133018 | 1.0 | |||
| 22300 | 554172 | 138 | 4016 | 1.0 | |||
| 2090 | 617630 | 30 | 20588 | 1.0 | |||
| 5960 | 506009 | 46 | 11000 | 1.0 | |||
| 13500 | 8615017 | 61 | 141230 | 1.0 | |||
| 13800 | 19063267 | 1481 | 12872 | 1.0 | |||
| 7110 | 1499298 | 73 | 20538 | 1.0 | |||
| 9590 | 279296 | 242 | 1154 | 1.0 | |||
| 1230 | 168220 | 43 | 3912 | 1.0 | |||
| 28000 | 27456048 | 205 | 133932 | 1.0 | |||
| 25700 | 21661392 | 11 | 1969217 | 1.0 | |||
| 2860 | 309670 | 394 | 786 | 1.0 | |||
| 38100 | 26525429 | 99 | 267934 | 1.0 | |||
| 13200 | 13445315 | 62 | 216860 | 1.0 | |||
| 3770 | 1570350 | 50 | 31407 | 1.0 | |||
| 42100 | 74291100 | 44 | 1688434 | 1.0 | |||
| 24600 | 6235124 | 105 | 59382 | 1.0 | |||
| 232000 | 108003796 | 10241 | 10546 | 1.0 | |||
| 1570 | 61437 | 14 | 4388 | 1.0 | |||
| 15300 | 10842193 | 35 | 309777 | 1.0 | |||
| 43900 | 7395649 | 362 | 20430 | 1.0 | |||
| 2270 | 1088641 | 7 | 155520 | 1.0 | |||
| 242000 | 60388216 | 733 | 82385 | 1.0 | |||
| 53500 | 103797819 | 222 | 467558 | 1.0 | |||
| 5690 | 6457614 | 148 | 43633 | 1.0 | |||
| 7710 | 2045197 | 106 | 19294 | 1.0 | |||
| 50200 | 10300938 | 338 | 30476 | 1.0 | |||
| 3040 | 1155465 | 10 | 115547 | 1.0 | |||
| 10800 | 1928060 | 191 | 10095 | 1.0 | |||
| 50200 | 12589910 | 164 | 76768 | 1.0 | |||
| 10300 | 3445004 | 75 | 45933 | 1.0 | |||
| 11400 | 20320522 | 213 | 95402 | 1.0 | |||
| 3420 | 1825694 | 26 | 70219 | 1.0 | |||
| 4420 | 242336 | 118 | 2054 | 1.0 | |||
| 330000 | 27180747 | 361 | 75293 | 1.0 | |||
| 25300 | 13501798 | 155 | 87108 | 1.0 | |||
| 3830 | 7076808 | 10 | 707681 | 1.0 | |||
| 3610 | 526121 | 89 | 5911 | 1.0 | |||
| 85200 | 25537341 | 416 | 61388 | 1.0 | |||
| 6310 | 1024981 | 175 | 5857 | 1.0 | |||
| 13100 | 4959122 | 22 | 225415 | 1.0 | |||
| 3930 | 1135662 | 145 | 7832 | 1.0 | |||
| 282000 | 139865696 | 533 | 262412 | 1.0 | |||
| 42300 | 103813296 | 118 | 879774 | 1.0 | |||
| 19300 | 5923732 | 157 | 37731 | 1.0 | |||
| 40800 | 95838308 | 82 | 1168760 | 1.0 | |||
| 2960 | 123693 | 87 | 1422 | 1.0 | |||
| 11900 | 8721652 | 234 | 37272 | 1.0 | |||
| 42800 | 8854567 | 19 | 466030 | 1.0 | |||
| 2190 | 765029 | 24 | 31876 | 1.0 | |||
| 5020 | 2475131 | 80 | 30939 | 1.0 | |||
| 3500 | 713073 | 190 | 3753 | 1.0 | |||
| 99500 | 48505593 | 171 | 283658 | 1.0 | |||
| 1060 | 558515 | 78 | 7160 | 1.0 | |||
| 235000 | 224579470 | 96 | 2339369 | 1.0 | |||
| 9080 | 1297830 | 782 | 1660 | 1.0 | |||
| 3190 | 67708 | 47 | 1441 | 1.0 | |||
| 16000 | 52242108 | 315 | 165848 | 1.0 | |||
| 10500 | 2662227 | 47 | 56643 | 1.0 |
Якщо втомилися вишукувати щодня, що б такого послухати під настрій, збережіть цю вкладку. Розділ «Музика» — це місце, в якому кожен підбере собі трек до смаку. Канали Kazzka, «Жадан і Собаки», Jerry Heil та інших. Різні жанри, голоси, подачі. Але всі однаково свої, українські.
Якщо ви шукаєте, щоб такого крутого послухати, то ласкаво просимо у цей розділ «Маніфесту»! Тут ви знайдете музичні ютуб-канали вже визнаних виконавців і познайомитеся зі ще не дуже відомими, проте перспективними музикантами. Усі вони заслуговують на увагу, бо співають українською і цим підтримують репутацію бренду made in Ukraine.
Українська музика — неймовірно різноманітна. У нас є дуже багато талановитих вокалістів і музикантів, що виконують пісні у різних жанрах. Наша музична індустрія активно рухається уперед, тому на горизонті з’являються все нові й нові музичні проєкти.
Попспіваки, репери з крутим флоу, інді-гурти, виконавці авторської музики, — усі вони записують треки українською та підкорюють сцену. Поціновувачі важкої музики теж відкриють для себе багато нових гуртів. Метал, постхардкор, панк — усе це є у нас, в Україні, та ще солов’їною. А чого лише вартий сучасний український електрофольк з автентичним звучанням? Словом, щось на свій смак ви точно відшукаєте. А щоб трохи повеселитися, переходьте на канали з музичними пародіями — це теж мистецтво, хоч і своєрідне.
І головне — не забувайте підписуватися на ютуб-канали з цього рейтингу! Саме ваша підтримка спонукає наших виконавців записувати більше музики українською мовою.