Хочеш прибрати рекламу?
Підписка на патреоні приховує рекламу
Рейтинг ютуб-каналів українською
| # | Канал | Підписники | Перегляди | Відео | Середнє | Оцінка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Промо | 10000 | 3985533 | 117 | 34064 | 5.0 | ||
| 13900 | 3584096 | 214 | 16748 | — | |||
| 13900 | 3398492 | 26 | 130711 | 1.0 | |||
| 13800 | 1394386 | 3551 | 393 | 5.0 | |||
| 13800 | 2695164 | 38 | 70925 | 5.0 | |||
| 13800 | 7502237 | 70 | 107175 | 5.0 | |||
| 13700 | 10684344 | 1733 | 6165 | — | |||
| 13700 | 1907722 | 117 | 16305 | 3.0 | |||
| 13700 | 9636351 | 50 | 192727 | 1.0 | |||
| 13600 | 6109644 | 81 | 75428 | 5.0 | |||
| 13600 | 3315046 | 571 | 5806 | — | |||
| 13600 | 641541 | 44 | 14580 | 2.8 | |||
| 13600 | 5709396 | 600 | 9516 | 5.0 | |||
| 13600 | 11172215 | 212 | 52699 | 5.0 | |||
| 13500 | 17133188 | 1446 | 11849 | 1.0 | |||
| 13500 | 11291495 | 69 | 163645 | 2.6 | |||
| 13500 | 3512338 | 149 | 23573 | — | |||
| 13400 | 4593019 | 152 | 30217 | 5.0 | |||
| 13400 | 5903128 | 98 | 60236 | — | |||
| 13400 | 618961 | 100 | 6190 | 2.3 | |||
| 13400 | 2666274 | 169 | 15777 | 1.0 | |||
| 13300 | 8013647 | 327 | 24507 | — | |||
| 13200 | 13781113 | 61 | 225920 | 1.0 | |||
| 13200 | 4306355 | 253 | 17021 | — | |||
| 13200 | 7807372 | 58 | 134610 | 1.0 | |||
| 13100 | 8588177 | 176 | 48796 | — | |||
| 13100 | 1032169 | 65 | 15880 | — | |||
| 13000 | 4851073 | 22 | 220503 | 1.0 | |||
| 13000 | 592843 | 39 | 15201 | 3.0 | |||
| 12900 | 37454210 | 29 | 1291524 | 1.0 | |||
| 12900 | 3189261 | 111 | 28732 | 1.0 | |||
| 12800 | 4054270 | 137 | 29593 | — | |||
| 12700 | 5336034 | 354 | 15074 | 5.0 | |||
| 12700 | 2062434 | 92 | 22418 | 3.7 | |||
| 12600 | 108373 | 91 | 1191 | 1.0 | |||
| 12600 | 8456888 | 15 | 563793 | 5.0 | |||
| 12600 | 3481415 | 60 | 58024 | 4.0 | |||
| 12600 | 3206263 | 174 | 18427 | 5.0 | |||
| 12500 | 8697142 | 14 | 621224 | 5.0 | |||
| 12400 | 4810087 | 67 | 71792 | 5.0 | |||
| 12400 | 4553038 | 199 | 22880 | — | |||
| 12400 | 5583036 | 70 | 79758 | 5.0 | |||
| 12300 | 3184014 | 1007 | 3162 | — | |||
| 12300 | 1644577 | 373 | 4409 | 5.0 | |||
| 12300 | 4363584 | 264 | 16529 | 1.0 | |||
| 12200 | 6283133 | 20 | 314157 | 3.0 | |||
| 12100 | 9557406 | 9 | 1061934 | 1.0 | |||
| 12000 | 1097422 | 81 | 13548 | 1.0 | |||
| 12000 | 3998244 | 308 | 12981 | 5.0 | |||
| 12000 | 4340207 | 33 | 131521 | 5.0 | |||
| 11900 | 2463718 | 177 | 13919 | 5.0 | |||
| 11900 | 8029635 | 75 | 107062 | 2.0 | |||
| 11900 | 4169491 | 79 | 52778 | 3.4 | |||
| 11900 | 7036882 | 138 | 50992 | 1.0 | |||
| 11900 | 3138657 | 352 | 8917 | — | |||
| 11800 | 3433343 | 622 | 5520 | — | |||
| 11700 | 3258160 | 110 | 29620 | — | |||
| 11700 | 1946569 | 95 | 20490 | 1.0 | |||
| 11600 | 2527203 | 232 | 10893 | 5.0 | |||
| 11600 | 4963 | 2 | 2482 | — | |||
| 11600 | 4847559 | 409 | 11852 | — | |||
| 11500 | 7598890 | 259 | 29339 | — | |||
| 11500 | 4835819 | 69 | 70084 | 5.0 | |||
| 11500 | 9145649 | 60 | 152427 | 5.0 | |||
| 11500 | 3183146 | 196 | 16241 | 5.0 | |||
| 11500 | 6293919 | 81 | 77703 | 5.0 | |||
| 11500 | 2896052 | 395 | 7332 | — | |||
| 11400 | 1536760 | 741 | 2074 | 2.8 | |||
| 11300 | 1095472 | 188 | 5827 | 5.0 | |||
| 11300 | 399627 | 74 | 5400 | 5.0 | |||
| 11300 | 4237310 | 100 | 42373 | — | |||
| 11200 | 3651847 | 113 | 32317 | 3.7 | |||
| 11200 | 3277771 | 266 | 12322 | 3.7 | |||
| 11200 | 17387314 | 56 | 310488 | 1.0 | |||
| 11100 | 685233 | 19 | 36065 | 5.0 | |||
| 11100 | 2257305 | 50 | 45146 | — | |||
| 11100 | 10134586 | 15 | 675639 | 1.0 | |||
| 11100 | 413648 | 109 | 3795 | 1.8 | |||
| 11100 | 2180746 | 1306 | 1670 | — | |||
| 11000 | 7648352 | 72 | 106227 | 5.0 | |||
| 11000 | 188173 | 98 | 1920 | — | |||
| 11000 | 1211108 | 521 | 2325 | 1.0 | |||
| 10900 | 7739758 | 102 | 75880 | 3.7 | |||
| 10900 | 7572917 | 177 | 42785 | 1.0 | |||
| 10900 | 12733631 | 116 | 109773 | 1.0 | |||
| 10800 | 1888210 | 186 | 10152 | 1.0 | |||
| 10700 | 340762 | 465 | 733 | — | |||
| 10700 | 382071 | 128 | 2985 | — | |||
| 10700 | 4607766 | 918 | 5019 | 1.0 | |||
| 10700 | 15571954 | 207 | 75227 | 1.0 | |||
| 10600 | 1570163 | 146 | 10755 | 4.3 | |||
| 10500 | 2586478 | 47 | 55031 | 1.0 | |||
| 10500 | 2486195 | 180 | 13812 | — | |||
| 10500 | 1096727 | 1032 | 1063 | — | |||
| 10500 | 2910562 | 72 | 40424 | — | |||
| 10500 | 2030992 | 286 | 7101 | — | |||
| 10400 | 41489 | 8 | 5186 | — | |||
| 10400 | 6956109 | 4 | 1739027 | 1.0 | |||
| 10400 | 2555073 | 46 | 55545 | 5.0 | |||
| 10400 | 6513812 | 72 | 90470 | 5.0 | |||
| 10400 | 4563448 | 10 | 456345 | 1.0 |
Якщо втомилися вишукувати щодня, що б такого послухати під настрій, збережіть цю вкладку. Розділ «Музика» — це місце, в якому кожен підбере собі трек до смаку. Канали Kazzka, «Жадан і Собаки», Jerry Heil та інших. Різні жанри, голоси, подачі. Але всі однаково свої, українські.
Якщо ви шукаєте, щоб такого крутого послухати, то ласкаво просимо у цей розділ «Маніфесту»! Тут ви знайдете музичні ютуб-канали вже визнаних виконавців і познайомитеся зі ще не дуже відомими, проте перспективними музикантами. Усі вони заслуговують на увагу, бо співають українською і цим підтримують репутацію бренду made in Ukraine.
Українська музика — неймовірно різноманітна. У нас є дуже багато талановитих вокалістів і музикантів, що виконують пісні у різних жанрах. Наша музична індустрія активно рухається уперед, тому на горизонті з’являються все нові й нові музичні проєкти.
Попспіваки, репери з крутим флоу, інді-гурти, виконавці авторської музики, — усі вони записують треки українською та підкорюють сцену. Поціновувачі важкої музики теж відкриють для себе багато нових гуртів. Метал, постхардкор, панк — усе це є у нас, в Україні, та ще солов’їною. А чого лише вартий сучасний український електрофольк з автентичним звучанням? Словом, щось на свій смак ви точно відшукаєте. А щоб трохи повеселитися, переходьте на канали з музичними пародіями — це теж мистецтво, хоч і своєрідне.
І головне — не забувайте підписуватися на ютуб-канали з цього рейтингу! Саме ваша підтримка спонукає наших виконавців записувати більше музики українською мовою.