Хочеш прибрати рекламу?
Підписка на патреоні приховує рекламу

Огляди кіно
Огляди фільмів — це один з найпопулярніших форматів на ютубі, і є багато ютуб-каналів, які спеціалізуються на публікації оглядів фільмів. Якщо ви цікавляєтеся оглядами фільмів, то рекомендуємо переглянути ці канали, щоб дізнатися більше про різні фільми, які вийшли нещодавно або найближчим часом мають з'явитися в кінотеатрах. На цих каналах ви зможете переглянути огляди фільмів різних жанрів, від блокбастерів до комедій і знайти щось цкаве для себе.
# | Канал | Підписники | Перегляди | Відео | Середнє | Оцінка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Промо | 2650 | 5288 | 12 | 441 | 2.5 | ||
711000 | 85940251 | 324 | 265248 | 3.4 | |||
364000 | 48111037 | 512 | 93967 | 3.8 | |||
193000 | 9744179 | 63 | 154670 | — | |||
186000 | 23170486 | 169 | 137103 | 4.0 | |||
124000 | 9187770 | 69 | 133156 | 4.0 | |||
83600 | 9157862 | 159 | 57597 | 3.9 | |||
75400 | 6140427 | 43 | 142801 | 3.0 | |||
70700 | 496663 | 6 | 82777 | 3.3 | |||
67400 | 3149704 | 84 | 37496 | 3.7 | |||
58900 | 2725904 | 35 | 77883 | 4.5 | |||
54900 | 14189183 | 290 | 48928 | 2.3 | |||
54000 | 2005422 | 42 | 47748 | 4.1 | |||
53000 | 12827108 | 399 | 32148 | 3.6 | |||
52500 | 5377532 | 74 | 72669 | 4.1 | |||
51900 | 4563016 | 151 | 30219 | — | |||
49800 | 3087957 | 50 | 61759 | 3.3 | |||
49600 | 2113283 | 25 | 84531 | 4.2 | |||
46400 | 10785955 | 192 | 56177 | — | |||
40900 | 1328684 | 56 | 23727 | 3.7 | |||
35500 | 1646629 | 208 | 7916 | 4.4 | |||
35400 | 1585927 | 21 | 75520 | 4.5 | |||
32600 | 2705112 | 157 | 17230 | 3.7 | |||
32100 | 467148 | 17 | 27479 | 3.7 | |||
32100 | 8134002 | 149 | 54591 | — | |||
31900 | 851735 | 37 | 23020 | 4.5 | |||
31100 | 1110544 | 98 | 11332 | 4.2 | |||
28500 | 3660104 | 42 | 87145 | 3.0 | |||
27000 | 2823344 | 134 | 21070 | — | |||
25000 | 567530 | 28 | 20269 | 4.8 | |||
23800 | 1736358 | 26 | 66783 | — | |||
23300 | 696109 | 23 | 30266 | 4.4 | |||
18900 | 1286097 | 54 | 23817 | 5.0 | |||
18300 | 704622 | 16 | 44039 | 3.7 | |||
18000 | 2875047 | 616 | 4667 | — | |||
17100 | 8320534 | 63 | 132072 | — | |||
16900 | 691538 | 32 | 21611 | 2.8 | |||
16600 | 973894 | 205 | 4751 | 4.5 | |||
16400 | 348031 | 154 | 2260 | 4.6 | |||
15700 | 1463644 | 135 | 10842 | — | |||
15600 | 970193 | 106 | 9153 | — | |||
15400 | 471128 | 40 | 11778 | 3.0 | |||
15100 | 1476516 | 220 | 6711 | 2.1 | |||
14500 | 1274163 | 98 | 13002 | — | |||
14100 | 1185783 | 127 | 9337 | 3.7 | |||
13200 | 846425 | 52 | 16277 | — | |||
13200 | 486325 | 39 | 12470 | 3.7 | |||
13000 | 1365448 | 259 | 5272 | 4.0 | |||
12800 | 810986 | 105 | 7724 | 3.4 | |||
12300 | 1807372 | 204 | 8860 | 3.0 | |||
12100 | 5212879 | 297 | 17552 | 1.0 | |||
11900 | 1276708 | 42 | 30398 | 4.3 | |||
10600 | 8192124 | 177 | 46283 | 1.0 | |||
10300 | 849495 | 109 | 7794 | 4.7 | |||
10300 | 497959 | 79 | 6303 | 4.0 | |||
10100 | 8450910 | 436 | 19383 | — | |||
10000 | 642150 | 70 | 9174 | — | |||
9710 | 643298 | 57 | 11286 | 5.0 | |||
9400 | 583846 | 86 | 6789 | 5.0 | |||
9230 | 278044 | 13 | 21388 | — | |||
8990 | 1086864 | 497 | 2187 | 2.5 | |||
8770 | 5445212 | 374 | 14559 | — | |||
8310 | 286714 | 29 | 9887 | — | |||
8280 | 1538497 | 266 | 5784 | — | |||
8210 | 636220 | 263 | 2419 | 4.6 | |||
8190 | 786215 | 194 | 4053 | 5.0 | |||
8100 | 452651 | 80 | 5658 | 3.5 | |||
8020 | 653045 | 32 | 20408 | 2.3 | |||
7880 | 420438 | 66 | 6370 | 5.0 | |||
7620 | 511211 | 38 | 13453 | 4.3 | |||
7620 | 1223612 | 488 | 2507 | 5.0 | |||
7580 | 612488 | 55 | 11136 | — | |||
7530 | 992909 | 247 | 4020 | — | |||
7480 | 136982 | 15 | 9132 | 4.0 | |||
7480 | 763336 | 61 | 12514 | — | |||
7440 | 462160 | 166 | 2784 | 1.0 | |||
7390 | 682717 | 99 | 6896 | 5.0 | |||
6940 | 1341676 | 159 | 8438 | 1.0 | |||
6570 | 412236 | 42 | 9815 | 5.0 | |||
6570 | 493264 | 35 | 14093 | — | |||
6430 | 2826237 | 147 | 19226 | — | |||
6420 | 208941 | 21 | 9950 | 3.8 | |||
6160 | 281797 | 50 | 5636 | 5.0 | |||
6090 | 1771566 | 1643 | 1078 | 4.0 | |||
5960 | 297124 | 46 | 6459 | 5.0 | |||
5880 | 267355 | 35 | 7639 | — | |||
5720 | 378931 | 52 | 7287 | 4.0 | |||
5660 | 413737 | 68 | 6084 | 5.0 | |||
5310 | 185884 | 29 | 6410 | — | |||
5300 | 467896 | 143 | 3272 | 5.0 | |||
5180 | 219740 | 36 | 6104 | — | |||
5150 | 92589 | 25 | 3704 | 3.4 | |||
4980 | 481696 | 55 | 8758 | — | |||
4770 | 165980 | 81 | 2049 | — | |||
4650 | 882367 | 80 | 11030 | 1.0 | |||
4570 | 110176 | 15 | 7345 | — | |||
4560 | 267086 | 81 | 3297 | — | |||
4390 | 84184 | 114 | 738 | 4.7 | |||
4300 | 322240 | 33 | 9765 | — | |||
4260 | 1212043 | 637 | 1903 | — | |||
4240 | 170411 | 18 | 9467 | 5.0 |
Серед топових каналів: Тайлер Андерсон та його Geek Journal, Загін кіноманів, Danylo Noir та його огляди аніме, MariAm – все про озвучку, комікси та прем'єри, Пан Карпан, канал шанувальників ігор — PlayUA та блог режисера Любомира Левицького — Капітан Україна.
Добірки, рейтинги та гайд кращих фільмів і серіалів у своєму жанрі — на каналах Kinowar.com, Zala Zosi, IP UA.
Фанів документалістики, наук-попу, історичних влогів неодмінно зацікавить нові випуски каналів UA dokumental, Пізнавальні фільми Українською, UkrainianHistVideo.
https://www.youtube.com/watch?v=2cC9HAhaCzM&t=232s