Здоров'я
# | Канал | Підписників | Переглядів | Відео | Перегляди÷Відео | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Промо | 715 | 17875 | 11 | 1625 |
|
||
Промо | 2340 | 118358 | 111 | 1066 |
|
||
Промо | 50200 | 5489769 | 900 | 6100 |
|
||
10 | 0 | 0 |
|
||||
34 | 468 | 4 | 117 |
|
|||
1040 | 9322 | 6 | 1554 |
|
|||
33 | 510 | 7 | 73 |
|
|||
50100 | 588226 | 10 | 58823 |
|
|||
79 | 13514 | 12 | 1126 |
|
|||
1070 | 41815 | 12 | 3485 |
|
|||
70 | 5545 | 13 | 427 |
|
|||
66700 | 1429648 | 14 | 102118 |
|
|||
450 | 8639 | 15 | 576 |
|
|||
1630 | 13631 | 15 | 909 |
|
|||
27100 | 717026 | 16 | 44814 |
|
|||
57 | 891 | 16 | 56 |
|
|||
745 | 38269 | 16 | 2392 |
|
|||
2250 | 129423 | 18 | 7190 |
|
|||
452 | 47928 | 18 | 2663 |
|
|||
3580 | 234431 | 18 | 13024 |
|
|||
1100 | 37145 | 19 | 1955 |
|
|||
495 | 19296 | 20 | 965 |
|
|||
429 | 12133 | 20 | 607 |
|
|||
780 | 12735 | 20 | 637 |
|
|||
696 | 50847 | 21 | 2421 |
|
|||
1610 | 40272 | 21 | 1918 |
|
|||
653 | 83500 | 21 | 3976 |
|
|||
3570 | 46644 | 22 | 2120 |
|
|||
66500 | 1698316 | 22 | 77196 |
|
|||
64 | 2032 | 22 | 92 |
|
|||
3280 | 129916 | 23 | 5649 |
|
|||
13900 | 654603 | 25 | 26184 |
|
|||
113 | 5177 | 25 | 207 |
|
|||
894 | 83471 | 29 | 2878 |
|
|||
202 | 8633 | 29 | 298 |
|
|||
226 | 11093 | 29 | 383 |
|
|||
2320 | 166134 | 30 | 5538 |
|
|||
183 | 3436 | 30 | 115 |
|
|||
387 | 14897 | 30 | 497 |
|
|||
9630 | 1191597 | 31 | 38439 |
|
|||
1830 | 188880 | 31 | 6093 |
|
|||
2170 | 34694 | 35 | 991 |
|
|||
425 | 12716 | 36 | 353 |
|
|||
231 | 6772 | 37 | 183 |
|
|||
1200 | 36109 | 37 | 976 |
|
|||
350 | 14459 | 37 | 391 |
|
|||
788 | 26018 | 37 | 703 |
|
|||
164 | 4776 | 38 | 126 |
|
|||
172 | 7460 | 38 | 196 |
|
|||
1340 | 25523 | 38 | 672 |
|
|||
7520 | 78483 | 39 | 2012 |
|
|||
109 | 23415 | 39 | 600 |
|
|||
204 | 5299 | 41 | 129 |
|
|||
2970 | 62771 | 41 | 1531 |
|
|||
4880 | 283750 | 42 | 6756 |
|
|||
93 | 12056 | 43 | 280 |
|
|||
5110 | 190598 | 45 | 4236 |
|
|||
305 | 11049 | 49 | 225 |
|
|||
218 | 14594 | 50 | 292 |
|
|||
3240 | 68212 | 52 | 1312 |
|
|||
521 | 14627 | 52 | 281 |
|
|||
486 | 101201 | 52 | 1946 |
|
|||
6970 | 208649 | 52 | 4012 |
|
|||
169 | 6387 | 54 | 118 |
|
|||
28500 | 541947 | 54 | 10036 |
|
|||
872 | 28271 | 54 | 524 |
|
|||
709 | 59056 | 56 | 1055 |
|
|||
677 | 20388 | 57 | 358 |
|
|||
5000 | 97124 | 60 | 1619 |
|
|||
48000 | 1989789 | 61 | 32619 |
|
|||
5470 | 158208 | 61 | 2594 |
|
|||
612 | 39972 | 61 | 655 |
|
|||
3170 | 238134 | 62 | 3841 |
|
|||
4140 | 146816 | 63 | 2330 |
|
|||
414 | 44992 | 65 | 692 |
|
|||
1650 | 46671 | 65 | 718 |
|
|||
1150 | 926172 | 67 | 13823 |
|
|||
1750 | 63263 | 67 | 944 |
|
|||
1330 | 39641 | 67 | 592 |
|
|||
14200 | 840046 | 67 | 12538 |
|
|||
11200 | 690699 | 69 | 10010 |
|
|||
978 | 82012 | 71 | 1155 |
|
|||
6120 | 205690 | 71 | 2897 |
|
|||
680 | 20131 | 73 | 276 |
|
|||
1630 | 148958 | 75 | 1986 |
|
|||
6210 | 233701 | 75 | 3116 |
|
|||
19400 | 283433 | 80 | 3543 |
|
|||
2300 | 277541 | 81 | 3426 |
|
|||
478 | 72530 | 82 | 885 |
|
|||
307 | 25824 | 82 | 315 |
|
|||
7040 | 211786 | 82 | 2583 |
|
|||
80500 | 5114639 | 83 | 61622 |
|
|||
10100 | 232245 | 87 | 2669 |
|
|||
588 | 110135 | 89 | 1237 |
|
|||
558 | 35574 | 90 | 395 |
|
|||
1400 | 41668 | 93 | 448 |
|
|||
2530 | 64619 | 99 | 653 |
|
|||
21400 | 640474 | 100 | 6405 |
|
|||
452000 | 43530863 | 101 | 430999 |
|
|||
9800 | 534284 | 105 | 5088 |
|
|||
168000 | 10672688 | 109 | 97915 |
|
|||
22800 | 1173556 | 113 | 10385 |
|
|||
21000 | 2066940 | 116 | 17818 |
|
Багато ютуб-каналів про здоров'я об'єднують в себе різні теми, так що ви завжди зможете знайти щось для себе. Незалежно від того, чи шукаєте інформацію про дієти, фізичні упражнення чи народні методи лікування, ютуб-канали українською мовою — чудовий вибір.
Цей розділ допоможе знайти вам ютуб-канали українською мовою про здоров'я.
Які канали про здоров'я глянути? Лікар-анестезіолог Юрій Солодов у своїх влогах розповідає про симптоми коронавірусної інфекції, анафілактичний шок та отруєння, пояснює відмінність роботи рентгену та КТ, дає фахові поради та рекомендації.
Канал «Жіночий клуб з Наталією Лелюх» — це інтерв'ю з медичними фахівцями зі сфери імунології, онкології, дієтології, розмови про ЗОЖ (ЗСЖ) та паліативну допомогу.
INgenius — це ваш канал, якщо ви цікавитесь прогресом сучасної медицини. Це влоги та новини з перевірених джерел на науково-популярну тематику, практичні настанови від українських та американських лікарів.
Zarpa — це поради від фізичних терапевтів, невропатологів, ортопедів. Тут про: масаж гуаша та здорову поставу, панічні атаки та тунельний синдром, тейпування та лікування грижі.
Завітайте до особистого влогу психолога Євгенії Картушевої, яка пояснює, як боротися з душевною втомою, негативом, страхом публічних виступів або безсонням.
Кандидат філософських наук, викладач та психоаналітик Єгор Буцикін на авторському каналі Stimmung розповідає про відомий психоаналіз, але жваво, доступною для всіх мовою.