Хочеш прибрати рекламу?
Підписка на патреоні приховує рекламу
Рейтинг ютуб-каналів українською
# | Канал | Підписники | Перегляди | Відео | Середнє | Оцінка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Промо | 2650 | 5288 | 12 | 441 | 2.5 | ||
769 | 47749 | 20 | 2387 | 5.0 | |||
299 | 4803 | 19 | 253 | — | |||
8350 | 467126 | 19 | 24586 | 3.0 | |||
393 | 400188 | 18 | 22233 | — | |||
72200 | 619991 | 18 | 34444 | 3.7 | |||
591 | 174726 | 17 | 10278 | — | |||
145 | 3923 | 17 | 231 | — | |||
8340 | 200763 | 17 | 11810 | 1.0 | |||
1300 | 51916 | 16 | 3245 | — | |||
480 | 44688 | 16 | 2793 | — | |||
11200 | 292666 | 16 | 18292 | 1.0 | |||
17900 | 829067 | 15 | 55271 | 5.0 | |||
5300 | 151065 | 15 | 10071 | — | |||
1970 | 86616 | 15 | 5774 | — | |||
301 | 14412 | 15 | 961 | — | |||
1100 | 34732 | 13 | 2672 | — | |||
5650 | 116188 | 13 | 8938 | — | |||
228 | 15026 | 13 | 1156 | — | |||
2960 | 452586 | 13 | 34814 | 5.0 | |||
43500 | 19581 | 12 | 1632 | 3.8 | |||
8950 | 104574 | 12 | 8715 | 4.7 | |||
29900 | 719572 | 12 | 59964 | 1.5 | |||
4060 | 1356627 | 12 | 113052 | — | |||
1680 | 52565 | 12 | 4380 | — | |||
501 | 10432 | 11 | 948 | 3.5 | |||
2090 | 86857 | 11 | 7896 | — | |||
1210 | 43152 | 11 | 3923 | — | |||
142 | 23326 | 10 | 2333 | — | |||
373 | 6892 | 10 | 689 | — | |||
27900 | 1227425 | 10 | 122743 | — | |||
933 | 21254 | 9 | 2362 | 1.0 | |||
1330 | 80492 | 9 | 8944 | — | |||
881 | 54762 | 8 | 6845 | — | |||
9890 | 33959 | 7 | 4851 | 3.7 | |||
24800 | 585611 | 7 | 83659 | 5.0 | |||
4250 | 92097 | 6 | 15350 | — | |||
22400 | 1808752 | 6 | 301459 | 3.3 | |||
2790 | 556583 | 4 | 139146 | — | |||
56000 | 5756 | 4 | 1439 | — | |||
1890 | 25763 | 3 | 8588 | — |
Новини у фейсбуці — це, звісно, добре. Але що робити тим, хто краще сприймає відеконтент, а не текст? Авжеж стежити за цією сторінкою і підписуватися на україномовних ютуберів і ютуберок, які говорять про важливе — про суспільство та політику.