Хочеш прибрати рекламу?
Підписка на патреоні приховує рекламу
Рейтинг ютуб-каналів українською
# | Канал | Підписники | Перегляди | Відео | Середнє | Оцінка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Промо | 2650 | 5288 | 12 | 441 | 2.5 | ||
6520 | 524166 | 69 | 7597 | 3.5 | |||
6420 | 522282 | 199 | 2625 | 1.0 | |||
902 | 517247 | 46 | 11245 | — | |||
13300 | 492864 | 39 | 12638 | 3.7 | |||
9940 | 485139 | 218 | 2225 | 1.0 | |||
8350 | 467126 | 19 | 24586 | 3.0 | |||
5940 | 457321 | 196 | 2333 | — | |||
2960 | 452586 | 13 | 34814 | 5.0 | |||
7580 | 450817 | 122 | 3695 | — | |||
3730 | 437039 | 391 | 1118 | — | |||
393 | 400188 | 18 | 22233 | — | |||
2750 | 396932 | 25 | 15877 | — | |||
1350 | 385098 | 97 | 3970 | — | |||
2390 | 373694 | 45 | 8304 | — | |||
5570 | 358366 | 116 | 3089 | 1.0 | |||
2090 | 344809 | 314 | 1098 | 4.3 | |||
554 | 337439 | 272 | 1241 | — | |||
2500 | 337349 | 191 | 1766 | 5.0 | |||
2270 | 317963 | 580 | 548 | — | |||
2440 | 315332 | 524 | 602 | — | |||
9820 | 306134 | 28 | 10933 | 4.2 | |||
1290 | 299005 | 729 | 410 | — | |||
14300 | 297125 | 48 | 6190 | 3.4 | |||
11200 | 292666 | 16 | 18292 | 1.0 | |||
1890 | 289780 | 143 | 2026 | — | |||
673 | 272760 | 47 | 5803 | — | |||
2410 | 271500 | 75 | 3620 | 1.0 | |||
4700 | 256411 | 57 | 4498 | — | |||
1450 | 255782 | 374 | 684 | — | |||
18600 | 232918 | 152 | 1532 | 1.0 | |||
1040 | 232486 | 143 | 1626 | — | |||
6150 | 224227 | 48 | 4671 | 4.9 | |||
7780 | 223664 | 103 | 2171 | 3.0 | |||
1390 | 215515 | 69 | 3123 | 1.0 | |||
2220 | 213315 | 73 | 2922 | — | |||
1850 | 205222 | 49 | 4188 | — | |||
8340 | 200763 | 17 | 11810 | 1.0 | |||
1390 | 198794 | 50 | 3976 | — | |||
2460 | 185011 | 55 | 3364 | — | |||
7750 | 184135 | 246 | 749 | — | |||
1900 | 182561 | 92 | 1984 | — | |||
3160 | 182136 | 249 | 731 | — | |||
2090 | 180796 | 164 | 1102 | — | |||
4130 | 179402 | 82 | 2188 | 1.0 | |||
5690 | 177883 | 77 | 2310 | 5.0 | |||
591 | 174726 | 17 | 10278 | — | |||
3250 | 169067 | 128 | 1321 | — | |||
1380 | 167706 | 199 | 843 | — | |||
467 | 166837 | 179 | 932 | — | |||
3820 | 166469 | 91 | 1829 | 3.0 | |||
5300 | 165172 | 21 | 7865 | 1.0 | |||
682 | 162703 | 21 | 7748 | — | |||
3510 | 160980 | 71 | 2267 | — | |||
2970 | 156177 | 189 | 826 | — | |||
2730 | 154523 | 127 | 1217 | — | |||
5300 | 151065 | 15 | 10071 | — | |||
1640 | 144794 | 138 | 1049 | — | |||
1900 | 144302 | 108 | 1336 | — | |||
2050 | 134173 | 133 | 1009 | — | |||
1970 | 131969 | 157 | 841 | 1.0 | |||
1090 | 124851 | 90 | 1387 | — | |||
889 | 124665 | 30 | 4156 | — | |||
2020 | 123983 | 273 | 454 | 3.0 | |||
1170 | 117702 | 56 | 2102 | — | |||
5650 | 116188 | 13 | 8938 | — | |||
1200 | 111845 | 291 | 384 | — | |||
635 | 109560 | 180 | 609 | — | |||
576 | 105981 | 177 | 599 | — | |||
1400 | 105218 | 91 | 1156 | — | |||
994 | 104753 | 63 | 1663 | — | |||
8950 | 104574 | 12 | 8715 | 4.7 | |||
1600 | 95354 | 143 | 667 | — | |||
1620 | 93765 | 53 | 1769 | — | |||
2070 | 92564 | 36 | 2571 | — | |||
4250 | 92097 | 6 | 15350 | — | |||
1790 | 90462 | 37 | 2445 | 1.0 | |||
2090 | 86857 | 11 | 7896 | — | |||
1970 | 86616 | 15 | 5774 | — | |||
209 | 85412 | 119 | 718 | — | |||
1330 | 80492 | 9 | 8944 | — | |||
2030 | 78277 | 44 | 1779 | — | |||
1520 | 76027 | 29 | 2622 | — | |||
469 | 74884 | 362 | 207 | — | |||
2450 | 70296 | 116 | 606 | — | |||
1040 | 68433 | 34 | 2013 | — | |||
447 | 66288 | 47 | 1410 | 1.0 | |||
954 | 65019 | 46 | 1413 | — | |||
1330 | 62913 | 155 | 406 | — | |||
389 | 61788 | 37 | 1670 | — | |||
1650 | 61783 | 194 | 318 | — | |||
2630 | 58076 | 27 | 2151 | 1.0 | |||
881 | 54762 | 8 | 6845 | — | |||
2410 | 54306 | 25 | 2172 | — | |||
564 | 53509 | 30 | 1784 | — | |||
1680 | 52565 | 12 | 4380 | — | |||
1300 | 51916 | 16 | 3245 | — | |||
432 | 51905 | 63 | 824 | — | |||
1390 | 50517 | 91 | 555 | — | |||
109 | 49757 | 155 | 321 | — | |||
267 | 49031 | 46 | 1066 | — |
Новини у фейсбуці — це, звісно, добре. Але що робити тим, хто краще сприймає відеконтент, а не текст? Авжеж стежити за цією сторінкою і підписуватися на україномовних ютуберів і ютуберок, які говорять про важливе — про суспільство та політику.