Хочеш прибрати рекламу?
Підписка на патреоні приховує рекламу
Рейтинг ютуб-каналів українською
| # | Канал | Підписники | Перегляди | Відео | Середнє | Оцінка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Промо | 12800 | 8004953 | 180 | 44472 | 2.3 | ||
| 976 | 215354 | 342 | 630 | — | |||
| 972 | 938429 | 1588 | 591 | 5.0 | |||
| 966 | 27595 | 68 | 406 | — | |||
| 964 | 0 | 0 | — | ||||
| 962 | 0 | 0 | 1.0 | ||||
| 960 | 46384 | 104 | 446 | — | |||
| 956 | 118367 | 613 | 193 | 5.0 | |||
| 954 | 25279 | 48 | 527 | 5.0 | |||
| 950 | 44819 | 39 | 1149 | 5.0 | |||
| 946 | 192626 | 546 | 353 | — | |||
| 942 | 53977 | 42 | 1285 | 5.0 | |||
| 931 | 9929 | 6 | 1655 | 5.0 | |||
| 930 | 67143 | 297 | 226 | — | |||
| 928 | 112614 | 520 | 217 | — | |||
| 924 | 100956 | 674 | 150 | — | |||
| 923 | 39779 | 32 | 1243 | 5.0 | |||
| 917 | 830902 | 234 | 3551 | — | |||
| 916 | 300962 | 434 | 693 | 3.7 | |||
| 916 | 47067 | 119 | 396 | 5.0 | |||
| 914 | 132578 | 885 | 150 | 4.0 | |||
| 899 | 22440 | 32 | 701 | 3.0 | |||
| 898 | 47896 | 93 | 515 | 5.0 | |||
| 896 | 1918656 | 2741 | 700 | — | |||
| 895 | 114391 | 210 | 545 | — | |||
| 889 | 8803 | 21 | 419 | — | |||
| 886 | 16591 | 6 | 2765 | — | |||
| 884 | 147351 | 528 | 279 | 5.0 | |||
| 882 | 72724 | 108 | 673 | — | |||
| 880 | 378324 | 527 | 718 | — | |||
| 879 | 19300 | 20 | 965 | 3.0 | |||
| 878 | 155159 | 917 | 169 | — | |||
| 878 | 224190 | 694 | 323 | 4.8 | |||
| 874 | 73899 | 264 | 280 | — | |||
| 869 | 66918 | 158 | 424 | — | |||
| 868 | 32707 | 91 | 359 | 3.7 | |||
| 867 | 20174 | 94 | 215 | — | |||
| 866 | 29992 | 258 | 116 | — | |||
| 866 | 55174 | 67 | 823 | — | |||
| 865 | 46649 | 52 | 897 | — | |||
| 865 | 54729 | 33 | 1658 | 5.0 | |||
| 862 | 62528 | 227 | 275 | — | |||
| 861 | 74335 | 380 | 196 | — | |||
| 860 | 1166987 | 1955 | 597 | — | |||
| 860 | 32364 | 50 | 647 | — | |||
| 859 | 66143 | 584 | 113 | 5.0 | |||
| 857 | 13098 | 17 | 770 | 5.0 | |||
| 856 | 122593 | 85 | 1442 | — | |||
| 856 | 83998 | 56 | 1500 | — | |||
| 847 | 102028 | 459 | 222 | 3.9 | |||
| 846 | 42866 | 94 | 456 | 4.2 | |||
| 846 | 149658 | 555 | 270 | 5.0 | |||
| 843 | 15307 | 15 | 1020 | 3.0 | |||
| 842 | 153355 | 369 | 416 | — | |||
| 842 | 1143 | 4 | 286 | — | |||
| 841 | 157817 | 155 | 1018 | — | |||
| 839 | 89207 | 294 | 303 | — | |||
| 837 | 144643 | 2920 | 50 | 4.2 | |||
| 836 | 26862 | 29 | 926 | — | |||
| 835 | 49465 | 55 | 899 | — | |||
| 835 | 189786 | 751 | 253 | 5.0 | |||
| 834 | 143542 | 146 | 983 | — | |||
| 833 | 119150 | 82 | 1453 | 1.0 | |||
| 829 | 26234 | 159 | 165 | — | |||
| 829 | 131756 | 255 | 517 | 5.0 | |||
| 827 | 23227 | 36 | 645 | 5.0 | |||
| 827 | 11495 | 9 | 1277 | — | |||
| 825 | 54495 | 317 | 172 | — | |||
| 820 | 37940 | 48 | 790 | 2.7 | |||
| 813 | 16808 | 6 | 2801 | 3.0 | |||
| 811 | 58235 | 425 | 137 | — | |||
| 811 | 13900 | 17 | 818 | — | |||
| 808 | 15990 | 13 | 1230 | 1.0 | |||
| 806 | 433651 | 199 | 2179 | 5.0 | |||
| 806 | 47170 | 56 | 842 | 5.0 | |||
| 804 | 39322 | 21 | 1872 | — | |||
| 803 | 34607 | 26 | 1331 | 5.0 | |||
| 802 | 26855 | 142 | 189 | 4.0 | |||
| 801 | 35296 | 16 | 2206 | 5.0 | |||
| 800 | 72158 | 409 | 176 | — | |||
| 799 | 36500 | 29 | 1259 | 3.7 | |||
| 799 | 107125 | 62 | 1728 | 3.0 | |||
| 799 | 17928 | 33 | 543 | — | |||
| 798 | 24530 | 107 | 229 | — | |||
| 796 | 95079 | 142 | 670 | — | |||
| 789 | 38282 | 51 | 751 | 3.0 | |||
| 787 | 123014 | 625 | 197 | 5.0 | |||
| 786 | 339210 | 621 | 546 | — | |||
| 785 | 145231 | 350 | 415 | 5.0 | |||
| 785 | 117652 | 677 | 174 | 5.0 | |||
| 784 | 17530 | 57 | 308 | — | |||
| 782 | 10002 | 38 | 263 | 1.0 | |||
| 780 | 20629 | 93 | 222 | 1.0 | |||
| 779 | 91946 | 567 | 162 | — | |||
| 777 | 3602 | 7 | 515 | — | |||
| 776 | 62718 | 65 | 965 | — | |||
| 770 | 55459 | 94 | 590 | — | |||
| 767 | 0 | 0 | 3.0 | ||||
| 767 | 60900 | 420 | 145 | — | |||
| 767 | 547481 | 641 | 854 | — | |||
| 765 | 25959 | 17 | 1527 | 1.0 |
Стріми, огляди ігрових новинок, тематичні події для геймерів та багато іншого контенту створюють україномовні ютубери на гейм-просторі. У цьому розділі вони ранжовані за кількістю підписників, тож ви зможете обрати як топових представників, так і тих, хто працює у більш андеграундному форматі чи тільки починає свій шлях.