Хочеш прибрати рекламу?
Підписка на патреоні приховує рекламу
Маніфест > Канали
Рейтинг ютуб-каналів українською
Сторінка 58
- Сторінка 1
- Сторінка 2
- Сторінка 3
- Сторінка 4
- Сторінка 5
- Сторінка 6
- Сторінка 7
- Сторінка 8
- Сторінка 9
- Сторінка 10
- Сторінка 11
- Сторінка 12
- Сторінка 13
- Сторінка 14
- Сторінка 15
- Сторінка 16
- Сторінка 17
- Сторінка 18
- Сторінка 19
- Сторінка 20
- Сторінка 21
- Сторінка 22
- Сторінка 23
- Сторінка 24
- Сторінка 25
- Сторінка 26
- Сторінка 27
- Сторінка 28
- Сторінка 29
- Сторінка 30
- Сторінка 31
- Сторінка 32
- Сторінка 33
- Сторінка 34
- Сторінка 35
- Сторінка 36
- Сторінка 37
- Сторінка 38
- Сторінка 39
- Сторінка 40
- Сторінка 41
- Сторінка 42
- Сторінка 43
- Сторінка 44
- Сторінка 45
- Сторінка 46
- Сторінка 47
- Сторінка 48
- Сторінка 49
- Сторінка 50
- Сторінка 51
- Сторінка 52
- Сторінка 53
- Сторінка 54
- Сторінка 55
- Сторінка 56
- Сторінка 57
- Сторінка 58
- Сторінка 59
- Сторінка 60
- Сторінка 61
- Сторінка 62
- Сторінка 63
- Сторінка 64
- Сторінка 65
- Сторінка 66
- Сторінка 67
- Сторінка 68
- Сторінка 69
- Сторінка 70
- Сторінка 71
- Сторінка 72
- Сторінка 73
- Сторінка 74
- Сторінка 75
- Сторінка 76
- Сторінка 77
- Сторінка 78
- Сторінка 79
- Сторінка 80
- Сторінка 81
- Сторінка 82
- Сторінка 83
- Сторінка 84
- Сторінка 85
- Сторінка 86
- Сторінка 87
- Сторінка 88
- Сторінка 89
- Сторінка 90
- Сторінка 91
- Сторінка 92
- Сторінка 93
- Сторінка 94
- Сторінка 95
- Сторінка 96
- Сторінка 97
- Сторінка 98
- Сторінка 99
- Сторінка 100
- Сторінка 101
- Сторінка 102
- Сторінка 103
- Сторінка 104
- Сторінка 105
- Сторінка 106
- Сторінка 107
- Сторінка 108
- Сторінка 109
- Сторінка 110
- Сторінка 111
- Сторінка 112
- Сторінка 113
- Сторінка 114
- Сторінка 115
- Сторінка 116
- Сторінка 117
- Сторінка 118
- Сторінка 119
- Сторінка 120
- Сторінка 121
- Сторінка 122
- Сторінка 123
- Сторінка 124
- Сторінка 125
- Сторінка 126
- Сторінка 127
- Сторінка 128
- Сторінка 129
- Сторінка 130
- Сторінка 131
- Сторінка 132
- Сторінка 133
- Сторінка 134
- Сторінка 135
# | Канал | Підписники | Перегляди | Відео | Середнє | Оцінка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Промо | 321 | 19838 | 45 | 441 | 2.7 | ||
Промо | 5250 | 713785 | 107 | 6671 | 3.9 | ||
1940 | 135543 | 173 | 783 | — | |||
1950 | 406087 | 218 | 1863 | — | |||
1950 | 189949 | 227 | 837 | — | |||
1950 | 215294 | 180 | 1196 | — | |||
1950 | 295208 | 85 | 3473 | — | |||
1950 | 360264 | 539 | 668 | 5.0 | |||
1950 | 81320 | 100 | 813 | — | |||
1950 | 35535 | 111 | 320 | 5.0 | |||
1950 | 274943 | 348 | 790 | — | |||
1950 | 552883 | 1560 | 354 | — | |||
1950 | 1337375 | 399 | 3352 | — | |||
1950 | 413959 | 234 | 1769 | — | |||
1950 | 2431995 | 199 | 12221 | — | |||
1950 | 1208908 | 988 | 1224 | — | |||
1950 | 131544 | 205 | 642 | 1.0 | |||
1950 | 633861 | 314 | 2019 | — | |||
1950 | 65988 | 42 | 1571 | 3.9 | |||
1960 | 349812 | 42 | 8329 | — | |||
1960 | 637188 | 49 | 13004 | — | |||
1960 | 455120 | 98 | 4644 | 3.5 | |||
1960 | 14384 | 16 | 899 | 4.4 | |||
1960 | 88556 | 66 | 1342 | — | |||
1960 | 233018 | 44 | 5296 | — | |||
1960 | 141543 | 74 | 1913 | — | |||
1970 | 77365 | 105 | 737 | — | |||
1970 | 51904 | 26 | 1996 | — | |||
1970 | 125574 | 170 | 739 | — | |||
1970 | 349512 | 65 | 5377 | — | |||
1970 | 32961 | 21 | 1570 | — | |||
1970 | 196907 | 66 | 2983 | 1.0 | |||
1970 | 113748 | 130 | 875 | — | |||
1970 | 74921 | 67 | 1118 | — | |||
1970 | 70206 | 96 | 731 | — | |||
1970 | 87837 | 55 | 1597 | 5.0 | |||
1970 | 895322 | 220 | 4070 | — | |||
1970 | 155105 | 140 | 1108 | — | |||
1980 | 147350 | 63 | 2339 | — | |||
1980 | 67388 | 63 | 1070 | 1.0 | |||
1980 | 373873 | 296 | 1263 | — | |||
1980 | 380439 | 120 | 3170 | — | |||
1980 | 39121 | 54 | 724 | — | |||
1980 | 189222 | 75 | 2523 | — | |||
1980 | 288354 | 20 | 14418 | 5.0 | |||
1980 | 469701 | 81 | 5799 | 5.0 | |||
1980 | 1102526 | 975 | 1131 | — | |||
1980 | 179454 | 104 | 1726 | — | |||
1980 | 592181 | 197 | 3006 | — | |||
1980 | 170834 | 928 | 184 | 5.0 | |||
1980 | 114687 | 115 | 997 | 3.0 | |||
1980 | 137499 | 49 | 2806 | 3.7 | |||
1980 | 269866 | 224 | 1205 | 4.5 | |||
1980 | 131387 | 157 | 837 | 1.0 | |||
1980 | 50003 | 31 | 1613 | — | |||
1980 | 414441 | 84 | 4934 | — | |||
1990 | 86588 | 15 | 5773 | — | |||
1990 | 562739 | 364 | 1546 | — | |||
1990 | 92358 | 285 | 324 | — | |||
1990 | 42902 | 59 | 727 | — | |||
1990 | 935704 | 470 | 1991 | — | |||
1990 | 492076 | 131 | 3756 | — | |||
1990 | 11512102 | 277 | 41560 | — | |||
1990 | 129854 | 8 | 16232 | — | |||
1990 | 130520 | 107 | 1220 | — | |||
1990 | 53591 | 15 | 3573 | — | |||
1990 | 303668 | 1069 | 284 | — | |||
1990 | 99411 | 106 | 938 | — | |||
1990 | 351412 | 34 | 10336 | 5.0 | |||
1990 | 199284 | 99 | 2013 | — | |||
1990 | 90708 | 231 | 393 | — | |||
2000 | 34981 | 54 | 648 | 1.0 | |||
2000 | 271379 | 942 | 288 | — | |||
2000 | 1257744 | 950 | 1324 | 4.0 | |||
2000 | 70987 | 56 | 1268 | 5.0 | |||
2000 | 69163 | 96 | 720 | — | |||
2000 | 60807 | 35 | 1737 | — | |||
2000 | 132342 | 130 | 1018 | — | |||
2000 | 76540 | 160 | 478 | 5.0 | |||
2000 | 75283 | 58 | 1298 | 1.0 | |||
2000 | 440186 | 29 | 15179 | — | |||
2000 | 265637 | 72 | 3689 | — | |||
2000 | 88744 | 99 | 896 | — | |||
2000 | 26498 | 13 | 2038 | 3.0 | |||
2000 | 437161 | 687 | 636 | — | |||
2000 | 187278 | 117 | 1601 | — | |||
2000 | 153671 | 25 | 6147 | — | |||
2000 | 201233 | 215 | 936 | — | |||
2010 | 140764 | 258 | 546 | 4.4 | |||
2010 | 367811 | 106 | 3470 | — | |||
2010 | 556738 | 596 | 934 | — | |||
2010 | 1430225 | 109 | 13121 | — | |||
2010 | 209528 | 549 | 382 | — | |||
2010 | 65769 | 21 | 3132 | — | |||
2010 | 333791 | 80 | 4172 | — | |||
2010 | 352037 | 7 | 50291 | — | |||
2010 | 229676 | 239 | 961 | — | |||
2010 | 725405 | 968 | 749 | — | |||
2010 | 219030 | 83 | 2639 | — | |||
2010 | 570811 | 47 | 12145 | — | |||
2010 | 111009 | 167 | 665 | — | |||
2010 | 274873 | 76 | 3617 | — |
Сторінка 58
- Сторінка 1
- Сторінка 2
- Сторінка 3
- Сторінка 4
- Сторінка 5
- Сторінка 6
- Сторінка 7
- Сторінка 8
- Сторінка 9
- Сторінка 10
- Сторінка 11
- Сторінка 12
- Сторінка 13
- Сторінка 14
- Сторінка 15
- Сторінка 16
- Сторінка 17
- Сторінка 18
- Сторінка 19
- Сторінка 20
- Сторінка 21
- Сторінка 22
- Сторінка 23
- Сторінка 24
- Сторінка 25
- Сторінка 26
- Сторінка 27
- Сторінка 28
- Сторінка 29
- Сторінка 30
- Сторінка 31
- Сторінка 32
- Сторінка 33
- Сторінка 34
- Сторінка 35
- Сторінка 36
- Сторінка 37
- Сторінка 38
- Сторінка 39
- Сторінка 40
- Сторінка 41
- Сторінка 42
- Сторінка 43
- Сторінка 44
- Сторінка 45
- Сторінка 46
- Сторінка 47
- Сторінка 48
- Сторінка 49
- Сторінка 50
- Сторінка 51
- Сторінка 52
- Сторінка 53
- Сторінка 54
- Сторінка 55
- Сторінка 56
- Сторінка 57
- Сторінка 58
- Сторінка 59
- Сторінка 60
- Сторінка 61
- Сторінка 62
- Сторінка 63
- Сторінка 64
- Сторінка 65
- Сторінка 66
- Сторінка 67
- Сторінка 68
- Сторінка 69
- Сторінка 70
- Сторінка 71
- Сторінка 72
- Сторінка 73
- Сторінка 74
- Сторінка 75
- Сторінка 76
- Сторінка 77
- Сторінка 78
- Сторінка 79
- Сторінка 80
- Сторінка 81
- Сторінка 82
- Сторінка 83
- Сторінка 84
- Сторінка 85
- Сторінка 86
- Сторінка 87
- Сторінка 88
- Сторінка 89
- Сторінка 90
- Сторінка 91
- Сторінка 92
- Сторінка 93
- Сторінка 94
- Сторінка 95
- Сторінка 96
- Сторінка 97
- Сторінка 98
- Сторінка 99
- Сторінка 100
- Сторінка 101
- Сторінка 102
- Сторінка 103
- Сторінка 104
- Сторінка 105
- Сторінка 106
- Сторінка 107
- Сторінка 108
- Сторінка 109
- Сторінка 110
- Сторінка 111
- Сторінка 112
- Сторінка 113
- Сторінка 114
- Сторінка 115
- Сторінка 116
- Сторінка 117
- Сторінка 118
- Сторінка 119
- Сторінка 120
- Сторінка 121
- Сторінка 122
- Сторінка 123
- Сторінка 124
- Сторінка 125
- Сторінка 126
- Сторінка 127
- Сторінка 128
- Сторінка 129
- Сторінка 130
- Сторінка 131
- Сторінка 132
- Сторінка 133
- Сторінка 134
- Сторінка 135