Хочеш прибрати рекламу?
Підписка на патреоні приховує рекламу
Рейтинг ютуб-каналів українською
# | Канал | Підписники | Перегляди | Відео | Середнє | Оцінка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Промо | 2660 | 5339 | 12 | 445 | 2.5 | ||
3850 | 117065 | 12 | 9755 | — | |||
3840 | 1239242 | 65 | 19065 | 5.0 | |||
3830 | 436006 | 37 | 11784 | — | |||
3830 | 1632063 | 72 | 22668 | 3.0 | |||
3830 | 155191 | 44 | 3527 | — | |||
3820 | 809805 | 279 | 2903 | — | |||
3800 | 6878560 | 10 | 687856 | 1.0 | |||
3790 | 2792713 | 178 | 15689 | 1.0 | |||
3770 | 4407061 | 51 | 86413 | 1.0 | |||
3760 | 882103 | 209 | 4221 | — | |||
3750 | 648819 | 66 | 9831 | — | |||
3750 | 825729 | 55 | 15013 | — | |||
3730 | 1688447 | 40 | 42211 | — | |||
3720 | 338896 | 35 | 9683 | — | |||
3710 | 1874878 | 156 | 12018 | 5.0 | |||
3690 | 180486 | 15 | 12032 | 1.0 | |||
3670 | 856575 | 73 | 11734 | — | |||
3660 | 8351 | 3 | 2784 | — | |||
3660 | 2538390 | 21 | 120876 | 1.0 | |||
3650 | 2257652 | 80 | 28221 | 1.0 | |||
3640 | 130350 | 231 | 564 | — | |||
3620 | 2228003 | 42 | 53048 | — | |||
3620 | 172238 | 39 | 4416 | — | |||
3610 | 334356 | 5273 | 63 | — | |||
3610 | 514014 | 89 | 5775 | 1.0 | |||
3610 | 788548 | 106 | 7439 | 1.0 | |||
3560 | 999747 | 73 | 13695 | — | |||
3560 | 2342025 | 61 | 38394 | 5.0 | |||
3540 | 621182 | 41 | 15151 | 5.0 | |||
3540 | 595732 | 43 | 13854 | 1.0 | |||
3520 | 1378931 | 36 | 38304 | 1.0 | |||
3510 | 1836381 | 83 | 22125 | 1.0 | |||
3510 | 93932 | 35 | 2684 | — | |||
3500 | 511784 | 31 | 16509 | 5.0 | |||
3480 | 837193 | 36 | 23255 | — | |||
3460 | 1318015 | 113 | 11664 | 3.0 | |||
3460 | 113225 | 34 | 3330 | 1.0 | |||
3450 | 668211 | 17 | 39307 | 3.0 | |||
3450 | 450271 | 355 | 1268 | — | |||
3450 | 919450 | 5 | 183890 | — | |||
3440 | 1044577 | 62 | 16848 | — | |||
3430 | 741224 | 106 | 6993 | 1.0 | |||
3430 | 614164 | 140 | 4387 | — | |||
3420 | 280195 | 52 | 5388 | 4.2 | |||
3400 | 238214 | 43 | 5540 | — | |||
3390 | 1678982 | 50 | 33580 | 1.0 | |||
3380 | 538895 | 41 | 13144 | 5.0 | |||
3380 | 644533 | 120 | 5371 | — | |||
3370 | 105496 | 16 | 6594 | 5.0 | |||
3360 | 1299025 | 64 | 20297 | — | |||
3350 | 530209 | 46 | 11526 | — | |||
3350 | 471106 | 199 | 2367 | 5.0 | |||
3350 | 92223 | 97 | 951 | 5.0 | |||
3350 | 964007 | 32 | 30125 | — | |||
3340 | 1706863 | 562 | 3037 | 5.0 | |||
3330 | 842725 | 240 | 3511 | — | |||
3330 | 3595624 | 436 | 8247 | — | |||
3330 | 836972 | 85 | 9847 | 5.0 | |||
3320 | 889889 | 22 | 40450 | — | |||
3310 | 481069 | 82 | 5867 | 5.0 | |||
3310 | 465192 | 157 | 2963 | — | |||
3310 | 2363582 | 501 | 4718 | 1.0 | |||
3300 | 931032 | 405 | 2299 | — | |||
3300 | 540672 | 1015 | 533 | 3.7 | |||
3290 | 675326 | 8 | 84416 | — | |||
3290 | 596624 | 286 | 2086 | — | |||
3260 | 899469 | 75 | 11993 | 5.0 | |||
3250 | 1248189 | 116 | 10760 | 5.0 | |||
3240 | 319479 | 36 | 8874 | 1.0 | |||
3240 | 280645 | 26 | 10794 | 4.2 | |||
3230 | 911260 | 5 | 182252 | — | |||
3220 | 692030 | 47 | 14724 | 1.0 | |||
3200 | 105498 | 110 | 959 | 1.0 | |||
3190 | 812142 | 3252 | 250 | — | |||
3190 | 321980 | 113 | 2849 | — | |||
3180 | 1490286 | 441 | 3379 | — | |||
3170 | 539150 | 27 | 19969 | — | |||
3150 | 2717628 | 98 | 27731 | 5.0 | |||
3150 | 1480014 | 450 | 3289 | — | |||
3150 | 330332 | 118 | 2799 | 5.0 | |||
3140 | 868362 | 121 | 7177 | 1.0 | |||
3140 | 953467 | 143 | 6668 | — | |||
3130 | 5233369 | 156 | 33547 | — | |||
3130 | 150572 | 48 | 3137 | 5.0 | |||
3120 | 3514097 | 25 | 140564 | 5.0 | |||
3120 | 683478 | 271 | 2522 | 5.0 | |||
3120 | 457300 | 47 | 9730 | — | |||
3110 | 516133 | 14 | 36867 | — | |||
3110 | 54545 | 25 | 2182 | 1.0 | |||
3100 | 275055 | 342 | 804 | — | |||
3090 | 1101519 | 217 | 5076 | — | |||
3090 | 575958 | 81 | 7111 | 1.0 | |||
3080 | 1791515 | 22 | 81433 | 1.0 | |||
3060 | 569630 | 134 | 4251 | 1.0 | |||
3050 | 48827 | 33 | 1480 | 3.0 | |||
3050 | 335525 | 14 | 23966 | 5.0 | |||
3040 | 1315581 | 13 | 101199 | — | |||
3030 | 816090 | 29 | 28141 | 1.0 | |||
3030 | 331661 | 127 | 2612 | 5.0 | |||
3030 | 492608 | 177 | 2783 | 1.0 |
Якщо втомилися вишукувати щодня, що б такого послухати під настрій, збережіть цю вкладку. Розділ «Музика» — це місце, в якому кожен підбере собі трек до смаку. Канали Kazzka, «Жадан і Собаки», Jerry Heil та інших. Різні жанри, голоси, подачі. Але всі однаково свої, українські.
Якщо ви шукаєте, щоб такого крутого послухати, то ласкаво просимо у цей розділ «Маніфесту»! Тут ви знайдете музичні ютуб-канали вже визнаних виконавців і познайомитеся зі ще не дуже відомими, проте перспективними музикантами. Усі вони заслуговують на увагу, бо співають українською і цим підтримують репутацію бренду made in Ukraine.
Українська музика — неймовірно різноманітна. У нас є дуже багато талановитих вокалістів і музикантів, що виконують пісні у різних жанрах. Наша музична індустрія активно рухається уперед, тому на горизонті з’являються все нові й нові музичні проєкти.
Попспіваки, репери з крутим флоу, інді-гурти, виконавці авторської музики, — усі вони записують треки українською та підкорюють сцену. Поціновувачі важкої музики теж відкриють для себе багато нових гуртів. Метал, постхардкор, панк — усе це є у нас, в Україні, та ще солов’їною. А чого лише вартий сучасний український електрофольк з автентичним звучанням? Словом, щось на свій смак ви точно відшукаєте. А щоб трохи повеселитися, переходьте на канали з музичними пародіями — це теж мистецтво, хоч і своєрідне.
І головне — не забувайте підписуватися на ютуб-канали з цього рейтингу! Саме ваша підтримка спонукає наших виконавців записувати більше музики українською мовою.