Хочеш прибрати рекламу?
Підписка на патреоні приховує рекламу
Рейтинг ютуб-каналів українською
# | Канал | Підписники | Перегляди | Відео | Середнє | Оцінка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Промо | 2650 | 5288 | 12 | 441 | 2.5 | ||
881 | 54762 | 8 | 6845 | — | |||
769 | 47749 | 20 | 2387 | 5.0 | |||
734 | 20121 | 27 | 745 | 5.0 | |||
704 | 44335 | 29 | 1529 | — | |||
682 | 162703 | 21 | 7748 | — | |||
673 | 272760 | 47 | 5803 | — | |||
646 | 24514 | 373 | 66 | — | |||
635 | 109560 | 180 | 609 | — | |||
591 | 174726 | 17 | 10278 | — | |||
576 | 105981 | 177 | 599 | — | |||
564 | 53509 | 30 | 1784 | — | |||
557 | 37469 | 100 | 375 | — | |||
554 | 337439 | 272 | 1241 | — | |||
501 | 10432 | 11 | 948 | 3.5 | |||
496 | 13430 | 108 | 124 | — | |||
480 | 44688 | 16 | 2793 | — | |||
469 | 74884 | 362 | 207 | — | |||
467 | 166837 | 179 | 932 | — | |||
448 | 39764 | 65 | 612 | 5.0 | |||
447 | 66288 | 47 | 1410 | 1.0 | |||
432 | 51905 | 63 | 824 | — | |||
394 | 34252 | 50 | 685 | — | |||
393 | 400188 | 18 | 22233 | — | |||
389 | 61788 | 37 | 1670 | — | |||
373 | 6892 | 10 | 689 | — | |||
329 | 13525 | 74 | 183 | — | |||
301 | 14412 | 15 | 961 | — | |||
299 | 4803 | 19 | 253 | — | |||
269 | 10944 | 62 | 177 | — | |||
267 | 49031 | 46 | 1066 | — | |||
245 | 33895 | 44 | 770 | — | |||
245 | 4423 | 64 | 69 | — | |||
228 | 15026 | 13 | 1156 | — | |||
219 | 17085 | 66 | 259 | — | |||
209 | 85412 | 119 | 718 | — | |||
191 | 21984 | 40 | 550 | — | |||
145 | 3923 | 17 | 231 | — | |||
142 | 23326 | 10 | 2333 | — | |||
135 | 7549 | 25 | 302 | 5.0 | |||
109 | 49757 | 155 | 321 | — |
Новини у фейсбуці — це, звісно, добре. Але що робити тим, хто краще сприймає відеконтент, а не текст? Авжеж стежити за цією сторінкою і підписуватися на україномовних ютуберів і ютуберок, які говорять про важливе — про суспільство та політику.