Хочеш прибрати рекламу?
Підписка на патреоні приховує рекламу
Маніфест > Канали
Рейтинг ютуб-каналів українською
Сторінка 4
- Сторінка 1
- Сторінка 2
- Сторінка 3
- Сторінка 4
- Сторінка 5
- Сторінка 6
- Сторінка 7
- Сторінка 8
- Сторінка 9
- Сторінка 10
- Сторінка 11
- Сторінка 12
- Сторінка 13
- Сторінка 14
- Сторінка 15
- Сторінка 16
- Сторінка 17
- Сторінка 18
- Сторінка 19
- Сторінка 20
- Сторінка 21
- Сторінка 22
- Сторінка 23
- Сторінка 24
- Сторінка 25
- Сторінка 26
- Сторінка 27
- Сторінка 28
- Сторінка 29
- Сторінка 30
- Сторінка 31
- Сторінка 32
- Сторінка 33
- Сторінка 34
- Сторінка 35
- Сторінка 36
- Сторінка 37
- Сторінка 38
- Сторінка 39
- Сторінка 40
- Сторінка 41
| # | Канал | Підписники | Перегляди | Відео | Середнє | Оцінка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Промо | 10500 | 4236649 | 128 | 33099 | 2.5 | ||
| 85800 | 40167901 | 119 | 337545 | 3.5 | |||
| 152000 | 210618346 | 624 | 337529 | 3.9 | |||
| 12700 | 6702310 | 20 | 335116 | 3.0 | |||
| 479000 | 66326117 | 200 | 331631 | 3.0 | |||
| 373000 | 88066360 | 267 | 329837 | 3.0 | |||
| 38500 | 12477018 | 38 | 328343 | 1.0 | |||
| 367000 | 31114809 | 95 | 327524 | 3.8 | |||
| 98900 | 46589066 | 143 | 325798 | 1.0 | |||
| 168000 | 111056687 | 341 | 325679 | 3.3 | |||
| 204000 | 14555987 | 45 | 323466 | 1.9 | |||
| 103000 | 6741483 | 21 | 321023 | 3.7 | |||
| 45000 | 27276510 | 85 | 320900 | — | |||
| 15000 | 16342646 | 51 | 320444 | 5.0 | |||
| 28500 | 39313245 | 123 | 319620 | 5.0 | |||
| 89400 | 43681256 | 139 | 314254 | 2.3 | |||
| 89400 | 43681256 | 139 | 314254 | — | |||
| 380000 | 51421094 | 166 | 309766 | 2.2 | |||
| 1980000 | 1711338097 | 5549 | 308405 | 1.3 | |||
| 560000 | 72945843 | 237 | 307788 | 2.7 | |||
| 2770000 | 309389231 | 1010 | 306326 | 2.2 | |||
| 31400 | 18050916 | 59 | 305948 | 1.0 | |||
| 77100 | 61854538 | 203 | 304702 | — | |||
| 22500 | 1816258 | 6 | 302710 | 3.3 | |||
| 188000 | 179116379 | 592 | 302561 | 1.0 | |||
| 257000 | 25647302 | 86 | 298224 | 4.3 | |||
| 400000 | 5944738 | 20 | 297237 | 2.8 | |||
| 143000 | 116234118 | 393 | 295761 | 2.8 | |||
| 312000 | 82726683 | 280 | 295452 | 3.5 | |||
| 383000 | 23296207 | 79 | 294889 | 2.7 | |||
| 731000 | 289416005 | 983 | 294421 | 1.4 | |||
| 362000 | 35022297 | 119 | 294305 | 2.4 | |||
| 266000 | 26745093 | 91 | 293902 | 3.8 | |||
| 106000 | 82498955 | 282 | 292549 | 1.8 | |||
| 18400 | 13746390 | 47 | 292476 | 4.2 | |||
| 190000 | 55919360 | 192 | 291247 | 1.0 | |||
| 844000 | 201606888 | 696 | 289665 | 1.0 | |||
| 1150000 | 1305383946 | 4507 | 289635 | 2.2 | |||
| 191000 | 90520826 | 316 | 286458 | 3.8 | |||
| 11300 | 18325740 | 64 | 286340 | 1.0 | |||
| 440000 | 299225383 | 1048 | 285520 | 1.7 | |||
| 62900 | 5424738 | 19 | 285513 | 3.0 | |||
| 193000 | 62978166 | 221 | 284969 | 1.0 | |||
| 498000 | 68668975 | 244 | 281430 | 3.6 | |||
| 66600 | 50468977 | 180 | 280383 | 1.0 | |||
| 27100 | 10900361 | 39 | 279496 | — | |||
| 14900 | 9678503 | 35 | 276529 | 1.0 | |||
| 34800 | 12165548 | 44 | 276490 | — | |||
| 72700 | 39460131 | 143 | 275945 | — | |||
| 30000 | 4681368 | 17 | 275375 | 5.0 | |||
| 362000 | 26112879 | 95 | 274872 | 1.0 | |||
| 15800 | 4395830 | 16 | 274739 | — | |||
| 337000 | 63458561 | 231 | 274712 | 3.4 | |||
| 68500 | 20877095 | 76 | 274699 | — | |||
| 17800 | 14367043 | 53 | 271076 | 5.0 | |||
| 610000 | 99057668 | 366 | 270649 | 3.1 | |||
| 183000 | 34354713 | 127 | 270510 | 3.9 | |||
| 502000 | 221269522 | 818 | 270501 | 3.0 | |||
| 58100 | 152252650 | 564 | 269952 | — | |||
| 69500 | 146893654 | 546 | 269036 | 1.0 | |||
| 135000 | 132841960 | 495 | 268368 | 5.0 | |||
| 10100 | 7483459 | 28 | 267266 | — | |||
| 174000 | 198615538 | 744 | 266956 | 2.3 | |||
| 59000 | 58340751 | 219 | 266396 | 3.7 | |||
| 273000 | 256265640 | 968 | 264737 | 3.3 | |||
| 715000 | 88354626 | 334 | 264535 | 3.3 | |||
| 269000 | 79578596 | 301 | 264381 | 4.4 | |||
| 177000 | 11816761 | 45 | 262595 | 3.5 | |||
| 235000 | 137818151 | 527 | 261515 | 3.2 | |||
| 14900 | 1568791 | 6 | 261465 | — | |||
| 219000 | 44135609 | 169 | 261157 | 3.0 | |||
| 20200 | 5694334 | 22 | 258833 | 3.7 | |||
| 16400 | 1545173 | 6 | 257529 | — | |||
| 297000 | 61630652 | 240 | 256794 | 3.4 | |||
| 39900 | 116679107 | 459 | 254203 | — | |||
| 56600 | 30897459 | 122 | 253258 | — | |||
| 192000 | 29808009 | 118 | 252610 | 3.2 | |||
| 39600 | 21804239 | 87 | 250623 | 5.0 | |||
| 136000 | 340541334 | 1359 | 250582 | 1.0 | |||
| 36800 | 24001030 | 97 | 247433 | 1.0 | |||
| 106000 | 67431286 | 274 | 246100 | 1.0 | |||
| 359000 | 39801906 | 162 | 245691 | 3.4 | |||
| 21600 | 5643234 | 23 | 245358 | 4.6 | |||
| 34200 | 17567548 | 72 | 243994 | — | |||
| 31800 | 8749515 | 36 | 243042 | 5.0 | |||
| 544000 | 319746366 | 1317 | 242784 | 3.0 | |||
| 198000 | 102202456 | 421 | 242761 | 3.3 | |||
| 412000 | 52972847 | 220 | 240786 | 3.0 | |||
| 681000 | 101416439 | 422 | 240323 | 1.0 | |||
| 397000 | 73976518 | 310 | 238634 | 2.7 | |||
| 50500 | 117828576 | 494 | 238519 | 1.5 | |||
| 260000 | 115317269 | 484 | 238259 | 1.0 | |||
| 6150000 | 3801697126 | 15994 | 237695 | 1.6 | |||
| 787000 | 301791614 | 1272 | 237258 | 2.7 | |||
| 106000 | 15389516 | 65 | 236762 | 1.0 | |||
| 375000 | 165601584 | 709 | 233571 | 2.8 | |||
| 166000 | 15648336 | 67 | 233557 | 3.1 | |||
| 13100 | 96030343 | 413 | 232519 | — | |||
| 129000 | 43224830 | 186 | 232392 | 3.6 | |||
| 15500 | 98346210 | 424 | 231949 | — | |||
| 43400 | 12283994 | 53 | 231773 | 3.4 |
Сторінка 4
- Сторінка 1
- Сторінка 2
- Сторінка 3
- Сторінка 4
- Сторінка 5
- Сторінка 6
- Сторінка 7
- Сторінка 8
- Сторінка 9
- Сторінка 10
- Сторінка 11
- Сторінка 12
- Сторінка 13
- Сторінка 14
- Сторінка 15
- Сторінка 16
- Сторінка 17
- Сторінка 18
- Сторінка 19
- Сторінка 20
- Сторінка 21
- Сторінка 22
- Сторінка 23
- Сторінка 24
- Сторінка 25
- Сторінка 26
- Сторінка 27
- Сторінка 28
- Сторінка 29
- Сторінка 30
- Сторінка 31
- Сторінка 32
- Сторінка 33
- Сторінка 34
- Сторінка 35
- Сторінка 36
- Сторінка 37
- Сторінка 38
- Сторінка 39
- Сторінка 40
- Сторінка 41