Рейтинг ютуб-каналів українською
# | Канал | Підписників | Переглядів | Відео | Перегляди÷Відео | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Промо | 227 | 999 | 4 | 250 |
|
||
Промо | 27 | 157 | 3 | 52 |
|
||
Промо | 938 | 25641 | 7 | 3663 |
|
||
Промо | 85 | 778 | 25 | 31 |
|
||
120 | 2860 | 29 | 99 |
|
|||
5900 | 542232 | 29 | 18698 |
|
|||
26500 | 1593244 | 29 | 54939 |
|
|||
2180 | 215888 | 29 | 7444 |
|
|||
4020 | 1010081 | 29 | 34830 |
|
|||
52 | 6465 | 29 | 223 |
|
|||
5590 | 309467 | 29 | 10671 |
|
|||
90 | 1483 | 29 | 51 |
|
|||
3200 | 1569455 | 29 | 54119 |
|
|||
270 | 27597 | 29 | 952 |
|
|||
5350 | 127904 | 29 | 4410 |
|
|||
221 | 45623 | 29 | 1573 |
|
|||
139 | 14230 | 29 | 491 |
|
|||
4260 | 1228226 | 29 | 42353 |
|
|||
412 | 83785 | 29 | 2889 |
|
|||
204 | 8570 | 29 | 296 |
|
|||
89 | 6405 | 29 | 221 |
|
|||
1530 | 300063 | 29 | 10347 |
|
|||
50200 | 1030731 | 29 | 35542 |
|
|||
902 | 87150 | 29 | 3005 |
|
|||
15000 | 276298 | 29 | 9528 |
|
|||
770 | 8504 | 29 | 293 |
|
|||
659 | 57687 | 29 | 1989 |
|
|||
3320 | 35356 | 29 | 1219 |
|
|||
10400 | 187074 | 29 | 6451 |
|
|||
655 | 12471 | 29 | 430 |
|
|||
731 | 271396 | 29 | 9358 |
|
|||
131 | 4355 | 29 | 150 |
|
|||
288 | 5615 | 29 | 194 |
|
|||
215 | 42349 | 29 | 1460 |
|
|||
234 | 10812 | 29 | 373 |
|
|||
302 | 3696 | 29 | 127 |
|
|||
423 | 56431 | 28 | 2015 |
|
|||
81 | 5105 | 28 | 182 |
|
|||
6470 | 1079003 | 28 | 38536 |
|
|||
24600 | 1065156 | 28 | 38041 |
|
|||
653 | 366080 | 28 | 13074 |
|
|||
10100 | 479949 | 28 | 17141 |
|
|||
28 | 3278 | 28 | 117 |
|
|||
209 | 1838 | 28 | 66 |
|
|||
1940 | 15413 | 28 | 550 |
|
|||
217 | 5717 | 28 | 204 |
|
|||
51 | 4851 | 28 | 173 |
|
|||
36 | 25228 | 28 | 901 |
|
|||
81 | 4379 | 28 | 156 |
|
|||
194 | 21310 | 28 | 761 |
|
|||
137 | 12986 | 28 | 464 |
|
|||
3220 | 57878 | 28 | 2067 |
|
|||
11200 | 513714 | 28 | 18347 |
|
|||
1800 | 92690 | 28 | 3310 |
|
|||
419 | 46732 | 28 | 1669 |
|
|||
24000 | 7655537 | 28 | 273412 |
|
|||
21 | 1167 | 28 | 42 |
|
|||
2180 | 165452 | 28 | 5909 |
|
|||
2790 | 138055 | 28 | 4931 |
|
|||
326 | 11768 | 28 | 420 |
|
|||
305 | 4586 | 28 | 164 |
|
|||
655 | 7287 | 28 | 260 |
|
|||
1380 | 67721 | 28 | 2419 |
|
|||
138 | 5269 | 28 | 188 |
|
|||
812 | 1106654 | 28 | 39523 |
|
|||
51000 | 10475915 | 28 | 374140 |
|
|||
1760 | 461826 | 28 | 16494 |
|
|||
58 | 2562 | 28 | 92 |
|
|||
1500 | 79553 | 28 | 2841 |
|
|||
653 | 139587 | 28 | 4985 |
|
|||
77 | 4770 | 28 | 170 |
|
|||
191 | 10022 | 27 | 371 |
|
|||
611 | 11324 | 27 | 419 |
|
|||
245 | 4183 | 27 | 155 |
|
|||
818 | 19603 | 27 | 726 |
|
|||
1700 | 21336 | 27 | 790 |
|
|||
4070 | 164185 | 27 | 6081 |
|
|||
23800 | 11983505 | 27 | 443834 |
|
|||
183 | 16239 | 27 | 601 |
|
|||
122 | 16794 | 27 | 622 |
|
|||
150 | 3428 | 27 | 127 |
|
|||
3690 | 89083 | 27 | 3299 |
|
|||
96 | 3781 | 27 | 140 |
|
|||
30400 | 4119248 | 27 | 152565 |
|
|||
26000 | 3781524 | 27 | 140056 |
|
|||
422 | 673536 | 27 | 24946 |
|
|||
8890 | 109516 | 27 | 4056 |
|
|||
441 | 5619 | 27 | 208 |
|
|||
1340 | 42798 | 27 | 1585 |
|
|||
897 | 410160 | 27 | 15191 |
|
|||
288 | 91329 | 27 | 3383 |
|
|||
90 | 25278 | 27 | 936 |
|
|||
14100 | 887952 | 27 | 32887 |
|
|||
6430 | 152343 | 27 | 5642 |
|
|||
18200 | 943041 | 27 | 34927 |
|
|||
3020 | 654955 | 27 | 24258 |
|
|||
2070 | 243959 | 27 | 9036 |
|
|||
5530 | 3855242 | 27 | 142787 |
|
|||
2630 | 46881 | 27 | 1736 |
|
|||
9720 | 170689 | 27 | 6322 |
|
|||
95 | 6646 | 27 | 246 |
|
|||
99 | 1775 | 27 | 66 |
|
|||
24 | 1538 | 26 | 59 |
|
|||
210 | 14062 | 26 | 541 |
|
4569
Хтось з них розпочав свій шлях понад 10 років тому, і вже має велику армію фанів, читачів, глядачів, коментаторів. Дехто — тільки робить перші кроки, шукає свій стиль подачі інформації, проте невпинно працює над візуалом та музичним фоном, і вже завойовує свою авдиторію.