Хочеш прибрати рекламу?
Підписка на патреоні приховує рекламу
Краса та мода
Наш сайт пропонує список рекомендованих ютуб-каналів про красу та моду, які допоможуть вам дізнатися більше про останні тренди у галузі краси та моди.
| # | Канал | Підписники | Перегляди | Відео | Середнє | Оцінка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Промо | 2080 | 61358 | 28 | 2191 | 4.5 | ||
| Промо | 13900 | 9021298 | 213 | 42354 | 2.9 | ||
| 48500 | 183106266 | 2511 | 72922 | — | |||
| 205000 | 133544649 | 679 | 196678 | 3.0 | |||
| 2160 | 119838118 | 428 | 279996 | — | |||
| 553000 | 110905347 | 781 | 142004 | 2.4 | |||
| 433000 | 100230029 | 2513 | 39885 | 2.6 | |||
| 326000 | 97511101 | 317 | 307606 | 3.4 | |||
| 188000 | 90772679 | 316 | 287255 | 3.8 | |||
| 530000 | 72807615 | 711 | 102402 | 1.7 | |||
| 1380 | 63060242 | 315 | 200191 | — | |||
| 204000 | 57026615 | 626 | 91097 | 3.0 | |||
| 78600 | 55511955 | 391 | 141974 | 5.0 | |||
| 166000 | 42071797 | 951 | 44240 | 3.0 | |||
| 13600 | 38463464 | 1255 | 30648 | — | |||
| 62400 | 36263164 | 531 | 68292 | 5.0 | |||
| 120000 | 35540924 | 1178 | 30171 | 3.8 | |||
| 332000 | 29730528 | 383 | 77625 | 1.0 | |||
| 328000 | 29684913 | 881 | 33695 | 1.0 | |||
| 5020 | 25685221 | 203 | 126528 | — | |||
| 255000 | 25348566 | 594 | 42674 | 1.0 | |||
| 48100 | 22908988 | 1389 | 16493 | 5.0 | |||
| 44900 | 22769121 | 3698 | 6157 | — | |||
| 296000 | 20725233 | 189 | 109657 | 3.7 | |||
| 8210 | 19303331 | 593 | 32552 | — | |||
| 21000 | 15476742 | 552 | 28038 | 5.0 | |||
| 104000 | 13278808 | 545 | 24365 | 3.0 | |||
| 57200 | 13253792 | 252 | 52594 | 5.0 | |||
| 37900 | 12788712 | 3615 | 3538 | — | |||
| 81600 | 12782288 | 316 | 40450 | — | |||
| 14400 | 12654150 | 307 | 41219 | — | |||
| 8060 | 12554076 | 205 | 61239 | — | |||
| 6040 | 12395264 | 4897 | 2531 | — | |||
| 39500 | 11346191 | 498 | 22784 | 5.0 | |||
| 48100 | 11270234 | 566 | 19912 | 5.0 | |||
| 105000 | 8837575 | 17 | 519857 | 1.0 | |||
| 56700 | 8363179 | 199 | 42026 | 4.4 | |||
| 12100 | 7616855 | 219 | 34780 | 5.0 | |||
| 12300 | 7478892 | 297 | 25181 | 4.0 | |||
| 4850 | 7211139 | 5847 | 1233 | — | |||
| 78000 | 7177334 | 270 | 26583 | 5.0 | |||
| 851 | 7002106 | 105 | 66687 | — | |||
| 36500 | 6821181 | 658 | 10367 | 5.0 | |||
| 176000 | 6759888 | 4 | 1689972 | 1.0 | |||
| 9660 | 6712151 | 1518 | 4422 | 5.0 | |||
| 22100 | 6440295 | 533 | 12083 | 5.0 | |||
| 76100 | 6406430 | 214 | 29937 | 5.0 | |||
| 22800 | 6025822 | 263 | 22912 | 5.0 | |||
| 11700 | 6024140 | 176 | 34228 | — | |||
| 92300 | 5845322 | 56 | 104381 | — | |||
| 5910 | 5734641 | 199 | 28817 | — | |||
| 79200 | 5440574 | 38 | 143173 | 1.8 | |||
| 1250 | 5342175 | 135 | 39572 | — | |||
| 5260 | 5197394 | 5644 | 921 | — | |||
| 24400 | 5063947 | 564 | 8979 | 5.0 | |||
| 25300 | 4961716 | 301 | 16484 | 5.0 | |||
| 34700 | 4876601 | 233 | 20930 | 3.0 | |||
| 9090 | 4802121 | 301 | 15954 | 5.0 | |||
| 6500 | 4474509 | 1209 | 3701 | — | |||
| 35300 | 4450017 | 316 | 14082 | 4.0 | |||
| 22600 | 4385134 | 743 | 5902 | — | |||
| 11000 | 4161860 | 1187 | 3506 | 5.0 | |||
| 15400 | 4119987 | 174 | 23678 | 5.0 | |||
| 36400 | 4056206 | 158 | 25672 | 4.2 | |||
| 13900 | 3917864 | 295 | 13281 | 5.0 | |||
| 14100 | 3639564 | 819 | 4444 | 5.0 | |||
| 19000 | 3631869 | 314 | 11566 | 5.0 | |||
| 24600 | 3333080 | 326 | 10224 | 5.0 | |||
| 37700 | 3269702 | 219 | 14930 | 4.1 | |||
| 32500 | 3269045 | 64 | 51079 | 3.0 | |||
| 3260 | 3253577 | 413 | 7878 | — | |||
| 35800 | 3174526 | 152 | 20885 | 1.3 | |||
| 12000 | 3162183 | 654 | 4835 | 5.0 | |||
| 53000 | 3156828 | 128 | 24663 | 3.7 | |||
| 8370 | 3017016 | 500 | 6034 | 5.0 | |||
| 7190 | 2967533 | 1353 | 2193 | — | |||
| 36200 | 2965853 | 162 | 18308 | 2.6 | |||
| 7060 | 2930784 | 3801 | 771 | — | |||
| 3620 | 2826693 | 441 | 6410 | — | |||
| 23900 | 2700945 | 47 | 57467 | 5.0 | |||
| 6640 | 2661402 | 324 | 8214 | — | |||
| 10200 | 2652836 | 759 | 3495 | 5.0 | |||
| 1640 | 2637279 | 87 | 30314 | — | |||
| 11000 | 2605256 | 546 | 4772 | 5.0 | |||
| 16900 | 2576703 | 344 | 7490 | 5.0 | |||
| 9600 | 2549317 | 868 | 2937 | 5.0 | |||
| 2590 | 2492388 | 703 | 3545 | — | |||
| 7070 | 2405016 | 504 | 4772 | — | |||
| 19700 | 2238416 | 126 | 17765 | 5.0 | |||
| 2820 | 2164501 | 2625 | 825 | — | |||
| 3320 | 2099106 | 714 | 2940 | — | |||
| 3540 | 2043428 | 78 | 26198 | — | |||
| 9930 | 1902776 | 179 | 10630 | — | |||
| 7260 | 1747129 | 179 | 9760 | — | |||
| 9270 | 1740216 | 429 | 4056 | 5.0 | |||
| 4040 | 1730425 | 292 | 5926 | — | |||
| 22000 | 1658874 | 200 | 8294 | 5.0 | |||
| 11800 | 1557537 | 82 | 18994 | 5.0 | |||
| 1910 | 1540073 | 363 | 4243 | — | |||
| 5730 | 1515130 | 103 | 14710 | — | |||
| 22800 | 1498104 | 145 | 10332 | 5.0 | |||
| 12500 | 1480201 | 239 | 6193 | 5.0 |
У нашому списку ви знайдете канали відомих блогерів та виробників контенту з галузі краси та моди, які розповідають про свої останні врахування та перевірені рецепти краси, представляють нові тренди у моді, деляться своїми секретами та навчають створювати різні образи.
Де як не на ютубі шукати огляди косметики, презентації новинок від популярних брендів одягу та сотні способів заплести волосся! І чудова новина в тому, що тепер знайти україномовних блогерів з цього сегменту дуже просто. Практично всі вони є в рейтингу на цій сторінці.