Хочеш прибрати рекламу?
Підписка на патреоні приховує рекламу
Маніфест > Нові відео
Нові відео
Сторінка 1
- Сторінка 1
- Сторінка 2
- Сторінка 3
- Сторінка 4
- Сторінка 5
- Сторінка 6
- Сторінка 7
- Сторінка 8
- Сторінка 9
- Сторінка 10
- Сторінка 11
- Сторінка 12
- Сторінка 13
- Сторінка 14
- Сторінка 15
- Сторінка 16
- Сторінка 17
- Сторінка 18
- Сторінка 19
- Сторінка 20
- Сторінка 21
- Сторінка 22
- Сторінка 23
- Сторінка 24
- Сторінка 25
- Сторінка 26
| # | Канал | Підписники | Перегляди | Відео | Середнє | Оцінка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Промо | 2080 | 61333 | 28 | 2190 | 4.5 | ||
| Промо | 13900 | 9015849 | 213 | 42328 | 2.9 | ||
| 8920000 | 16704861625 | 333824 | 50041 | 1.0 | |||
| 6190000 | 3874396403 | 16128 | 240228 | 1.6 | |||
| 6080000 | 3087585738 | 962 | 3209549 | 1.4 | |||
| 4940000 | 1975901847 | 407 | 4854796 | 1.5 | |||
| 4780000 | 3972799357 | 17084 | 232545 | 1.7 | |||
| 4780000 | 6132815559 | 119237 | 51434 | 1.0 | |||
| 4660000 | 3000056494 | 4941 | 607176 | 2.4 | |||
| 3460000 | 3717297202 | 171718 | 21648 | 2.7 | |||
| 2500000 | 1528459145 | 4012 | 380972 | 1.3 | |||
| 2500000 | 2598745156 | 173035 | 15019 | 2.8 | |||
| 2320000 | 2180497129 | 76106 | 28651 | 1.5 | |||
| 2260000 | 4359181487 | 1707 | 2553709 | 2.2 | |||
| 2130000 | 1353016270 | 3182 | 425209 | 3.7 | |||
| 1990000 | 1740956346 | 6135 | 283774 | 1.3 | |||
| 1930000 | 545474824 | 393 | 1387977 | 1.4 | |||
| 1810000 | 1358866470 | 2171 | 625917 | — | |||
| 1630000 | 490691509 | 1416 | 346534 | 3.3 | |||
| 1510000 | 1144808513 | 32195 | 35559 | 1.8 | |||
| 1490000 | 204631439 | 275 | 744114 | 1.0 | |||
| 1450000 | 324608889 | 1972 | 164609 | 2.4 | |||
| 1430000 | 962401047 | 5003 | 192365 | 1.0 | |||
| 1420000 | 320593352 | 2582 | 124165 | 1.5 | |||
| 1410000 | 688379700 | 23592 | 29179 | 1.5 | |||
| 1410000 | 61458165 | 923 | 66585 | 1.1 | |||
| 1390000 | 467720981 | 1003 | 466322 | 2.5 | |||
| 1390000 | 465731969 | 2573 | 181007 | 1.9 | |||
| 1340000 | 1067606665 | 918 | 1162970 | 1.8 | |||
| 1340000 | 1313893815 | 39567 | 33207 | 1.8 | |||
| 1300000 | 480402909 | 1238 | 388048 | 2.2 | |||
| 1250000 | 598869985 | 1173 | 510546 | 1.8 | |||
| 1200000 | 347605330 | 2600 | 133694 | 2.8 | |||
| 1190000 | 904845923 | 21264 | 42553 | 2.8 | |||
| 1160000 | 1405667660 | 4926 | 285357 | 2.2 | |||
| 1130000 | 915116562 | 21281 | 43002 | 2.7 | |||
| 1110000 | 335320575 | 664 | 505001 | 2.9 | |||
| 1110000 | 630212268 | 22215 | 28369 | 2.8 | |||
| 1110000 | 923385336 | 53482 | 17265 | 2.7 | |||
| 1090000 | 39218711 | 299 | 131166 | 1.8 | |||
| 1090000 | 619867207 | 14282 | 43402 | 2.1 | |||
| 1060000 | 407444631 | 2406 | 169345 | 1.0 | |||
| 1030000 | 615440465 | 1137 | 541284 | 2.4 | |||
| 1020000 | 539829409 | 4369 | 123559 | 2.6 | |||
| 1000000 | 970952059 | 42926 | 22619 | 1.5 | |||
| 973000 | 144382403 | 853 | 169264 | 1.4 | |||
| 965000 | 358725700 | 2452 | 146299 | 2.8 | |||
| 960000 | 406388557 | 3611 | 112542 | 1.5 | |||
| 935000 | 215098162 | 1052 | 204466 | 4.9 | |||
| 861000 | 422711621 | 23965 | 17639 | 1.4 | |||
| 861000 | 189384496 | 1402 | 135082 | 3.2 | |||
| 845000 | 61334035 | 321 | 191072 | 1.7 | |||
| 836000 | 418585463 | 5488 | 76273 | 1.4 | |||
| 833000 | 110830650 | 199 | 556938 | 1.6 | |||
| 829000 | 415883763 | 3014 | 137984 | 2.3 | |||
| 822000 | 896867540 | 3959 | 226539 | 1.0 | |||
| 815000 | 284441423 | 1416 | 200877 | 2.6 | |||
| 810000 | 332240698 | 2847 | 116699 | 4.7 | |||
| 801000 | 2017763765 | 2109 | 956740 | 1.6 | |||
| 789000 | 360133815 | 205 | 1756750 | 1.0 | |||
| 780000 | 978665040 | 754 | 1297964 | 1.0 | |||
| 778000 | 68080031 | 428 | 159065 | 1.8 | |||
| 775000 | 215264032 | 578 | 372429 | 1.0 | |||
| 768000 | 605473649 | 16402 | 36915 | 2.2 | |||
| 742000 | 310276980 | 1019 | 304492 | 1.4 | |||
| 721000 | 258053892 | 3272 | 78867 | 2.3 | |||
| 715000 | 91779056 | 343 | 267577 | 2.9 | |||
| 713000 | 625708252 | 345 | 1813647 | 1.5 | |||
| 703000 | 299953084 | 6839 | 43859 | 1.4 | |||
| 685000 | 223581732 | 2313 | 96663 | 2.9 | |||
| 673000 | 760140018 | 3876 | 196115 | 1.0 | |||
| 671000 | 62354631 | 579 | 107694 | 1.6 | |||
| 650000 | 187360209 | 3724 | 50312 | 1.7 | |||
| 649000 | 174891175 | 288 | 607261 | 1.9 | |||
| 638000 | 212623013 | 4540 | 46833 | 3.1 | |||
| 637000 | 578375038 | 7774 | 74399 | 1.0 | |||
| 635000 | 94741120 | 2020 | 46902 | 2.6 | |||
| 625000 | 279507923 | 177 | 1579141 | 1.7 | |||
| 623000 | 221839760 | 4124 | 53792 | 2.7 | |||
| 608000 | 607049051 | 619 | 980693 | 2.6 | |||
| 601000 | 468768085 | 273 | 1717099 | 2.7 | |||
| 578000 | 52180393 | 913 | 57153 | 2.8 | |||
| 572000 | 507543688 | 442 | 1148289 | 2.8 | |||
| 558000 | 74067555 | 252 | 293919 | 2.7 | |||
| 557000 | 598414505 | 586 | 1021185 | 2.2 | |||
| 552000 | 331867662 | 1469 | 225914 | 2.8 | |||
| 550000 | 153704734 | 1413 | 108779 | 1.7 | |||
| 546000 | 712739096 | 8740 | 81549 | 1.0 | |||
| 542000 | 483534976 | 22574 | 21420 | 1.9 | |||
| 536000 | 172404125 | 444 | 388298 | 3.2 | |||
| 535000 | 138718739 | 1311 | 105811 | 2.1 | |||
| 531000 | 66540233 | 988 | 67348 | 2.8 | |||
| 524000 | 402319280 | 74022 | 5435 | 2.3 | |||
| 523000 | 240908003 | 908 | 265317 | 2.3 | |||
| 523000 | 472631652 | 26312 | 17963 | 1.0 | |||
| 518000 | 258754497 | 5192 | 49837 | 2.1 | |||
| 508000 | 403962643 | 25024 | 16143 | 1.0 | |||
| 506000 | 238585331 | 1030 | 231636 | 2.6 | |||
| 506000 | 415698909 | 25878 | 16064 | 2.8 | |||
| 502000 | 142411022 | 1953 | 72919 | 1.6 | |||
| 484000 | 158261930 | 1114 | 142066 | 2.9 | |||
| 478000 | 142770920 | 3165 | 45109 | 2.0 |
Сторінка 1
- Сторінка 1
- Сторінка 2
- Сторінка 3
- Сторінка 4
- Сторінка 5
- Сторінка 6
- Сторінка 7
- Сторінка 8
- Сторінка 9
- Сторінка 10
- Сторінка 11
- Сторінка 12
- Сторінка 13
- Сторінка 14
- Сторінка 15
- Сторінка 16
- Сторінка 17
- Сторінка 18
- Сторінка 19
- Сторінка 20
- Сторінка 21
- Сторінка 22
- Сторінка 23
- Сторінка 24
- Сторінка 25
- Сторінка 26