Хочеш прибрати рекламу?
Підписка на патреоні приховує рекламу
Маніфест > Канали
Рейтинг ютуб-каналів українською
Сторінка 60
- Сторінка 1
- Сторінка 2
- Сторінка 3
- Сторінка 4
- Сторінка 5
- Сторінка 6
- Сторінка 7
- Сторінка 8
- Сторінка 9
- Сторінка 10
- Сторінка 11
- Сторінка 12
- Сторінка 13
- Сторінка 14
- Сторінка 15
- Сторінка 16
- Сторінка 17
- Сторінка 18
- Сторінка 19
- Сторінка 20
- Сторінка 21
- Сторінка 22
- Сторінка 23
- Сторінка 24
- Сторінка 25
- Сторінка 26
- Сторінка 27
- Сторінка 28
- Сторінка 29
- Сторінка 30
- Сторінка 31
- Сторінка 32
- Сторінка 33
- Сторінка 34
- Сторінка 35
- Сторінка 36
- Сторінка 37
- Сторінка 38
- Сторінка 39
- Сторінка 40
- Сторінка 41
- Сторінка 42
- Сторінка 43
- Сторінка 44
- Сторінка 45
- Сторінка 46
- Сторінка 47
- Сторінка 48
- Сторінка 49
- Сторінка 50
- Сторінка 51
- Сторінка 52
- Сторінка 53
- Сторінка 54
- Сторінка 55
- Сторінка 56
- Сторінка 57
- Сторінка 58
- Сторінка 59
- Сторінка 60
- Сторінка 61
- Сторінка 62
- Сторінка 63
- Сторінка 64
- Сторінка 65
- Сторінка 66
- Сторінка 67
- Сторінка 68
- Сторінка 69
- Сторінка 70
- Сторінка 71
- Сторінка 72
- Сторінка 73
- Сторінка 74
- Сторінка 75
- Сторінка 76
- Сторінка 77
- Сторінка 78
- Сторінка 79
- Сторінка 80
- Сторінка 81
- Сторінка 82
- Сторінка 83
- Сторінка 84
- Сторінка 85
- Сторінка 86
- Сторінка 87
- Сторінка 88
- Сторінка 89
- Сторінка 90
- Сторінка 91
- Сторінка 92
- Сторінка 93
- Сторінка 94
- Сторінка 95
- Сторінка 96
- Сторінка 97
- Сторінка 98
- Сторінка 99
- Сторінка 100
- Сторінка 101
- Сторінка 102
- Сторінка 103
- Сторінка 104
- Сторінка 105
- Сторінка 106
- Сторінка 107
- Сторінка 108
- Сторінка 109
- Сторінка 110
- Сторінка 111
- Сторінка 112
- Сторінка 113
- Сторінка 114
- Сторінка 115
- Сторінка 116
- Сторінка 117
- Сторінка 118
- Сторінка 119
- Сторінка 120
- Сторінка 121
- Сторінка 122
- Сторінка 123
- Сторінка 124
- Сторінка 125
- Сторінка 126
- Сторінка 127
- Сторінка 128
- Сторінка 129
- Сторінка 130
- Сторінка 131
- Сторінка 132
- Сторінка 133
- Сторінка 134
- Сторінка 135
# | Канал | Підписники | Перегляди | Відео | Середнє | Оцінка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Промо | 321 | 19838 | 45 | 441 | 2.7 | ||
Промо | 5250 | 713785 | 107 | 6671 | 3.9 | ||
1520 | 275038 | 140 | 1965 | — | |||
3960 | 1351472 | 687 | 1967 | — | |||
4410 | 192863 | 98 | 1968 | — | |||
786 | 127947 | 65 | 1968 | — | |||
1890 | 181026 | 92 | 1968 | — | |||
3380 | 133930 | 68 | 1970 | — | |||
6300 | 2745866 | 1394 | 1970 | — | |||
12100 | 1527341 | 775 | 1971 | — | |||
8500 | 321288 | 163 | 1971 | 3.5 | |||
987 | 98587 | 50 | 1972 | — | |||
542 | 230771 | 117 | 1972 | — | |||
4040 | 187439 | 95 | 1973 | — | |||
3360 | 203202 | 103 | 1973 | — | |||
7400 | 873829 | 443 | 1973 | — | |||
1590 | 329559 | 167 | 1973 | — | |||
996 | 521034 | 264 | 1974 | — | |||
7860 | 479965 | 243 | 1975 | — | |||
4790 | 237139 | 120 | 1976 | — | |||
988 | 329925 | 167 | 1976 | — | |||
343 | 134471 | 68 | 1978 | — | |||
232 | 51465 | 26 | 1979 | 5.0 | |||
1310 | 45558 | 23 | 1981 | — | |||
3220 | 200105 | 101 | 1981 | 5.0 | |||
1040 | 67400 | 34 | 1982 | — | |||
3020 | 89392 | 45 | 1986 | — | |||
834 | 45698 | 23 | 1987 | — | |||
2920 | 401657 | 202 | 1988 | 5.0 | |||
271 | 87520 | 44 | 1989 | — | |||
2430 | 111379 | 56 | 1989 | 3.0 | |||
1050 | 167187 | 84 | 1990 | — | |||
156 | 63722 | 32 | 1991 | 5.0 | |||
1970 | 51826 | 26 | 1993 | — | |||
9260 | 3308188 | 1660 | 1993 | 5.0 | |||
3740 | 191639 | 96 | 1996 | — | |||
1990 | 934488 | 468 | 1997 | — | |||
8850 | 209653 | 105 | 1997 | — | |||
976 | 85860 | 43 | 1997 | — | |||
2610 | 137861 | 69 | 1998 | 1.0 | |||
658 | 67961 | 34 | 1999 | 5.0 | |||
2640 | 221873 | 111 | 1999 | — | |||
1880 | 82016 | 41 | 2000 | — | |||
2780 | 76050 | 38 | 2001 | — | |||
2920 | 536374 | 268 | 2001 | — | |||
2670 | 194166 | 97 | 2002 | — | |||
7250 | 478861 | 239 | 2004 | 5.0 | |||
5110 | 200446 | 100 | 2004 | 5.0 | |||
1640 | 22040 | 11 | 2004 | 5.0 | |||
5190 | 959814 | 479 | 2004 | — | |||
6380 | 50120 | 25 | 2005 | — | |||
361 | 54141 | 27 | 2005 | — | |||
870 | 64188 | 32 | 2006 | — | |||
122 | 16053 | 8 | 2007 | — | |||
3580 | 104399 | 52 | 2008 | 1.0 | |||
563 | 10045 | 5 | 2009 | 1.0 | |||
3990 | 972182 | 484 | 2009 | — | |||
4070 | 100498 | 50 | 2010 | 4.8 | |||
877 | 172829 | 86 | 2010 | — | |||
1230 | 177010 | 88 | 2011 | — | |||
3220 | 28149 | 14 | 2011 | 4.7 | |||
1890 | 193062 | 96 | 2011 | — | |||
42800 | 90399463 | 44926 | 2012 | 2.3 | |||
272 | 66410 | 33 | 2012 | — | |||
2310 | 6038 | 3 | 2013 | 3.0 | |||
1990 | 199284 | 99 | 2013 | — | |||
633 | 52363 | 26 | 2014 | — | |||
1900 | 149054 | 74 | 2014 | — | |||
3920 | 344630 | 171 | 2015 | — | |||
2450 | 108867 | 54 | 2016 | — | |||
451 | 229875 | 114 | 2016 | — | |||
571 | 38300 | 19 | 2016 | — | |||
193 | 24199 | 12 | 2017 | — | |||
620 | 86729 | 43 | 2017 | — | |||
662 | 38322 | 19 | 2017 | — | |||
1690 | 226021 | 112 | 2018 | — | |||
1950 | 633861 | 314 | 2019 | — | |||
2680 | 177794 | 88 | 2020 | — | |||
4810 | 206017 | 102 | 2020 | 1.0 | |||
2420 | 107102 | 53 | 2021 | 5.0 | |||
50300 | 23935111 | 11841 | 2021 | — | |||
1000 | 700043 | 346 | 2023 | — | |||
9110 | 548516 | 271 | 2024 | — | |||
1900 | 619401 | 306 | 2024 | — | |||
5280 | 578959 | 286 | 2024 | — | |||
36700 | 469708 | 232 | 2025 | — | |||
644 | 107303 | 53 | 2025 | — | |||
3490 | 597413 | 295 | 2025 | — | |||
6450 | 393001 | 194 | 2026 | — | |||
882 | 158025 | 78 | 2026 | — | |||
4910 | 2277896 | 1124 | 2027 | — | |||
1520 | 587861 | 290 | 2027 | — | |||
4580 | 1476655 | 728 | 2028 | — | |||
1180 | 38523 | 19 | 2028 | 2.5 | |||
157 | 18272 | 9 | 2030 | — | |||
5580 | 436571 | 215 | 2031 | — | |||
18900 | 1336790 | 658 | 2032 | — | |||
49700 | 27788666 | 13669 | 2033 | 3.7 | |||
1270 | 166843 | 82 | 2035 | — | |||
1270 | 577939 | 284 | 2035 | — | |||
1110 | 46797 | 23 | 2035 | — | |||
1310 | 612515 | 301 | 2035 | — |
Сторінка 60
- Сторінка 1
- Сторінка 2
- Сторінка 3
- Сторінка 4
- Сторінка 5
- Сторінка 6
- Сторінка 7
- Сторінка 8
- Сторінка 9
- Сторінка 10
- Сторінка 11
- Сторінка 12
- Сторінка 13
- Сторінка 14
- Сторінка 15
- Сторінка 16
- Сторінка 17
- Сторінка 18
- Сторінка 19
- Сторінка 20
- Сторінка 21
- Сторінка 22
- Сторінка 23
- Сторінка 24
- Сторінка 25
- Сторінка 26
- Сторінка 27
- Сторінка 28
- Сторінка 29
- Сторінка 30
- Сторінка 31
- Сторінка 32
- Сторінка 33
- Сторінка 34
- Сторінка 35
- Сторінка 36
- Сторінка 37
- Сторінка 38
- Сторінка 39
- Сторінка 40
- Сторінка 41
- Сторінка 42
- Сторінка 43
- Сторінка 44
- Сторінка 45
- Сторінка 46
- Сторінка 47
- Сторінка 48
- Сторінка 49
- Сторінка 50
- Сторінка 51
- Сторінка 52
- Сторінка 53
- Сторінка 54
- Сторінка 55
- Сторінка 56
- Сторінка 57
- Сторінка 58
- Сторінка 59
- Сторінка 60
- Сторінка 61
- Сторінка 62
- Сторінка 63
- Сторінка 64
- Сторінка 65
- Сторінка 66
- Сторінка 67
- Сторінка 68
- Сторінка 69
- Сторінка 70
- Сторінка 71
- Сторінка 72
- Сторінка 73
- Сторінка 74
- Сторінка 75
- Сторінка 76
- Сторінка 77
- Сторінка 78
- Сторінка 79
- Сторінка 80
- Сторінка 81
- Сторінка 82
- Сторінка 83
- Сторінка 84
- Сторінка 85
- Сторінка 86
- Сторінка 87
- Сторінка 88
- Сторінка 89
- Сторінка 90
- Сторінка 91
- Сторінка 92
- Сторінка 93
- Сторінка 94
- Сторінка 95
- Сторінка 96
- Сторінка 97
- Сторінка 98
- Сторінка 99
- Сторінка 100
- Сторінка 101
- Сторінка 102
- Сторінка 103
- Сторінка 104
- Сторінка 105
- Сторінка 106
- Сторінка 107
- Сторінка 108
- Сторінка 109
- Сторінка 110
- Сторінка 111
- Сторінка 112
- Сторінка 113
- Сторінка 114
- Сторінка 115
- Сторінка 116
- Сторінка 117
- Сторінка 118
- Сторінка 119
- Сторінка 120
- Сторінка 121
- Сторінка 122
- Сторінка 123
- Сторінка 124
- Сторінка 125
- Сторінка 126
- Сторінка 127
- Сторінка 128
- Сторінка 129
- Сторінка 130
- Сторінка 131
- Сторінка 132
- Сторінка 133
- Сторінка 134
- Сторінка 135