Рейтинг ютуб-каналів українською
# | Канал | Підписників | Переглядів | Відео | Перегляди÷Відео | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Промо | 757 | 24387 | 12 | 2032 |
|
||
Промо | 906 | 64072 | 77 | 832 |
|
||
Промо | 50500 | 5562359 | 906 | 6139 |
|
||
424 | 10660 | 25 | 426 |
|
|||
4880 | 55246 | 25 | 2210 |
|
|||
309 | 8947 | 24 | 373 |
|
|||
5210 | 69986 | 24 | 2916 |
|
|||
38100 | 889058 | 24 | 37044 |
|
|||
102000 | 3422878 | 23 | 148821 |
|
|||
7500 | 117001 | 22 | 5318 |
|
|||
84 | 3899 | 21 | 186 |
|
|||
22700 | 497585 | 21 | 23695 |
|
|||
17900 | 1165005 | 21 | 55476 |
|
|||
19400 | 281182 | 21 | 13390 |
|
|||
4580 | 379954 | 21 | 18093 |
|
|||
119 | 10432 | 20 | 522 |
|
|||
4550 | 172714 | 19 | 9090 |
|
|||
20500 | 316411 | 19 | 16653 |
|
|||
2820 | 896810 | 18 | 49823 |
|
|||
48400 | 1474137 | 18 | 81897 |
|
|||
2810 | 31691 | 18 | 1761 |
|
|||
574 | 21363 | 17 | 1257 |
|
|||
629 | 10990 | 17 | 646 |
|
|||
918 | 20946 | 17 | 1232 |
|
|||
12800 | 318070 | 16 | 19879 |
|
|||
1230 | 467978 | 16 | 29249 |
|
|||
118 | 31150 | 16 | 1947 |
|
|||
491 | 9094 | 16 | 568 |
|
|||
660 | 15471 | 16 | 967 |
|
|||
8540 | 124314 | 15 | 8288 |
|
|||
1560 | 34470 | 15 | 2298 |
|
|||
537 | 118888 | 15 | 7926 |
|
|||
8470 | 86585 | 15 | 5772 |
|
|||
1240 | 25726 | 14 | 1838 |
|
|||
61 | 1667 | 13 | 128 |
|
|||
860 | 16206 | 13 | 1247 |
|
|||
580 | 66101 | 13 | 5085 |
|
|||
1300 | 28750 | 13 | 2212 |
|
|||
3290 | 106106 | 12 | 8842 |
|
|||
342 | 9313 | 12 | 776 |
|
|||
809 | 8697 | 12 | 725 |
|
|||
75 | 874 | 11 | 79 |
|
|||
1370 | 6948 | 11 | 632 |
|
|||
762 | 31028 | 11 | 2821 |
|
|||
29 | 197 | 10 | 20 |
|
|||
236 | 77119 | 10 | 7712 |
|
|||
184 | 5023 | 10 | 502 |
|
|||
23800 | 665384 | 10 | 66538 |
|
|||
8380 | 184981 | 10 | 18498 |
|
|||
14700 | 417043 | 10 | 41704 |
|
|||
32 | 983 | 10 | 98 |
|
|||
2930 | 31260 | 10 | 3126 |
|
|||
9560 | 392213 | 10 | 39221 |
|
|||
61 | 1510 | 10 | 151 |
|
|||
1220 | 21586 | 9 | 2398 |
|
|||
45 | 2445 | 9 | 272 |
|
|||
700 | 11171 | 9 | 1241 |
|
|||
2350 | 13607 | 8 | 1701 |
|
|||
210 | 9101 | 8 | 1138 |
|
|||
60 | 2281 | 8 | 285 |
|
|||
1540 | 19401 | 8 | 2425 |
|
|||
166 | 6179 | 7 | 883 |
|
|||
385 | 9424 | 7 | 1346 |
|
|||
175 | 12759 | 7 | 1823 |
|
|||
181 | 3374 | 6 | 562 |
|
|||
77300 | 492985 | 6 | 82164 |
|
|||
82 | 7715 | 6 | 1286 |
|
|||
16 | 580 | 6 | 97 |
|
|||
288 | 51535 | 6 | 8589 |
|
|||
55 | 1167 | 5 | 233 |
|
|||
322 | 4137 | 5 | 827 |
|
|||
68 | 996 | 4 | 249 |
|
|||
162 | 1393 | 3 | 464 |
|
|||
68 | 261 | 3 | 87 |
|
|||
110 | 341 | 3 | 114 |
|
Серед топових каналів: Тайлер Андерсон та його Geek Journal, Загін кіноманів, Danylo Noir та його огляди аніме, MariAm – все про озвучку, комікси та прем'єри, Пан Карпан, канал шанувальників ігор — PlayUA та блог режисера Любомира Левицького — Капітан Україна.
Добірки, рейтинги та гайд кращих фільмів і серіалів у своєму жанрі — на каналах Kinowar.com, Zala Zosi, IP UA.
Фанів документалістики, наук-попу, історичних влогів неодмінно зацікавить нові випуски каналів UA dokumental, Пізнавальні фільми Українською, UkrainianHistVideo.
https://www.youtube.com/watch?v=2cC9HAhaCzM&t=232s
Хтось з них розпочав свій шлях понад 10 років тому, і вже має велику армію фанів, читачів, глядачів, коментаторів. Дехто — тільки робить перші кроки, шукає свій стиль подачі інформації, проте невпинно працює над візуалом та музичним фоном, і вже завойовує свою авдиторію.