Хочеш прибрати рекламу?
Підписка на патреоні приховує рекламу

K-pop
Тут ви знайдете перелік захоплюючих каналів, присвячених поп-музиці K-pop, які представлені українською мовою.
# | Канал | Підписники | Перегляди | Відео | Середнє | Оцінка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Промо | 2650 | 5288 | 12 | 441 | 2.5 | ||
203000 | 161692285 | 373 | 433491 | 5.0 | |||
141000 | 187706803 | 561 | 334593 | 3.9 | |||
55800 | 27956726 | 260 | 107526 | — | |||
48900 | 11611368 | 250 | 46445 | 3.8 | |||
47000 | 34004831 | 1024 | 33208 | — | |||
43000 | 8094382 | 179 | 45220 | — | |||
39600 | 31041791 | 257 | 120785 | — | |||
28100 | 18051666 | 409 | 44136 | — | |||
24300 | 2754473 | 125 | 22036 | — | |||
21800 | 2581371 | 87 | 29671 | — | |||
16900 | 4260500 | 124 | 34359 | — | |||
12600 | 1990670 | 92 | 21638 | 3.7 | |||
7530 | 828327 | 895 | 926 | 5.0 | |||
6110 | 146159 | 83 | 1761 | — | |||
5720 | 276751 | 892 | 310 | — | |||
5540 | 3080036 | 1458 | 2113 | — | |||
5350 | 622080 | 28 | 22217 | 5.0 | |||
4760 | 1305213 | 121 | 10787 | — | |||
4750 | 461637 | 50 | 9233 | — | |||
4540 | 128264 | 16 | 8017 | — | |||
4510 | 3273856 | 127 | 25778 | — | |||
4150 | 3550432 | 435 | 8162 | — | |||
3710 | 1874486 | 156 | 12016 | 5.0 | |||
3660 | 325073 | 35 | 9288 | — | |||
3370 | 105473 | 16 | 6592 | 5.0 | |||
3350 | 530055 | 46 | 11523 | — | |||
3130 | 5186847 | 155 | 33464 | — | |||
2990 | 1547233 | 324 | 4775 | — | |||
2700 | 52357 | 39 | 1342 | 5.0 | |||
2500 | 870803 | 218 | 3995 | — | |||
2420 | 941520 | 289 | 3258 | — | |||
2420 | 651050 | 222 | 2933 | 5.0 | |||
2290 | 324234 | 114 | 2844 | — | |||
2100 | 798451 | 2358 | 339 | — | |||
2020 | 284973 | 134 | 2127 | — | |||
1930 | 960077 | 165 | 5819 | 5.0 | |||
1890 | 117924 | 354 | 333 | 5.0 | |||
1840 | 68014 | 424 | 160 | — | |||
1840 | 697873 | 234 | 2982 | — | |||
1810 | 288224 | 162 | 1779 | — | |||
1790 | 181649 | 41 | 4430 | — | |||
1780 | 95949 | 21 | 4569 | 3.0 | |||
1710 | 219194 | 115 | 1906 | — | |||
1640 | 380010 | 107 | 3551 | — | |||
1620 | 213221 | 116 | 1838 | 5.0 | |||
1410 | 294132 | 96 | 3064 | — | |||
1370 | 277433 | 197 | 1408 | — | |||
1280 | 182441 | 92 | 1983 | — | |||
1260 | 91497 | 20 | 4575 | — | |||
1170 | 540184 | 373 | 1448 | — | |||
1100 | 47119 | 23 | 2049 | — | |||
970 | 109822 | 48 | 2288 | — | |||
914 | 93375 | 70 | 1334 | — | |||
854 | 72680 | 109 | 667 | 4.8 | |||
838 | 205338 | 124 | 1656 | — | |||
769 | 0 | 0 | — | ||||
745 | 105749 | 44 | 2403 | — | |||
711 | 35890 | 14 | 2564 | — | |||
685 | 20296 | 272 | 75 | — | |||
673 | 143806 | 207 | 695 | — | |||
662 | 8400 | 12 | 700 | — | |||
501 | 42665 | 51 | 837 | 5.0 | |||
361 | 17524 | 130 | 135 | 5.0 | |||
160 | 9360 | 64 | 146 | 5.0 |
K-pop є одним з найпопулярніших жанрів музики у світі, і в Україні шанувальники цього жанру стають все численнішими. На нашій сторінці ми зібрали найкращі YouTube-канали, де українські ведучі та фанати K-pop поділяться новинами, музикою, розповідями про улюблених виконавців, оглядами музичних відео та багато іншого.
Ці канали пропонують різноманітний контент, включаючи розповіді про життя та кар'єру K-pop-зірок, огляди альбомів та синглів, танцювальні кавери, реакції на музичні відео, а також новини та інформацію про концерти та події зі світу K-pop. Ви будете постійно в курсі останніх трендів та подій, пов'язаних з вашими улюбленими артистами.
Незалежно від того, чи ви новачок у світі K-pop, або вже досвідчений фанат, наш список каналів задовольнить ваші потреби. Ви отримаєте можливість знайти спільноту людей, які цікавляться K-pop, обговорювати новини та ділитися своїми враженнями.
Не зволікайте! Відкрийте для себе світ K-pop українською мовою на нашій сторінці та знайдіть нових друзів та співрозмовників, з якими ви зможете поділитися своєю любов'ю до музики та артистів K-pop.