Хочеш прибрати рекламу?
Підписка на патреоні приховує рекламу

Господарство
# | Канал | Підписники | Перегляди | Відео | Середнє | Оцінка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Промо | 2650 | 5288 | 12 | 441 | 2.5 | ||
31600 | 3226803 | 271 | 11907 | 5.0 | |||
39100 | 4954762 | 155 | 31966 | 5.0 | |||
98400 | 12478947 | 613 | 20357 | 5.0 | |||
8560 | 2005307 | 2959 | 678 | 5.0 | |||
24100 | 2236625 | 45 | 49703 | 5.0 | |||
6810 | 720234 | 972 | 741 | 5.0 | |||
8070 | 770244 | 135 | 5706 | 5.0 | |||
28600 | 3892174 | 113 | 34444 | 5.0 | |||
7590 | 1341419 | 423 | 3171 | 5.0 | |||
33300 | 17561876 | 3932 | 4466 | 5.0 | |||
16600 | 4187971 | 430 | 9739 | 5.0 | |||
95000 | 13258508 | 941 | 14090 | 5.0 | |||
18800 | 2597239 | 388 | 6694 | 5.0 | |||
60500 | 8310604 | 705 | 11788 | 5.0 | |||
640 | 285881 | 178 | 1606 | 5.0 | |||
45700 | 11075244 | 540 | 20510 | 5.0 | |||
12100 | 1202240 | 163 | 7376 | 5.0 | |||
29600 | 8491946 | 247 | 34380 | 5.0 | |||
90600 | 11331635 | 424 | 26726 | 5.0 | |||
1320 | 673125 | 235 | 2864 | 5.0 | |||
114000 | 17111366 | 1543 | 11090 | 5.0 | |||
72600 | 5294843 | 248 | 21350 | 5.0 | |||
20900 | 1781155 | 505 | 3527 | 5.0 | |||
7060 | 472266 | 59 | 8005 | 5.0 | |||
451 | 95394 | 111 | 859 | 5.0 | |||
42100 | 14116380 | 511 | 27625 | 5.0 | |||
5270 | 2423924 | 236 | 10271 | 5.0 | |||
88800 | 27983558 | 1878 | 14901 | 5.0 | |||
3290 | 543996 | 450 | 1209 | 5.0 | |||
26700 | 4194236 | 158 | 26546 | 4.7 | |||
86700 | 43319768 | 403 | 107493 | 4.7 | |||
44000 | 8024914 | 571 | 14054 | 4.5 | |||
2880 | 501122 | 585 | 857 | 4.3 | |||
60600 | 4728735 | 185 | 25561 | 4.2 | |||
25200 | 4428274 | 421 | 10518 | 4.2 | |||
20100 | 1045264 | 29 | 36044 | 4.0 | |||
24800 | 2322392 | 171 | 13581 | 4.0 | |||
185000 | 63628781 | 3638 | 17490 | 3.9 | |||
12800 | 1221277 | 76 | 16069 | 3.7 | |||
84700 | 13003446 | 721 | 18035 | 3.7 | |||
125000 | 25106863 | 827 | 30359 | 3.7 | |||
22300 | 4253786 | 575 | 7398 | 3.7 | |||
45700 | 19272348 | 2682 | 7186 | 3.7 | |||
335000 | 156722061 | 706 | 221986 | 3.7 | |||
23200 | 3019789 | 585 | 5162 | 3.7 | |||
46100 | 4569444 | 293 | 15595 | 3.7 | |||
192000 | 88701135 | 646 | 137308 | 3.6 | |||
66800 | 15054326 | 510 | 29518 | 3.5 | |||
63000 | 12870947 | 644 | 19986 | 3.4 | |||
97500 | 14038919 | 426 | 32955 | 3.3 | |||
47600 | 10615857 | 365 | 29085 | 3.0 | |||
110000 | 14387235 | 851 | 16906 | 3.0 | |||
46100 | 3929241 | 546 | 7196 | 3.0 | |||
207000 | 26716782 | 577 | 46303 | 3.0 | |||
139000 | 12849950 | 360 | 35694 | 3.0 | |||
78700 | 3463211 | 290 | 11942 | 3.0 | |||
272000 | 47769711 | 2192 | 21793 | 3.0 | |||
20000 | 6035309 | 248 | 24336 | 3.0 | |||
21500 | 2409257 | 244 | 9874 | 3.0 | |||
1800 | 625164 | 183 | 3416 | 3.0 | |||
2280 | 177379 | 27 | 6570 | 3.0 | |||
1770 | 224664 | 74 | 3036 | 3.0 | |||
21500 | 7791741 | 326 | 23901 | 3.0 | |||
119000 | 108549524 | 3909 | 27769 | 2.3 | |||
98000 | 29675771 | 472 | 62872 | 2.3 | |||
2340 | 1001715 | 303 | 3306 | 2.3 | |||
45100 | 3881601 | 301 | 12896 | 2.3 | |||
66400 | 4711219 | 126 | 37391 | 2.0 | |||
209000 | 113035108 | 1336 | 84607 | 1.0 | |||
7110 | 408314 | 66 | 6187 | 1.0 | |||
178000 | 60584344 | 2690 | 22522 | 1.0 | |||
3900 | 1062353 | 983 | 1081 | 1.0 | |||
201000 | 30870931 | 563 | 54833 | 1.0 | |||
2620 | 189885 | 98 | 1938 | 1.0 | |||
28800 | 1752021 | 49 | 35756 | 1.0 | |||
57400 | 3533692 | 313 | 11290 | 1.0 | |||
101000 | 67240489 | 396 | 169799 | 1.0 | |||
353000 | 97486898 | 28 | 3481675 | 1.0 | |||
147000 | 15087848 | 379 | 39810 | 1.0 | |||
107000 | 52156318 | 1553 | 33584 | 1.0 | |||
157000 | 29503877 | 617 | 47818 | 1.0 | |||
3890 | 412649 | 108 | 3821 | 1.0 | |||
72800 | 48786069 | 593 | 82270 | 1.0 | |||
180000 | 113459254 | 5151 | 22027 | 1.0 |
Сільське господарство, на перший погляд, тема не для відеоблогінга. Але так думають ті, хто не дивився україномовних ютуберів! Якщо вам цікаво, чим живе агросектор нашої країни, то варто підписатися на канали доданих сюди експертів.