Хочеш прибрати рекламу?
Підписка на патреоні приховує рекламу
Рейтинг ютуб-каналів українською
| # | Канал | Підписники | Перегляди | Відео | Середнє | Оцінка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Промо | 10500 | 4195442 | 125 | 33564 | 2.5 | ||
| 723 | 177574 | 225 | 789 | 5.0 | |||
| 723 | 38626 | 45 | 858 | — | |||
| 721 | 69358 | 278 | 249 | 5.0 | |||
| 720 | 17763 | 18 | 987 | 5.0 | |||
| 719 | 69143 | 232 | 298 | 3.7 | |||
| 715 | 28204 | 122 | 231 | — | |||
| 714 | 46039 | 37 | 1244 | — | |||
| 713 | 18888 | 10 | 1889 | — | |||
| 713 | 91373 | 236 | 387 | 3.7 | |||
| 711 | 52446 | 32 | 1639 | 5.0 | |||
| 707 | 47254 | 220 | 215 | — | |||
| 705 | 94390 | 9 | 10488 | 3.0 | |||
| 696 | 525250 | 304 | 1728 | — | |||
| 696 | 0 | 0 | — | ||||
| 695 | 0 | 0 | 3.4 | ||||
| 694 | 119 | 1 | 119 | 5.0 | |||
| 693 | 68515 | 538 | 127 | 5.0 | |||
| 689 | 93473 | 347 | 269 | — | |||
| 687 | 91134 | 108 | 844 | — | |||
| 686 | 11920 | 6 | 1987 | — | |||
| 683 | 33474 | 224 | 149 | — | |||
| 683 | 787996 | 1828 | 431 | — | |||
| 682 | 135353 | 106 | 1277 | — | |||
| 681 | 49262 | 175 | 281 | — | |||
| 678 | 576445 | 1841 | 313 | — | |||
| 677 | 35189 | 19 | 1852 | — | |||
| 673 | 37799 | 215 | 176 | 5.0 | |||
| 671 | 58780 | 120 | 490 | — | |||
| 670 | 57027 | 244 | 234 | 5.0 | |||
| 669 | 58050 | 66 | 880 | — | |||
| 669 | 73903 | 390 | 189 | — | |||
| 663 | 53518 | 319 | 168 | 5.0 | |||
| 660 | 42861 | 220 | 195 | 5.0 | |||
| 657 | 115429 | 171 | 675 | — | |||
| 657 | 308005 | 137 | 2248 | 5.0 | |||
| 656 | 25800 | 98 | 263 | — | |||
| 656 | 22250 | 83 | 268 | 5.0 | |||
| 653 | 49570 | 91 | 545 | 3.7 | |||
| 652 | 62518 | 86 | 727 | — | |||
| 652 | 211125 | 46 | 4590 | — | |||
| 651 | 54399 | 100 | 544 | — | |||
| 650 | 83955 | 152 | 552 | — | |||
| 647 | 15942 | 34 | 469 | — | |||
| 647 | 29328 | 175 | 168 | — | |||
| 644 | 148746 | 3872 | 38 | — | |||
| 640 | 246538 | 1504 | 164 | — | |||
| 639 | 30781 | 176 | 175 | — | |||
| 636 | 0 | 0 | — | ||||
| 630 | 37581 | 261 | 144 | — | |||
| 630 | 238231 | 153 | 1557 | — | |||
| 629 | 22887 | 17 | 1346 | — | |||
| 625 | 60108 | 261 | 230 | — | |||
| 623 | 19095 | 246 | 78 | — | |||
| 622 | 171976 | 206 | 835 | 5.0 | |||
| 622 | 9080 | 159 | 57 | — | |||
| 622 | 102994 | 206 | 500 | 4.5 | |||
| 618 | 23698 | 1454 | 16 | — | |||
| 613 | 22171 | 256 | 87 | — | |||
| 612 | 50340 | 242 | 208 | — | |||
| 612 | 8409 | 28 | 300 | — | |||
| 612 | 155238 | 166 | 935 | — | |||
| 611 | 53129 | 17 | 3125 | — | |||
| 604 | 30827 | 37 | 833 | 5.0 | |||
| 598 | 22471 | 133 | 169 | 4.0 | |||
| 596 | 109268 | 568 | 192 | — | |||
| 596 | 10854 | 13 | 835 | — | |||
| 595 | 27749 | 208 | 133 | 5.0 | |||
| 594 | 0 | 0 | 3.2 | ||||
| 594 | 305265 | 1248 | 245 | 5.0 | |||
| 594 | 202585 | 383 | 529 | — | |||
| 591 | 58563 | 388 | 151 | — | |||
| 589 | 152083 | 132 | 1152 | — | |||
| 586 | 46197 | 12 | 3850 | 3.3 | |||
| 583 | 619 | 9 | 69 | 1.0 | |||
| 582 | 60085 | 38 | 1581 | 4.0 | |||
| 581 | 61803 | 213 | 290 | — | |||
| 578 | 27027 | 31 | 872 | 2.0 | |||
| 574 | 137385 | 34 | 4041 | — | |||
| 574 | 37248 | 354 | 105 | 3.4 | |||
| 573 | 57945 | 1594 | 36 | — | |||
| 566 | 103792 | 261 | 398 | — | |||
| 565 | 70576 | 260 | 271 | 1.0 | |||
| 563 | 106698 | 120 | 889 | 5.0 | |||
| 563 | 33878 | 461 | 73 | 5.0 | |||
| 562 | 55979 | 9 | 6220 | 1.0 | |||
| 559 | 36920 | 355 | 104 | 3.0 | |||
| 554 | 29369 | 18 | 1632 | — | |||
| 553 | 30866 | 109 | 283 | — | |||
| 553 | 224824 | 163 | 1379 | 3.7 | |||
| 553 | 45572 | 41 | 1112 | — | |||
| 551 | 75488 | 536 | 141 | — | |||
| 550 | 13788 | 76 | 181 | — | |||
| 549 | 58981 | 288 | 205 | 3.0 | |||
| 546 | 34770 | 125 | 278 | — | |||
| 545 | 35951 | 227 | 158 | 3.0 | |||
| 543 | 29179 | 339 | 86 | — | |||
| 541 | 10374 | 14 | 741 | 4.0 | |||
| 540 | 19034 | 118 | 161 | — | |||
| 539 | 14918 | 92 | 162 | 1.0 | |||
| 533 | 18689 | 13 | 1438 | 3.1 |
Стріми, огляди ігрових новинок, тематичні події для геймерів та багато іншого контенту створюють україномовні ютубери на гейм-просторі. У цьому розділі вони ранжовані за кількістю підписників, тож ви зможете обрати як топових представників, так і тих, хто працює у більш андеграундному форматі чи тільки починає свій шлях.