Хочеш прибрати рекламу?
Підписка на патреоні приховує рекламу

Ігри
# | Канал | Підписники | Перегляди | Відео | Середнє | Оцінка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Промо |
![]()
Платформа для просування української мови
|
27400 | 1374254 | 295 | 4658 | 4.3 | |
223 | 0 | 0 | — | ||||
68 | 0 | 0 | 5.0 | ||||
375 | 0 | 0 | — | ||||
25 | 18 | 1 | 18 | — | |||
252 | 67 | 1 | 67 | — | |||
27 | 73 | 4 | 18 | 2.3 | |||
18 | 83 | 2 | 42 | — | |||
11 | 113 | 7 | 16 | — | |||
9 | 157 | 16 | 10 | — | |||
34 | 161 | 6 | 27 | 5.0 | |||
5 | 167 | 26 | 6 | 1.3 | |||
323 | 169 | 1 | 169 | — | |||
15 | 273 | 8 | 34 | — | |||
175 | 301 | 3 | 100 | — | |||
9 | 313 | 11 | 28 | — | |||
26 | 340 | 10 | 34 | — | |||
183 | 347 | 3 | 116 | — | |||
28 | 347 | 10 | 35 | — | |||
34 | 366 | 8 | 46 | 3.8 | |||
101 | 390 | 19 | 21 | 1.0 | |||
8 | 400 | 23 | 17 | 3.0 | |||
21 | 411 | 5 | 82 | — | |||
19000 | 424 | 6 | 71 | — | |||
13 | 425 | 13 | 33 | — | |||
12 | 432 | 14 | 31 | 2.3 | |||
9 | 451 | 21 | 21 | — | |||
59 | 455 | 7 | 65 | — | |||
15 | 456 | 3 | 152 | — | |||
35 | 458 | 6 | 76 | 5.0 | |||
15 | 459 | 15 | 31 | — | |||
19 | 459 | 10 | 46 | — | |||
14 | 463 | 17 | 27 | — | |||
162 | 474 | 19 | 25 | — | |||
39 | 479 | 1 | 479 | — | |||
13 | 484 | 27 | 18 | — | |||
31 | 516 | 13 | 40 | — | |||
40 | 526 | 5 | 105 | — | |||
51 | 616 | 7 | 88 | 4.0 | |||
104 | 650 | 10 | 65 | — | |||
28 | 655 | 39 | 17 | — | |||
64 | 672 | 6 | 112 | — | |||
42 | 674 | 7 | 96 | — | |||
28 | 711 | 35 | 20 | — | |||
32 | 732 | 35 | 21 | — | |||
118 | 737 | 7 | 105 | 5.0 | |||
20 | 739 | 23 | 32 | — | |||
11 | 762 | 23 | 33 | — | |||
64 | 763 | 4 | 191 | — | |||
125 | 779 | 9 | 87 | 5.0 | |||
32 | 781 | 14 | 56 | — | |||
150 | 783 | 4 | 196 | — | |||
15 | 824 | 65 | 13 | — | |||
1560 | 839 | 1 | 839 | 5.0 | |||
17 | 865 | 20 | 43 | — | |||
182 | 878 | 3 | 293 | — | |||
223 | 889 | 51 | 17 | — | |||
26 | 916 | 10 | 92 | — | |||
18 | 932 | 5 | 186 | — | |||
30 | 939 | 29 | 32 | — | |||
22 | 984 | 180 | 5 | — | |||
30 | 986 | 47 | 21 | — | |||
80 | 1002 | 12 | 84 | 5.0 | |||
63 | 1022 | 21 | 49 | — | |||
24 | 1048 | 31 | 34 | — | |||
46 | 1053 | 26 | 41 | 5.0 | |||
30 | 1060 | 15 | 71 | — | |||
979 | 1096 | 4 | 274 | — | |||
130 | 1111 | 7 | 159 | — | |||
60 | 1130 | 10 | 113 | — | |||
28 | 1147 | 11 | 104 | — | |||
101 | 1162 | 5 | 232 | — | |||
201 | 1187 | 52 | 23 | — | |||
24 | 1260 | 49 | 26 | — | |||
23 | 1262 | 77 | 16 | — | |||
42 | 1408 | 5 | 282 | — | |||
117 | 1426 | 24 | 59 | — | |||
34 | 1478 | 39 | 38 | — | |||
61 | 1505 | 8 | 188 | — | |||
85 | 1535 | 32 | 48 | — | |||
124 | 1561 | 17 | 92 | — | |||
106 | 1670 | 9 | 186 | — | |||
45 | 1674 | 16 | 105 | — | |||
120 | 1692 | 15 | 113 | — | |||
68 | 1695 | 44 | 39 | — | |||
29 | 1704 | 35 | 49 | — | |||
263 | 1714 | 10 | 171 | — | |||
117 | 1715 | 7 | 245 | — | |||
38 | 1738 | 60 | 29 | 3.0 | |||
63 | 1755 | 53 | 33 | — | |||
105 | 1770 | 15 | 118 | 1.0 | |||
59 | 1805 | 9 | 201 | — | |||
126 | 1844 | 12 | 154 | — | |||
103 | 1879 | 18 | 104 | — | |||
64 | 1953 | 49 | 40 | — | |||
162 | 1963 | 10 | 196 | — | |||
469 | 1972 | 2 | 986 | — | |||
508 | 1981 | 1 | 1981 | 5.0 | |||
626 | 1984 | 2 | 992 | 1.0 | |||
59 | 2013 | 5 | 403 | — | |||
52 | 2031 | 30 | 68 | — |
Стріми, огляди ігрових новинок, тематичні події для геймерів та багато іншого контенту створюють україномовні ютубери на гейм-просторі. У цьому розділі вони ранжовані за кількістю підписників, тож ви зможете обрати як топових представників, так і тих, хто працює у більш андеграундному форматі чи тільки починає свій шлях.