Хочеш прибрати рекламу?
Підписка на патреоні приховує рекламу

Ігри
# | Канал | Підписники | Перегляди | Відео | Середнє | Оцінка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Промо | 584 | 17523 | 138 | 127 | 4.1 | ||
Промо | 843 | 30703 | 14 | 2193 | 3.0 | ||
Промо | 30000 | 604996 | 5 | 120999 | 3.3 | ||
Промо | 2860 | 316974 | 184 | 1723 | 3.6 | ||
Промо |
![]()
Україномовний канал про природу, тварин та науку
|
6140 | 165817 | 47 | 3528 | 2.3 | |
5 | 192 | 26 | 7 | 1.3 | |||
9 | 443 | 23 | 19 | 2.3 | |||
9 | 196 | 16 | 12 | 1.0 | |||
9 | 337 | 11 | 31 | — | |||
10 | 121 | 7 | 17 | — | |||
10 | 522 | 21 | 25 | 3.0 | |||
10 | 850 | 23 | 37 | — | |||
12 | 486 | 14 | 35 | 1.8 | |||
13 | 495 | 13 | 38 | 3.0 | |||
13 | 503 | 27 | 19 | — | |||
14 | 290 | 8 | 36 | — | |||
14 | 2190 | 287 | 8 | 5.0 | |||
14 | 480 | 17 | 28 | — | |||
15 | 907 | 65 | 14 | — | |||
16 | 467 | 15 | 31 | — | |||
17 | 954 | 5 | 191 | — | |||
18 | 467 | 10 | 47 | 1.0 | |||
18 | 901 | 20 | 45 | — | |||
18 | 1035 | 182 | 6 | — | |||
20 | 423 | 5 | 85 | 1.0 | |||
23 | 1206 | 48 | 25 | — | |||
23 | 1353 | 77 | 18 | — | |||
24 | 2849 | 100 | 28 | — | |||
24 | 1062 | 31 | 34 | — | |||
24 | 8437 | 8 | 1055 | 1.0 | |||
26 | 953 | 29 | 33 | — | |||
26 | 5498 | 3 | 1833 | 3.0 | |||
27 | 962 | 10 | 96 | — | |||
27 | 428 | 10 | 43 | — | |||
27 | 84 | 4 | 21 | 2.3 | |||
28 | 1450 | 43 | 34 | — | |||
29 | 1851 | 35 | 53 | — | |||
29 | 2095 | 50 | 42 | — | |||
30 | 863 | 13 | 66 | — | |||
31 | 539 | 13 | 41 | — | |||
32 | 800 | 14 | 57 | — | |||
32 | 0 | 0 | 3.8 | ||||
32 | 4336 | 31 | 140 | 5.0 | |||
33 | 519 | 6 | 87 | 5.0 | |||
34 | 171 | 6 | 29 | 5.0 | |||
34 | 821 | 35 | 23 | — | |||
37 | 2602 | 11 | 237 | — | |||
37 | 7061 | 184 | 38 | 3.0 | |||
37 | 1820 | 60 | 30 | 3.0 | |||
38 | 148 | 2 | 74 | — | |||
40 | 5454 | 49 | 111 | — | |||
40 | 3425 | 58 | 59 | 3.8 | |||
41 | 4326 | 14 | 309 | — | |||
43 | 7441 | 13 | 572 | — | |||
44 | 2065 | 35 | 59 | — | |||
44 | 6287 | 28 | 225 | — | |||
45 | 1106 | 26 | 43 | 5.0 | |||
46 | 4284 | 131 | 33 | — | |||
49 | 2688 | 88 | 31 | — | |||
49 | 668 | 7 | 95 | 4.0 | |||
49 | 8017 | 119 | 67 | — | |||
51 | 4670 | 24 | 195 | 1.0 | |||
52 | 463 | 7 | 66 | — | |||
53 | 2086 | 30 | 70 | — | |||
53 | 2544 | 40 | 64 | — | |||
55 | 3761 | 25 | 150 | — | |||
55 | 5564 | 35 | 159 | — | |||
56 | 8662 | 121 | 72 | — | |||
56 | 2166 | 5 | 433 | — | |||
56 | 1412 | 12 | 118 | — | |||
57 | 2267 | 30 | 76 | — | |||
57 | 2441 | 17 | 144 | — | |||
57 | 1864 | 9 | 207 | — | |||
59 | 10411 | 19 | 548 | — | |||
59 | 1815 | 53 | 34 | — | |||
62 | 1028 | 21 | 49 | — | |||
62 | 694 | 6 | 116 | — | |||
63 | 2912 | 31 | 94 | — | |||
64 | 1573 | 8 | 197 | — | |||
64 | 793 | 4 | 198 | 5.0 | |||
64 | 25378 | 522 | 49 | 3.0 | |||
65 | 3730 | 27 | 138 | — | |||
67 | 3441 | 111 | 31 | — | |||
68 | 0 | 0 | — | ||||
70 | 7731 | 6 | 1289 | — | |||
70 | 4516 | 121 | 37 | — | |||
71 | 2414 | 14 | 172 | — | |||
72 | 1078 | 12 | 90 | 5.0 | |||
72 | 4174 | 193 | 22 | — | |||
74 | 17909 | 10 | 1791 | 1.0 | |||
85 | 1610 | 32 | 50 | — | |||
89 | 2891 | 30 | 96 | — | |||
90 | 3463 | 20 | 173 | — | |||
90 | 4499 | 31 | 145 | — | |||
90 | 4560 | 90 | 51 | 3.0 | |||
91 | 10507 | 60 | 175 | 3.0 | |||
92 | 10087 | 41 | 246 | — | |||
98 | 3384 | 8 | 423 | — | |||
100 | 7095 | 20 | 355 | 1.0 | |||
101 | 520 | 8 | 65 | 1.0 | |||
101 | 1807 | 15 | 120 | 2.5 | |||
102 | 19410 | 31 | 626 | — | |||
102 | 1234 | 5 | 247 | — | |||
102 | 1877 | 7 | 268 | — | |||
105 | 2114 | 44 | 48 | — |
Стріми, огляди ігрових новинок, тематичні події для геймерів та багато іншого контенту створюють україномовні ютубери на гейм-просторі. У цьому розділі вони ранжовані за кількістю підписників, тож ви зможете обрати як топових представників, так і тих, хто працює у більш андеграундному форматі чи тільки починає свій шлях.