Хочеш прибрати рекламу?
Підписка на патреоні приховує рекламу
Маніфест > Канали
Рейтинг ютуб-каналів українською
Сторінка 5
- Сторінка 1
- Сторінка 2
- Сторінка 3
- Сторінка 4
- Сторінка 5
- Сторінка 6
- Сторінка 7
- Сторінка 8
- Сторінка 9
- Сторінка 10
- Сторінка 11
- Сторінка 12
- Сторінка 13
- Сторінка 14
- Сторінка 15
- Сторінка 16
- Сторінка 17
- Сторінка 18
- Сторінка 19
- Сторінка 20
- Сторінка 21
- Сторінка 22
- Сторінка 23
- Сторінка 24
- Сторінка 25
- Сторінка 26
- Сторінка 27
- Сторінка 28
- Сторінка 29
- Сторінка 30
- Сторінка 31
- Сторінка 32
- Сторінка 33
- Сторінка 34
- Сторінка 35
- Сторінка 36
- Сторінка 37
- Сторінка 38
- Сторінка 39
- Сторінка 40
- Сторінка 41
| # | Канал | Підписники | Перегляди | Відео | Середнє | Оцінка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Промо | 10500 | 4236649 | 128 | 33099 | 2.5 | ||
| 218000 | 49994184 | 494 | 101203 | 3.2 | |||
| 218000 | 59518143 | 2157 | 27593 | 4.0 | |||
| 216000 | 2613773 | 4 | 653443 | 1.0 | |||
| 215000 | 15411014 | 148 | 104128 | 3.0 | |||
| 214000 | 40003591 | 451 | 88700 | 3.9 | |||
| 213000 | 169641005 | 29243 | 5801 | 1.0 | |||
| 213000 | 26956129 | 2228 | 12099 | 4.3 | |||
| 212000 | 117702118 | 1347 | 87381 | 1.0 | |||
| 212000 | 174495871 | 427 | 408655 | 5.0 | |||
| 212000 | 175805824 | 2656 | 66192 | 1.0 | |||
| 212000 | 31719461 | 526 | 60303 | 3.8 | |||
| 211000 | 78353740 | 1287 | 60881 | 3.8 | |||
| 211000 | 31719331 | 406 | 78126 | 1.0 | |||
| 211000 | 21919584 | 118 | 185759 | 3.8 | |||
| 211000 | 52572494 | 712 | 73838 | 3.0 | |||
| 210000 | 27525576 | 601 | 45800 | 3.0 | |||
| 208000 | 55674441 | 1432 | 38879 | 2.3 | |||
| 208000 | 5122276 | 5 | 1024455 | 2.0 | |||
| 207000 | 32923425 | 743 | 44311 | 3.0 | |||
| 207000 | 133463127 | 679 | 196558 | 3.0 | |||
| 206000 | 16011364 | 34 | 470922 | 1.0 | |||
| 206000 | 135479655 | 601 | 225424 | 3.7 | |||
| 206000 | 95690377 | 1819 | 52606 | 1.0 | |||
| 205000 | 3481905 | 433 | 8041 | 3.8 | |||
| 205000 | 4117622 | 8 | 514703 | 3.4 | |||
| 205000 | 181786301 | 117 | 1553729 | 3.8 | |||
| 204000 | 21552658 | 470 | 45857 | 4.0 | |||
| 204000 | 23892966 | 463 | 51605 | 3.0 | |||
| 204000 | 14555987 | 45 | 323466 | 1.9 | |||
| 203000 | 4225513 | 389 | 10863 | 3.7 | |||
| 203000 | 73921429 | 352 | 210004 | 1.0 | |||
| 203000 | 31604770 | 586 | 53933 | 1.0 | |||
| 203000 | 22451772 | 627 | 35808 | 3.0 | |||
| 202000 | 69515425 | 912 | 76223 | 3.5 | |||
| 201000 | 51306802 | 613 | 83698 | 3.0 | |||
| 201000 | 54410929 | 1199 | 45380 | 1.0 | |||
| 200000 | 86342775 | 2017 | 42808 | 4.0 | |||
| 199000 | 75412472 | 989 | 76251 | 2.0 | |||
| 199000 | 93184083 | 544 | 171294 | 3.0 | |||
| 199000 | 42650775 | 4148 | 10282 | 3.9 | |||
| 198000 | 102202456 | 421 | 242761 | 3.3 | |||
| 198000 | 107235388 | 7038 | 15237 | 3.7 | |||
| 198000 | 226815171 | 109 | 2080873 | 3.8 | |||
| 197000 | 50125918 | 5240 | 9566 | 3.0 | |||
| 196000 | 138188989 | 830 | 166493 | 3.0 | |||
| 196000 | 320275424 | 166 | 1929370 | 1.1 | |||
| 195000 | 47724636 | 560 | 85223 | 1.0 | |||
| 195000 | 20738382 | 1352 | 15339 | 1.0 | |||
| 195000 | 8122253 | 519 | 15650 | 2.0 | |||
| 194000 | 50645388 | 824 | 61463 | 3.3 | |||
| 194000 | 91200917 | 665 | 137144 | 3.7 | |||
| 194000 | 34971514 | 208 | 168132 | 3.7 | |||
| 194000 | 113395239 | 3365 | 33698 | 3.0 | |||
| 194000 | 44585095 | 364 | 122487 | 3.0 | |||
| 193000 | 62978166 | 221 | 284969 | 1.0 | |||
| 193000 | 9829781 | 64 | 153590 | — | |||
| 193000 | 23201808 | 119 | 194973 | 3.0 | |||
| 193000 | 12946857 | 648 | 19980 | 1.0 | |||
| 193000 | 28711488 | 420 | 68361 | 1.0 | |||
| 192000 | 14997735 | 2008 | 7469 | — | |||
| 192000 | 57281398 | 2671 | 21446 | 1.0 | |||
| 192000 | 14383830 | 395 | 36415 | 2.3 | |||
| 192000 | 29808009 | 118 | 252610 | 3.2 | |||
| 192000 | 30281521 | 179 | 169171 | 1.7 | |||
| 192000 | 62356806 | 468 | 133241 | 3.4 | |||
| 192000 | 49473745 | 681 | 72649 | 3.7 | |||
| 191000 | 90520826 | 316 | 286458 | 3.8 | |||
| 190000 | 36250767 | 433 | 83720 | 1.0 | |||
| 190000 | 55919360 | 192 | 291247 | 1.0 | |||
| 190000 | 28372850 | 127 | 223408 | 1.4 | |||
| 190000 | 44877473 | 362 | 123971 | 3.0 | |||
| 189000 | 23615935 | 357 | 66151 | 4.0 | |||
| 189000 | 55626928 | 94 | 591776 | 1.0 | |||
| 189000 | 172289917 | 19451 | 8858 | 3.7 | |||
| 189000 | 97328 | 178 | 547 | 1.2 | |||
| 188000 | 179116379 | 592 | 302561 | 1.0 | |||
| 188000 | 27946047 | 557 | 50172 | 3.0 | |||
| 187000 | 23828534 | 173 | 137737 | 4.1 | |||
| 187000 | 59011820 | 671 | 87946 | 2.5 | |||
| 186000 | 65896952 | 3975 | 16578 | 3.9 | |||
| 185000 | 19783149 | 253 | 78194 | 1.0 | |||
| 185000 | 120190434 | 255 | 471335 | 3.7 | |||
| 185000 | 55276800 | 619 | 89300 | 1.0 | |||
| 185000 | 157083884 | 765 | 205338 | 1.0 | |||
| 184000 | 15729972 | 409 | 38460 | 2.6 | |||
| 184000 | 94401994 | 89 | 1060697 | 3.7 | |||
| 184000 | 32405761 | 794 | 40813 | 2.3 | |||
| 184000 | 24591788 | 320 | 76849 | 3.3 | |||
| 183000 | 72858924 | 1625 | 44836 | 3.2 | |||
| 183000 | 34354713 | 127 | 270510 | 3.9 | |||
| 183000 | 39878479 | 722 | 55233 | 3.8 | |||
| 182000 | 20484645 | 731 | 28023 | 3.3 | |||
| 182000 | 35183592 | 808 | 43544 | 4.4 | |||
| 182000 | 116208293 | 5441 | 21358 | 1.0 | |||
| 182000 | 48200747 | 706 | 68273 | 3.2 | |||
| 180000 | 86958776 | 391 | 222401 | 2.0 | |||
| 180000 | 19715077 | 275 | 71691 | 3.7 | |||
| 180000 | 62578113 | 2755 | 22714 | 1.0 | |||
| 180000 | 7705564 | 62 | 124283 | 3.7 | |||
| 180000 | 44528713 | 866 | 51419 | 3.7 |
Сторінка 5
- Сторінка 1
- Сторінка 2
- Сторінка 3
- Сторінка 4
- Сторінка 5
- Сторінка 6
- Сторінка 7
- Сторінка 8
- Сторінка 9
- Сторінка 10
- Сторінка 11
- Сторінка 12
- Сторінка 13
- Сторінка 14
- Сторінка 15
- Сторінка 16
- Сторінка 17
- Сторінка 18
- Сторінка 19
- Сторінка 20
- Сторінка 21
- Сторінка 22
- Сторінка 23
- Сторінка 24
- Сторінка 25
- Сторінка 26
- Сторінка 27
- Сторінка 28
- Сторінка 29
- Сторінка 30
- Сторінка 31
- Сторінка 32
- Сторінка 33
- Сторінка 34
- Сторінка 35
- Сторінка 36
- Сторінка 37
- Сторінка 38
- Сторінка 39
- Сторінка 40
- Сторінка 41