Хочеш прибрати рекламу?
Підписка на патреоні приховує рекламу
Рейтинг ютуб-каналів українською
# | Канал | Підписники | Перегляди | Відео | Середнє | Оцінка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Промо | 2660 | 5339 | 12 | 445 | 2.5 | ||
129000 | 29882743 | 525 | 56920 | 3.9 | |||
128000 | 42293949 | 183 | 231114 | 3.6 | |||
127000 | 99135387 | 504 | 196697 | 3.0 | |||
126000 | 27552716 | 1694 | 16265 | 4.0 | |||
123000 | 131585456 | 38 | 3462775 | — | |||
117000 | 63981588 | 22 | 2908254 | 2.3 | |||
116000 | 25954970 | 194 | 133789 | 1.0 | |||
114000 | 82904299 | 12671 | 6543 | 1.3 | |||
112000 | 29461527 | 498 | 59160 | 2.6 | |||
110000 | 26582769 | 58 | 458324 | 3.9 | |||
110000 | 27707180 | 756 | 36650 | 1.0 | |||
107000 | 49425281 | 35 | 1412151 | 4.3 | |||
106000 | 125767908 | 132 | 952787 | 3.8 | |||
105000 | 21945786 | 78 | 281356 | 3.8 | |||
104000 | 79090932 | 263 | 300726 | 1.8 | |||
104000 | 17542414 | 227 | 77279 | 2.5 | |||
103000 | 93272420 | 27 | 3454534 | 4.3 | |||
103000 | 125418973 | 33 | 3800575 | 1.0 | |||
102000 | 52190476 | 285 | 183124 | 5.0 | |||
102000 | 158952588 | 152 | 1045741 | 1.8 | |||
101000 | 65641846 | 185 | 354821 | 4.0 | |||
100000 | 103772885 | 559 | 185640 | 3.0 | |||
100000 | 114054808 | 307 | 371514 | 3.0 | |||
99700 | 89597317 | 255 | 351362 | 3.3 | |||
98900 | 46124316 | 139 | 331830 | 1.0 | |||
97800 | 53396636 | 151 | 353620 | 4.0 | |||
96300 | 110421329 | 50 | 2208427 | 1.0 | |||
95800 | 64753135 | 120 | 539609 | 4.0 | |||
95000 | 119653635 | 132 | 906467 | 1.8 | |||
94700 | 85861300 | 15 | 5724087 | 1.0 | |||
93000 | 77503022 | 61 | 1270541 | 4.2 | |||
91300 | 157330909 | 33 | 4767603 | 5.0 | |||
90700 | 166950491 | 54 | 3091676 | 3.0 | |||
89300 | 43488216 | 691 | 62935 | 1.0 | |||
89200 | 42817454 | 132 | 324375 | — | |||
89200 | 42817454 | 132 | 324375 | 2.3 | |||
86600 | 64090344 | 24 | 2670431 | 1.0 | |||
86400 | 30656575 | 272 | 112708 | 4.0 | |||
85700 | 102150838 | 69 | 1480447 | 2.0 | |||
85500 | 17387172 | 608 | 28597 | 3.0 | |||
85100 | 30629958 | 77 | 397792 | 5.0 | |||
84300 | 14504801 | 149 | 97348 | 2.7 | |||
84200 | 38966590 | 119 | 327450 | 3.5 | |||
83800 | 60761239 | 141 | 430931 | 3.8 | |||
82800 | 36994284 | 270 | 137016 | 3.0 | |||
82100 | 81104847 | 304 | 266792 | 2.0 | |||
81800 | 22631781 | 35 | 646622 | 3.2 | |||
81000 | 3850476 | 101 | 38124 | 3.0 | |||
80600 | 36391907 | 497 | 73223 | 1.0 | |||
80000 | 170860011 | 42 | 4068096 | 3.0 | |||
79800 | 57973687 | 330 | 175678 | 3.8 | |||
79200 | 48594644 | 44 | 1104424 | 3.5 | |||
78800 | 94330646 | 92 | 1025333 | 3.2 | |||
77700 | 60384358 | 492 | 122732 | 5.0 | |||
77600 | 21273209 | 25 | 850928 | 5.0 | |||
76900 | 53426657 | 137 | 389976 | 3.5 | |||
76400 | 51397803 | 151 | 340383 | 1.5 | |||
76300 | 59874906 | 283 | 211572 | 4.1 | |||
76000 | 25590532 | 176 | 145401 | 1.0 | |||
75600 | 25446489 | 160 | 159041 | 1.9 | |||
75600 | 59972189 | 201 | 298369 | — | |||
75200 | 102839062 | 154 | 667786 | 1.0 | |||
75000 | 29319096 | 1710 | 17146 | 1.0 | |||
74100 | 6729609 | 206 | 32668 | 2.0 | |||
73400 | 19996781 | 672 | 29757 | 3.0 | |||
73400 | 36873653 | 794 | 46440 | — | |||
73200 | 38437110 | 1032 | 37245 | 1.0 | |||
72700 | 9692113 | 1464 | 6620 | 1.0 | |||
72500 | 62139686 | 1576 | 39429 | 4.0 | |||
72000 | 450836 | 117 | 3853 | 3.0 | |||
71900 | 35158549 | 431 | 81574 | 3.0 | |||
71900 | 38669812 | 132 | 292953 | — | |||
71200 | 38629306 | 1967 | 19639 | — | |||
70700 | 22041851 | 2052 | 10742 | — | |||
70200 | 42026996 | 351 | 119735 | 1.8 | |||
70100 | 9998263 | 372 | 26877 | 3.7 | |||
69700 | 109125852 | 94 | 1160913 | 2.0 | |||
69300 | 11061380 | 132 | 83798 | 5.0 | |||
68900 | 45024644 | 28 | 1608023 | 4.3 | |||
68600 | 9350978 | 210 | 44528 | — | |||
67600 | 84120658 | 133 | 632486 | 2.0 | |||
67400 | 56060689 | 341 | 164401 | 5.0 | |||
66500 | 85146634 | 986 | 86356 | 1.0 | |||
65800 | 49157148 | 256 | 192020 | 5.0 | |||
65600 | 18164438 | 1327 | 13688 | — | |||
64700 | 643804 | 492 | 1309 | 1.0 | |||
64500 | 46791883 | 42 | 1114092 | 3.7 | |||
64100 | 4900713 | 44 | 111380 | — | |||
62400 | 23325755 | 362 | 64436 | 5.0 | |||
61500 | 63897057 | 90 | 709967 | 5.0 | |||
61500 | 4389892 | 135 | 32518 | 4.0 | |||
61400 | 2757658 | 23 | 119898 | 3.3 | |||
61200 | 22484726 | 366 | 61434 | 1.0 | |||
61100 | 15068568 | 109 | 138244 | 3.9 | |||
60900 | 53161808 | 162 | 328159 | 3.9 | |||
60300 | 41008530 | 145 | 282817 | 1.0 | |||
59900 | 62823418 | 163 | 385420 | 5.0 | |||
59500 | 44960165 | 261 | 172261 | 3.1 | |||
59500 | 68006631 | 90 | 755629 | 1.0 | |||
58800 | 22722430 | 365 | 62253 | 5.0 |
Якщо втомилися вишукувати щодня, що б такого послухати під настрій, збережіть цю вкладку. Розділ «Музика» — це місце, в якому кожен підбере собі трек до смаку. Канали Kazzka, «Жадан і Собаки», Jerry Heil та інших. Різні жанри, голоси, подачі. Але всі однаково свої, українські.
Якщо ви шукаєте, щоб такого крутого послухати, то ласкаво просимо у цей розділ «Маніфесту»! Тут ви знайдете музичні ютуб-канали вже визнаних виконавців і познайомитеся зі ще не дуже відомими, проте перспективними музикантами. Усі вони заслуговують на увагу, бо співають українською і цим підтримують репутацію бренду made in Ukraine.
Українська музика — неймовірно різноманітна. У нас є дуже багато талановитих вокалістів і музикантів, що виконують пісні у різних жанрах. Наша музична індустрія активно рухається уперед, тому на горизонті з’являються все нові й нові музичні проєкти.
Попспіваки, репери з крутим флоу, інді-гурти, виконавці авторської музики, — усі вони записують треки українською та підкорюють сцену. Поціновувачі важкої музики теж відкриють для себе багато нових гуртів. Метал, постхардкор, панк — усе це є у нас, в Україні, та ще солов’їною. А чого лише вартий сучасний український електрофольк з автентичним звучанням? Словом, щось на свій смак ви точно відшукаєте. А щоб трохи повеселитися, переходьте на канали з музичними пародіями — це теж мистецтво, хоч і своєрідне.
І головне — не забувайте підписуватися на ютуб-канали з цього рейтингу! Саме ваша підтримка спонукає наших виконавців записувати більше музики українською мовою.