Хочеш прибрати рекламу?
Підписка на патреоні приховує рекламу

Настільні ігри
Надаєте перевагу настолкам перед комп’ютерними іграми, а найкращий спосіб відпочити для вас — це зарубитися з друзями в Монополію? «Маніфест» зібрав список тематичних україномовних ютуб-каналів, де ви дізнаєтеся все про настільні ігри. Боардґеймінг стає дедалі популярнішим, тому обов’язково підписуйтеся на них, якщо вам подобається ця тема.
🎁 Отримай знижку 10% в інтернет-магазином настільних ігор WoodCat за промокодом Manifest10.
# | Канал | Підписники | Перегляди | Відео | Середнє | Оцінка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Промо | 2650 | 5288 | 12 | 441 | 2.5 | ||
40700 | 3530041 | 234 | 15086 | 3.0 | |||
24500 | 13154605 | 613 | 21459 | — | |||
16100 | 556808 | 67 | 8311 | 5.0 | |||
16000 | 1030742 | 217 | 4750 | 3.4 | |||
15000 | 4480327 | 1358 | 3299 | 5.0 | |||
12200 | 1267712 | 345 | 3675 | 5.0 | |||
10100 | 329074 | 27 | 12188 | 4.7 | |||
6630 | 971070 | 686 | 1416 | 4.2 | |||
6380 | 708901 | 230 | 3082 | 4.0 | |||
5480 | 497001 | 808 | 615 | 4.0 | |||
4870 | 247132 | 57 | 4336 | — | |||
4790 | 150177 | 42 | 3576 | 5.0 | |||
4650 | 430452 | 361 | 1192 | 5.0 | |||
4620 | 843667 | 505 | 1671 | 5.0 | |||
4210 | 173335 | 129 | 1344 | 5.0 | |||
4000 | 509619 | 243 | 2097 | 5.0 | |||
3090 | 292500 | 391 | 748 | 5.0 | |||
3060 | 190355 | 185 | 1029 | — | |||
2900 | 203508 | 171 | 1190 | 2.9 | |||
2820 | 106886 | 137 | 780 | 4.5 | |||
2760 | 63712 | 10 | 6371 | 5.0 | |||
2690 | 73690 | 38 | 1939 | 5.0 | |||
2610 | 228426 | 174 | 1313 | — | |||
2580 | 55766 | 45 | 1239 | 5.0 | |||
2280 | 101670 | 121 | 840 | — | |||
2210 | 69778 | 89 | 784 | — | |||
2170 | 154289 | 160 | 964 | 5.0 | |||
2090 | 239423 | 83 | 2885 | — | |||
2090 | 262069 | 898 | 292 | — | |||
1880 | 110426 | 152 | 726 | — | |||
1830 | 218453 | 292 | 748 | 5.0 | |||
1830 | 215615 | 353 | 611 | 5.0 | |||
1760 | 106310 | 141 | 754 | — | |||
1750 | 180774 | 242 | 747 | 5.0 | |||
1570 | 108619 | 48 | 2263 | 3.3 | |||
1540 | 1423697 | 660 | 2157 | — | |||
1510 | 96453 | 29 | 3326 | 5.0 | |||
1500 | 214273 | 136 | 1576 | — | |||
1470 | 87516 | 121 | 723 | 5.0 | |||
1430 | 79177 | 49 | 1616 | 4.7 | |||
1420 | 160184 | 96 | 1669 | 5.0 | |||
1390 | 86743 | 112 | 774 | 5.0 | |||
1310 | 47755 | 141 | 339 | 4.3 | |||
1260 | 75228 | 115 | 654 | 5.0 | |||
1230 | 136365 | 141 | 967 | — | |||
1220 | 8275 | 21 | 394 | 3.7 | |||
1160 | 82290 | 55 | 1496 | — | |||
972 | 21008 | 86 | 244 | — | |||
910 | 50353 | 67 | 752 | — | |||
853 | 65488 | 155 | 423 | — | |||
731 | 374682 | 277 | 1353 | — | |||
728 | 20727 | 52 | 399 | 5.0 | |||
727 | 46785 | 92 | 509 | 4.0 | |||
717 | 18813 | 35 | 538 | — | |||
676 | 44272 | 70 | 632 | — | |||
580 | 14388 | 40 | 360 | — | |||
564 | 46682 | 99 | 472 | 5.0 | |||
544 | 55880 | 208 | 269 | 3.7 | |||
536 | 80843 | 329 | 246 | — | |||
505 | 73340 | 114 | 643 | — | |||
421 | 5707 | 17 | 336 | — | |||
408 | 8899 | 69 | 129 | 5.0 | |||
363 | 9524 | 63 | 151 | 5.0 | |||
342 | 4474 | 10 | 447 | — | |||
322 | 11768 | 47 | 250 | 5.0 | |||
292 | 28180 | 143 | 197 | — | |||
289 | 9538 | 53 | 180 | — | |||
245 | 19178 | 72 | 266 | 5.0 | |||
137 | 2239 | 10 | 224 | 5.0 | |||
126 | 5514 | 30 | 184 | — |
Настолок українською мовою є досить багато, але величезна кількість популярних у світі ігор ще не локалізована в Україні. Та наша боардґеймерська спільнота горить своєю справою. Саме завдяки їм українці мають дедалі більше можливостей пограти у цікаві ігри в україномовному варіанті. До того ж постійно з’являються нові настолки, і про останні новинки зі світу настільних ігор люб’язно розповідають ютубери та ютуберки з цього рейтингу.
Хочете обрати дійсно цікаву настолку? Просто подивіться відео з розпакуванням. А якщо ви вже придбали настільну гру, та не можете розібратися у правилах, то і тут вам допоможе Ютуб. Наші блоґери та блоґерки не лише розповідають, як правильно грати у різні ігри, а й знімають своєрідні летсплеї з настолками.
Контент на каналах, що зібрані у рейтингу — цікавий, корисний, і, звісно ж, україномовний. Хіба треба ще якісь причини, щоб на них підписатися?