Трансляції
# | Канал | Підписників | Переглядів | Відео | Перегляди÷Відео | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Промо | 20500 | 695187 | 252 | 2759 |
|
||
203000 | 565872 | 29 | 19513 |
|
|||
6580 | 1371562 | 741 | 1851 |
|
|||
5590 | 487647 | 243 | 2007 |
|
|||
3150 | 474280 | 225 | 2108 |
|
|||
2680 | 399481 | 175 | 2283 |
|
|||
1580 | 102337 | 131 | 781 |
|
|||
1260 | 67507 | 90 | 750 |
|
|||
565 | 182764 | 75 | 2437 |
|
|||
488 | 6848 | 20 | 342 |
|
|||
462 | 3670 | 24 | 153 |
|
|||
445 | 674763 | 75 | 8997 |
|
|||
399 | 10109 | 16 | 632 |
|
|||
297 | 16183 | 23 | 704 |
|
13