Рейтинг ютуб-каналів українською
# | Канал | Підписників | Переглядів | Відео | Перегляди÷Відео | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Промо | 227 | 999 | 4 | 250 |
|
||
Промо | 27 | 157 | 3 | 52 |
|
||
Промо | 938 | 25641 | 7 | 3663 |
|
||
Промо | 85 | 778 | 25 | 31 |
|
||
251000 | 13833935 | 160 | 86462 |
|
|||
96400 | 10056863 | 117 | 85956 |
|
|||
721000 | 141840298 | 1652 | 85860 |
|
|||
909 | 257361 | 3 | 85787 |
|
|||
47500 | 14153381 | 167 | 84751 |
|
|||
34500 | 2521025 | 30 | 84034 |
|
|||
10900 | 918230 | 11 | 83475 |
|
|||
190000 | 39889670 | 479 | 83277 |
|
|||
24300 | 4896038 | 59 | 82984 |
|
|||
152000 | 8948844 | 108 | 82860 |
|
|||
34900 | 2146033 | 26 | 82540 |
|
|||
15200 | 1730639 | 21 | 82411 |
|
|||
178000 | 39702696 | 482 | 82371 |
|
|||
7980 | 78039325 | 948 | 82320 |
|
|||
174000 | 54339118 | 663 | 81959 |
|
|||
87800 | 6693546 | 82 | 81629 |
|
|||
79900 | 487775 | 6 | 81296 |
|
|||
27700 | 14117952 | 174 | 81138 |
|
|||
52000 | 11447857 | 142 | 80619 |
|
|||
92400 | 40287846 | 500 | 80576 |
|
|||
12900 | 3207279 | 40 | 80182 |
|
|||
110000 | 27433730 | 343 | 79982 |
|
|||
4750 | 1197613 | 15 | 79841 |
|
|||
22700 | 7124107 | 90 | 79157 |
|
|||
161000 | 34639135 | 438 | 79085 |
|
|||
92800 | 25768180 | 333 | 77382 |
|
|||
21800 | 7520099 | 98 | 76736 |
|
|||
11700 | 2296275 | 30 | 76543 |
|
|||
2090 | 25076695 | 328 | 76453 |
|
|||
942 | 9232055 | 121 | 76298 |
|
|||
23300 | 4169334 | 55 | 75806 |
|
|||
21400 | 10982655 | 145 | 75742 |
|
|||
1100 | 6335385 | 84 | 75421 |
|
|||
50200 | 7522069 | 100 | 75221 |
|
|||
6120 | 1880388 | 25 | 75216 |
|
|||
4890 | 1792553 | 24 | 74690 |
|
|||
302000 | 50579216 | 678 | 74601 |
|
|||
6330 | 741402 | 10 | 74140 |
|
|||
1870 | 6807552 | 92 | 73995 |
|
|||
8150 | 2808796 | 38 | 73916 |
|
|||
7950 | 3693385 | 50 | 73868 |
|
|||
17300 | 2433756 | 33 | 73750 |
|
|||
1010 | 146653 | 2 | 73327 |
|
|||
179000 | 22873075 | 313 | 73077 |
|
|||
33000 | 10204675 | 141 | 72374 |
|
|||
13800 | 9183527 | 127 | 72311 |
|
|||
16700 | 2519988 | 35 | 72000 |
|
|||
39400 | 4236945 | 59 | 71813 |
|
|||
37400 | 5192977 | 73 | 71137 |
|
|||
208000 | 121996723 | 1728 | 70600 |
|
|||
12400 | 4706553 | 67 | 70247 |
|
|||
968 | 280913 | 4 | 70228 |
|
|||
56400 | 15939077 | 227 | 70216 |
|
|||
165000 | 7495047 | 108 | 69399 |
|
|||
348000 | 56172933 | 812 | 69178 |
|
|||
3580 | 483117 | 7 | 69017 |
|
|||
35800 | 5303269 | 77 | 68874 |
|
|||
66100 | 21966735 | 320 | 68646 |
|
|||
85800 | 15431124 | 225 | 68583 |
|
|||
300000 | 24299028 | 356 | 68256 |
|
|||
36900 | 1158902 | 17 | 68171 |
|
|||
26100 | 6066265 | 89 | 68160 |
|
|||
128000 | 9948749 | 146 | 68142 |
|
|||
2770 | 2996392 | 44 | 68100 |
|
|||
144000 | 16813777 | 247 | 68072 |
|
|||
102000 | 11299177 | 166 | 68067 |
|
|||
82800 | 4399837 | 65 | 67690 |
|
|||
15600 | 270623 | 4 | 67656 |
|
|||
19000 | 24622447 | 364 | 67644 |
|
|||
42000 | 7297022 | 108 | 67565 |
|
|||
76700 | 4658314 | 69 | 67512 |
|
|||
3930 | 672105 | 10 | 67211 |
|
|||
24100 | 1340589 | 20 | 67029 |
|
|||
27000 | 334880 | 5 | 66976 |
|
|||
86500 | 123075910 | 1841 | 66853 |
|
|||
2490 | 533573 | 8 | 66697 |
|
|||
148000 | 17323924 | 260 | 66630 |
|
|||
66800 | 11144385 | 169 | 65943 |
|
|||
144000 | 16940435 | 257 | 65916 |
|
|||
120000 | 12325143 | 187 | 65910 |
|
|||
196000 | 12216659 | 187 | 65330 |
|
|||
27900 | 9371524 | 145 | 64631 |
|
|||
16900 | 20466131 | 318 | 64359 |
|
|||
67200 | 30871911 | 482 | 64050 |
|
|||
726000 | 179040574 | 2802 | 63897 |
|
|||
6830 | 702482 | 11 | 63862 |
|
|||
21500 | 2679444 | 42 | 63796 |
|
|||
7850 | 5802264 | 91 | 63761 |
|
|||
21400 | 10761492 | 171 | 62933 |
|
|||
9780 | 1258157 | 20 | 62908 |
|
|||
21700 | 5850210 | 94 | 62236 |
|
|||
56200 | 17465085 | 281 | 62153 |
|
|||
98700 | 14706301 | 238 | 61791 |
|
|||
1130 | 492981 | 8 | 61623 |
|
|||
26100 | 6886990 | 112 | 61491 |
|
|||
22500 | 2456121 | 40 | 61403 |
|
|||
344000 | 105071572 | 1719 | 61124 |
|
|||
83900 | 20763858 | 340 | 61070 |
|
|||
3900 | 2319498 | 38 | 61039 |
|
|||
8050 | 4020488 | 66 | 60916 |
|
4569
Хтось з них розпочав свій шлях понад 10 років тому, і вже має велику армію фанів, читачів, глядачів, коментаторів. Дехто — тільки робить перші кроки, шукає свій стиль подачі інформації, проте невпинно працює над візуалом та музичним фоном, і вже завойовує свою авдиторію.