Рейтинг ютуб-каналів українською
# | Канал | Підписників | Переглядів | Відео | Перегляди÷Відео | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Промо | 2300 | 117280 | 111 | 1057 |
|
||
Промо | 50100 | 5416351 | 896 | 6045 |
|
||
206000 | 12817057 | 80 | 160213 |
|
|||
205000 | 29048198 | 1811 | 16040 |
|
|||
204000 | 38812260 | 361 | 107513 |
|
|||
204000 | 42281136 | 870 | 48599 |
|
|||
203000 | 99603492 | 420 | 237151 |
|
|||
202000 | 58671046 | 8973 | 6539 |
|
|||
201000 | 732967 | 200 | 3665 |
|
|||
201000 | 15182133 | 115 | 132019 |
|
|||
201000 | 45542404 | 591 | 77060 |
|
|||
200000 | 43590586 | 735 | 59307 |
|
|||
199000 | 33307480 | 39 | 854038 |
|
|||
197000 | 13595311 | 149 | 91244 |
|
|||
197000 | 30266644 | 181 | 167219 |
|
|||
194000 | 12211055 | 59 | 206967 |
|
|||
194000 | 32439105 | 3846 | 8435 |
|
|||
193000 | 23550041 | 134 | 175747 |
|
|||
193000 | 58669410 | 793 | 73984 |
|
|||
192000 | 44707353 | 547 | 81732 |
|
|||
191000 | 31550790 | 552 | 57157 |
|
|||
188000 | 46561845 | 4346 | 10714 |
|
|||
187000 | 8285319 | 7 | 1183617 |
|
|||
187000 | 43419023 | 539 | 80555 |
|
|||
186000 | 3259244 | 5 | 651849 |
|
|||
185000 | 20428936 | 135 | 151325 |
|
|||
183000 | 72345100 | 193 | 374845 |
|
|||
183000 | 60725490 | 221 | 274776 |
|
|||
182000 | 11472114 | 72 | 159335 |
|
|||
182000 | 17008081 | 103 | 165127 |
|
|||
181000 | 20390724 | 342 | 59622 |
|
|||
181000 | 82046701 | 82 | 1000570 |
|
|||
180000 | 63857639 | 1508 | 42346 |
|
|||
179000 | 19182224 | 63 | 304480 |
|
|||
179000 | 129304941 | 942 | 137266 |
|
|||
178000 | 74293508 | 361 | 205799 |
|
|||
177000 | 10859107 | 187 | 58070 |
|
|||
177000 | 31735837 | 277 | 114570 |
|
|||
177000 | 91047073 | 21298 | 4275 |
|
|||
176000 | 67644893 | 6925 | 9768 |
|
|||
176000 | 64030503 | 328 | 195215 |
|
|||
176000 | 61507481 | 303 | 202995 |
|
|||
175000 | 14800461 | 144 | 102781 |
|
|||
175000 | 13863422 | 72 | 192548 |
|
|||
174000 | 36672525 | 331 | 110793 |
|
|||
174000 | 23552535 | 859 | 27419 |
|
|||
174000 | 86339970 | 951 | 90789 |
|
|||
173000 | 39147061 | 699 | 56004 |
|
|||
172000 | 62817635 | 2198 | 28579 |
|
|||
172000 | 146761239 | 750 | 195682 |
|
|||
170000 | 72879234 | 77 | 946484 |
|
|||
169000 | 39224914 | 511 | 76761 |
|
|||
168000 | 10671921 | 109 | 97908 |
|
|||
168000 | 27765379 | 116 | 239357 |
|
|||
166000 | 48533207 | 16572 | 2929 |
|
|||
166000 | 10825977 | 166 | 65217 |
|
|||
165000 | 6556786 | 136 | 48212 |
|
|||
165000 | 9537192 | 27 | 353229 |
|
|||
165000 | 64835342 | 1128 | 57478 |
|
|||
165000 | 11597674 | 55 | 210867 |
|
|||
163000 | 23201207 | 1131 | 20514 |
|
|||
161000 | 29080241 | 74 | 392976 |
|
|||
161000 | 29464584 | 176 | 167412 |
|
|||
160000 | 82778025 | 147 | 563116 |
|
|||
160000 | 26823347 | 328 | 81778 |
|
|||
160000 | 42098282 | 1037 | 40596 |
|
|||
159000 | 11321537 | 201 | 56326 |
|
|||
159000 | 65853015 | 2091 | 31494 |
|
|||
158000 | 130126668 | 2300 | 56577 |
|
|||
157000 | 27311597 | 522 | 52321 |
|
|||
157000 | 18019943 | 1826 | 9869 |
|
|||
157000 | 59557478 | 1201 | 49590 |
|
|||
156000 | 10965884 | 1427 | 7685 |
|
|||
155000 | 137147394 | 204 | 672291 |
|
|||
154000 | 65771978 | 1120 | 58725 |
|
|||
154000 | 58681545 | 461 | 127292 |
|
|||
153000 | 24389758 | 44 | 554313 |
|
|||
152000 | 5780123 | 18 | 321118 |
|
|||
151000 | 79270641 | 30942 | 2562 |
|
|||
150000 | 20017604 | 218 | 91824 |
|
|||
148000 | 15298958 | 648 | 23610 |
|
|||
147000 | 130612645 | 19 | 6874350 |
|
|||
147000 | 23661209 | 276 | 85729 |
|
|||
147000 | 46115584 | 1197 | 38526 |
|
|||
145000 | 51838009 | 154 | 336610 |
|
|||
145000 | 31310162 | 173 | 180984 |
|
|||
144000 | 16270804 | 43 | 378391 |
|
|||
143000 | 24059636 | 192 | 125311 |
|
|||
143000 | 12282278 | 53 | 231741 |
|
|||
143000 | 47319050 | 413 | 114574 |
|
|||
143000 | 24358105 | 391 | 62297 |
|
|||
142000 | 8541155 | 97 | 88053 |
|
|||
142000 | 22493058 | 51 | 441040 |
|
|||
141000 | 11735495 | 152 | 77207 |
|
|||
140000 | 69986525 | 39264 | 1782 |
|
|||
140000 | 8657159 | 102 | 84874 |
|
|||
140000 | 164814054 | 359 | 459092 |
|
|||
137000 | 69395563 | 2880 | 24096 |
|
|||
136000 | 11112907 | 577 | 19260 |
|
|||
135000 | 38851019 | 1175 | 33065 |
|
|||
134000 | 26363407 | 447 | 58979 |
|
|||
133000 | 22598110 | 381 | 59313 |
|
8447
Хтось з них розпочав свій шлях понад 10 років тому, і вже має велику армію фанів, читачів, глядачів, коментаторів. Дехто — тільки робить перші кроки, шукає свій стиль подачі інформації, проте невпинно працює над візуалом та музичним фоном, і вже завойовує свою авдиторію.