Рейтинг ютуб-каналів українською
# | Канал | Підписників | Переглядів | Відео | Перегляди÷Відео | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Промо | 47 | 302 | 21 | 14 |
|
||
Промо | 1660 | 601317 | 538 | 1118 |
|
||
17500 | 2388945 | 21 | 113759 |
|
|||
4930 | 369094 | 21 | 17576 |
|
|||
15300 | 1727890 | 21 | 82280 |
|
|||
6540 | 2795596 | 21 | 133124 |
|
|||
144 | 19263 | 21 | 917 |
|
|||
6860 | 333080 | 21 | 15861 |
|
|||
1540 | 25715 | 21 | 1225 |
|
|||
860 | 54222 | 21 | 2582 |
|
|||
170 | 11596 | 21 | 552 |
|
|||
121 | 2205 | 21 | 105 |
|
|||
748 | 162295 | 21 | 7728 |
|
|||
247 | 7164 | 21 | 341 |
|
|||
129 | 1675 | 21 | 80 |
|
|||
14200 | 3434717 | 21 | 163558 |
|
|||
1820 | 134719 | 20 | 6736 |
|
|||
12900 | 396005 | 20 | 19800 |
|
|||
134 | 2547 | 20 | 127 |
|
|||
3260 | 31282 | 20 | 1564 |
|
|||
3760 | 40182 | 20 | 2009 |
|
|||
308 | 7760 | 20 | 388 |
|
|||
269 | 6108 | 20 | 305 |
|
|||
28500 | 10762439 | 20 | 538122 |
|
|||
503 | 13805 | 20 | 690 |
|
|||
542 | 19163 | 20 | 958 |
|
|||
2310 | 61114 | 20 | 3056 |
|
|||
1030 | 244018 | 20 | 12201 |
|
|||
9800 | 1255920 | 20 | 62796 |
|
|||
582 | 20669 | 20 | 1033 |
|
|||
393 | 19836 | 20 | 992 |
|
|||
21300 | 1236096 | 20 | 61805 |
|
|||
1260 | 29308 | 20 | 1465 |
|
|||
511 | 40695 | 20 | 2035 |
|
|||
1230 | 41365 | 20 | 2068 |
|
|||
13400 | 190878 | 20 | 9544 |
|
|||
1970 | 56105 | 20 | 2805 |
|
|||
2430 | 530692 | 20 | 26535 |
|
|||
1230 | 7472 | 20 | 374 |
|
|||
3620 | 206821 | 20 | 10341 |
|
|||
594 | 35133 | 20 | 1757 |
|
|||
387 | 16398 | 20 | 820 |
|
|||
919 | 227275 | 19 | 11962 |
|
|||
137 | 3131 | 19 | 165 |
|
|||
1100 | 93131 | 19 | 4902 |
|
|||
212 | 8218 | 19 | 433 |
|
|||
23900 | 959885 | 19 | 50520 |
|
|||
195 | 5480 | 19 | 288 |
|
|||
691 | 12045 | 19 | 634 |
|
|||
12200 | 656822 | 19 | 34570 |
|
|||
12000 | 1657573 | 19 | 87241 |
|
|||
22300 | 444293 | 19 | 23384 |
|
|||
1080 | 14625 | 19 | 770 |
|
|||
241 | 3262 | 19 | 172 |
|
|||
1030 | 110870 | 19 | 5835 |
|
|||
22700 | 405777 | 19 | 21357 |
|
|||
505 | 4529 | 19 | 238 |
|
|||
1090 | 78097 | 19 | 4110 |
|
|||
180 | 3616 | 19 | 190 |
|
|||
549 | 94203 | 19 | 4958 |
|
|||
858 | 45406 | 19 | 2390 |
|
|||
2310 | 123379 | 19 | 6494 |
|
|||
265 | 8836 | 19 | 465 |
|
|||
22800 | 1245667 | 19 | 65561 |
|
|||
486 | 26586 | 19 | 1399 |
|
|||
1650 | 95705 | 19 | 5037 |
|
|||
2040 | 91160 | 19 | 4798 |
|
|||
275 | 80873 | 19 | 4256 |
|
|||
104 | 3555 | 19 | 187 |
|
|||
529 | 17828 | 19 | 938 |
|
|||
5800 | 157665 | 18 | 8759 |
|
|||
206 | 5973 | 18 | 332 |
|
|||
624 | 8507 | 18 | 473 |
|
|||
103 | 2257 | 18 | 125 |
|
|||
577 | 23538 | 18 | 1308 |
|
|||
419 | 6124 | 18 | 340 |
|
|||
2620 | 326284 | 18 | 18127 |
|
|||
4680 | 117363 | 18 | 6520 |
|
|||
3030 | 562967 | 18 | 31276 |
|
|||
11400 | 130576 | 18 | 7254 |
|
|||
12200 | 565760 | 18 | 31431 |
|
|||
32400 | 440516 | 18 | 24473 |
|
|||
223 | 151655 | 18 | 8425 |
|
|||
254 | 5121 | 18 | 285 |
|
|||
818 | 42198 | 18 | 2344 |
|
|||
1390 | 25262 | 18 | 1403 |
|
|||
176 | 21014 | 18 | 1167 |
|
|||
174 | 4932 | 18 | 274 |
|
|||
584 | 62115 | 18 | 3451 |
|
|||
3370 | 139420 | 18 | 7746 |
|
|||
157 | 9375 | 18 | 521 |
|
|||
13600 | 743537 | 18 | 41308 |
|
|||
126 | 3844 | 18 | 214 |
|
|||
1110 | 112459 | 18 | 6248 |
|
|||
422 | 399938 | 18 | 22219 |
|
|||
666 | 10502 | 18 | 583 |
|
|||
18200 | 270147 | 18 | 15008 |
|
|||
1050 | 26668 | 18 | 1482 |
|
|||
156 | 2225 | 18 | 124 |
|
|||
367 | 18778 | 18 | 1043 |
|
|||
274 | 3476 | 18 | 193 |
|
|||
906 | 15061 | 18 | 837 |
|
3167
Хтось з них розпочав свій шлях понад 10 років тому, і вже має велику армію фанів, читачів, глядачів, коментаторів. Дехто — тільки робить перші кроки, шукає свій стиль подачі інформації, проте невпинно працює над візуалом та музичним фоном, і вже завойовує свою авдиторію.