Рейтинг ютуб-каналів українською
# | Канал | Підписників | Переглядів | Відео | Перегляди÷Відео | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Промо | 715 | 17875 | 11 | 1625 |
|
||
Промо | 2340 | 118358 | 111 | 1066 |
|
||
Промо | 50200 | 5489769 | 900 | 6100 |
|
||
319 | 15009 | 25 | 600 |
|
|||
122 | 14303 | 240 | 60 |
|
|||
622 | 13967 | 59 | 237 |
|
|||
492 | 13793 | 17 | 811 |
|
|||
166 | 13645 | 77 | 177 |
|
|||
274 | 13625 | 48 | 284 |
|
|||
328 | 13544 | 39 | 347 |
|
|||
268 | 13091 | 22 | 595 |
|
|||
381 | 12854 | 44 | 292 |
|
|||
147 | 12390 | 15 | 826 |
|
|||
36 | 11834 | 54 | 219 |
|
|||
252 | 11644 | 89 | 131 |
|
|||
312 | 11558 | 16 | 722 |
|
|||
123 | 11382 | 11 | 1035 |
|
|||
592 | 11052 | 9 | 1228 |
|
|||
402 | 10772 | 35 | 308 |
|
|||
668 | 9733 | 15 | 649 |
|
|||
406 | 9720 | 10 | 972 |
|
|||
133 | 9371 | 4 | 2343 |
|
|||
182 | 8956 | 7 | 1279 |
|
|||
288 | 8952 | 23 | 389 |
|
|||
272 | 8940 | 11 | 813 |
|
|||
227 | 8687 | 12 | 724 |
|
|||
131 | 8684 | 45 | 193 |
|
|||
90 | 8651 | 27 | 320 |
|
|||
424 | 8608 | 21 | 410 |
|
|||
55 | 8566 | 17 | 504 |
|
|||
48 | 8461 | 28 | 302 |
|
|||
167 | 7904 | 25 | 316 |
|
|||
297 | 7830 | 52 | 151 |
|
|||
162 | 7545 | 77 | 98 |
|
|||
277 | 7461 | 18 | 415 |
|
|||
49 | 7326 | 14 | 523 |
|
|||
230 | 7215 | 4 | 1804 |
|
|||
331 | 7090 | 17 | 417 |
|
|||
380 | 6562 | 11 | 597 |
|
|||
100 | 6461 | 38 | 170 |
|
|||
258 | 6071 | 29 | 209 |
|
|||
310 | 5898 | 10 | 590 |
|
|||
123 | 5262 | 37 | 142 |
|
|||
60 | 5219 | 10 | 522 |
|
|||
218 | 5080 | 26 | 195 |
|
|||
37 | 4585 | 99 | 46 |
|
|||
181 | 4505 | 8 | 563 |
|
|||
28 | 4440 | 12 | 370 |
|
|||
141 | 4201 | 63 | 67 |
|
|||
101 | 4020 | 9 | 447 |
|
|||
53 | 3732 | 6 | 622 |
|
|||
202 | 3648 | 19 | 192 |
|
|||
37 | 3537 | 25 | 141 |
|
|||
141 | 3380 | 19 | 178 |
|
|||
194 | 3274 | 20 | 164 |
|
|||
91 | 3219 | 16 | 201 |
|
|||
436 | 3181 | 10 | 318 |
|
|||
99 | 2839 | 8 | 355 |
|
|||
162 | 2756 | 10 | 276 |
|
|||
125 | 2722 | 6 | 454 |
|
|||
23300 | 2562 | 1 | 2562 |
|
|||
67 | 2562 | 26 | 99 |
|
|||
24 | 1750 | 45 | 39 |
|
|||
68 | 1700 | 15 | 113 |
|
|||
29 | 1691 | 21 | 81 |
|
|||
32 | 1633 | 5 | 327 |
|
|||
25 | 1633 | 26 | 63 |
|
|||
31 | 1597 | 38 | 42 |
|
|||
37 | 1484 | 7 | 212 |
|
|||
49 | 1388 | 15 | 93 |
|
|||
328 | 1376 | 8 | 172 |
|
|||
141 | 1361 | 8 | 170 |
|
|||
81 | 1230 | 8 | 154 |
|
|||
60 | 1187 | 14 | 85 |
|
|||
24 | 980 | 6 | 163 |
|
|||
144 | 980 | 8 | 123 |
|
|||
25 | 801 | 7 | 114 |
|
|||
32 | 764 | 5 | 153 |
|
|||
52 | 608 | 11 | 55 |
|
|||
8 | 195 | 9 | 22 |
|
|||
11 | 58 | 2 | 29 |
|
678
Рибалки, мандрівники чи кінологи. Художники або ті, хто вишиває хрестиком. Затяті спортсмени чи танцівники. Агов! Усі, хто захоплюється чимось, обирайте канал з цього рейтингу, який буде вам до смаку. Ми зібрали кращі україномовні приклади. Тож не баріться, шукайте того, хто розповідає про ваше хобі солов'їною!
Хтось з них розпочав свій шлях понад 10 років тому, і вже має велику армію фанів, читачів, глядачів, коментаторів. Дехто — тільки робить перші кроки, шукає свій стиль подачі інформації, проте невпинно працює над візуалом та музичним фоном, і вже завойовує свою авдиторію.