Рейтинг ютуб-каналів українською


# Канал Підписників Переглядів Відео Перегляди÷Відео
777 13358 7 1908 channel detail social blade
Для інвесторів, батьків, платників податків та тих, хто заощаджує гроші
48000 4903219 848 5782 channel detail social blade
1 1590000 2254796390 34015 66288 channel detail social blade
2 3530000 2155200092 3250 663138 channel detail social blade
3 1430000 1624079868 936 1735128 channel detail social blade
4 4330000 1603098900 215 7456274 channel detail social blade
5 1820000 1495717778 128271 11661 channel detail social blade
6 1980000 1175299190 1772 663261 channel detail social blade
7 3670000 1004937174 864 1163122 channel detail social blade
8 825000 982097936 260 3777300 channel detail social blade
9 806000 952958442 9164 103989 channel detail social blade
10 1050000 821504422 242 3394646 channel detail social blade
11 1110000 797713436 27397 29117 channel detail social blade
12 4570000 764509960 295 2591559 channel detail social blade
13 3450000 740430733 441 1678981 channel detail social blade
14 1460000 631464498 206 3065362 channel detail social blade
15 703000 610321748 174 3507596 channel detail social blade
16 840000 582535617 421 1383695 channel detail social blade
17
57200 561842558 1104 508915 channel detail social blade
18 989000 546942901 7732 70738 channel detail social blade
19 1550000 534585237 1577 338989 channel detail social blade
20 693000 527761363 200 2638807 channel detail social blade
21
238000 480369321 3494 137484 channel detail social blade
22 907000 462279608 11649 39684 channel detail social blade
23 899000 453031715 20933 21642 channel detail social blade
24 663000 429733364 34 12639217 channel detail social blade
25 797000 396671876 17091 23209 channel detail social blade
26 1400000 380366220 1890 201252 channel detail social blade
27 1140000 367837955 119 3091075 channel detail social blade
28 860000 363250035 627 579346 channel detail social blade
29 754000 361218622 122 2960808 channel detail social blade
30 423000 338739028 188 1801803 channel detail social blade
31 813000 335869434 1779 188797 channel detail social blade
32 1650000 322671828 168 1920666 channel detail social blade
33 481000 315788488 236 1338087 channel detail social blade
34 201000 286952941 256 1120910 channel detail social blade
35 364000 253549704 45728 5545 channel detail social blade
36 746000 246718193 1071 230362 channel detail social blade
37 393000 244967143 226 1083925 channel detail social blade
38 758000 237246389 1889 125594 channel detail social blade
39 343000 226913060 316 718079 channel detail social blade
40 491000 222717509 2240 99427 channel detail social blade
41 1050000 217401390 55 3952753 channel detail social blade
42 799000 206559057 1597 129342 channel detail social blade
43 628000 205047307 3744 54767 channel detail social blade
44 360000 199832007 806 247931 channel detail social blade
45 320000 196942023 85 2316965 channel detail social blade
46 864000 190748792 1778 107283 channel detail social blade
47 532000 190503308 1553 122668 channel detail social blade
48 827000 180683404 45 4015187 channel detail social blade
49 337000 179488949 25 7179558 channel detail social blade
50 578000 176611394 3494 50547 channel detail social blade
51 1150000 174359285 17866 9759 channel detail social blade
52
213000 174213595 11769 14803 channel detail social blade
53 467000 165106703 4613 35792 channel detail social blade
54 292000 162213555 129 1257469 channel detail social blade
55 386000 161478989 44742 3609 channel detail social blade
56 389000 159798742 126 1268244 channel detail social blade
57 785000 150308550 143 1051109 channel detail social blade
58 246000 148384039 223 665399 channel detail social blade
59 738000 147798049 310 476768 channel detail social blade
60 559000 144400775 846 170686 channel detail social blade
61 435000 143285353 842 170173 channel detail social blade
62
168000 142268916 750 189692 channel detail social blade
63
372000 137629269 1867 73717 channel detail social blade
64 529000 136313881 1674 81430 channel detail social blade
65 782000 134816493 1108 121676 channel detail social blade
66 678000 133396097 2429 54918 channel detail social blade
67 363000 133329251 154 865774 channel detail social blade
68 308000 129817058 339 382941 channel detail social blade
69
279000 129064045 602 214392 channel detail social blade
70
154000 126627376 2293 55223 channel detail social blade
71 874000 124810185 116 1075950 channel detail social blade
72 119000 122847669 272 451646 channel detail social blade
73
9810 122058614 1191 102484 channel detail social blade
74
334000 120823483 10654 11341 channel detail social blade
75
12300 119181849 89 1339122 channel detail social blade
76
108000 116180095 1979 58706 channel detail social blade
77
65300 116057234 606 191514 channel detail social blade
78 549000 115538052 148 780663 channel detail social blade
79 353000 114719678 6258 18332 channel detail social blade
80 358000 114114316 15 7607621 channel detail social blade
81 394000 114001411 4189 27214 channel detail social blade
82 143000 112631645 19 5927981 channel detail social blade
83 844000 111717203 259 431341 channel detail social blade
84
200000 111269860 34 3272643 channel detail social blade
85 315000 110830820 164 675798 channel detail social blade
86
312000 109382537 267 409672 channel detail social blade
87 306000 109086814 62 1759465 channel detail social blade
88 446000 108776514 356 305552 channel detail social blade
89 310000 107991136 917 117766 channel detail social blade
90 586000 106914184 681 156996 channel detail social blade
91 488000 105920250 25 4236810 channel detail social blade
92
37600 102235274 2452 41695 channel detail social blade
93
204000 99450172 420 236786 channel detail social blade
94
16600 99415000 617 161126 channel detail social blade
95
280000 98349649 8668 11346 channel detail social blade
96
8090 97961464 226 433458 channel detail social blade
97
231000 96584828 6857 14086 channel detail social blade
98
231000 96256016 2885 33364 channel detail social blade
99 263000 92735318 67 1384109 channel detail social blade
100 854000 91592556 897 102110 channel detail social blade


Хтось з них розпочав свій шлях понад 10 років тому, і вже має велику армію фанів, читачів, глядачів, коментаторів. Дехто — тільки робить перші кроки, шукає свій стиль подачі інформації, проте невпинно працює над візуалом та музичним фоном, і вже завойовує свою авдиторію.

Сподобався сайт? Підтримай проєкт гривнею

Не соромтеся, ставайте нашими патреонами оформивши щомісячний платіж

Придбати рекламу

Доброго дня, мене звуть Олександр Кіншов і я відповідаю в спільноті за комунікації. Залиште заявку і я допоможу вам зконтактувати з обраним автором для інтеграції. Також я зможу запропонувати вам альтернативи та пакетні пропозиції.

Ви можете зв’язатися зі мною зручним для вас способом:

Або ж залишити заявку і я сам вам напишу.