Рейтинг ютуб-каналів українською


# Канал Підписників Переглядів Відео Перегляди÷Відео
Канал про Front-End. Триває безкоштовний курс по Magento / Adobe Commerce
715 17875 11 1625 channel detail social blade
Канал про подорожі Україною, Європою та життя в США
2340 118358 111 1066 channel detail social blade
Для інвесторів, батьків, платників податків та тих, хто заощаджує гроші
50200 5489769 900 6100 channel detail social blade
1 4550000 786966220 296 2658670 channel detail social blade
2 4420000 1641138128 216 7597862 channel detail social blade
3 3660000 1015195033 914 1110717 channel detail social blade
4 3620000 2219971806 3315 669675 channel detail social blade
5 3590000 1743840 29 60132 channel detail social blade
6 3460000 754066655 441 1709902 channel detail social blade
7 2010000 1193974941 1814 658200 channel detail social blade
8 1850000 1572401261 131238 11981 channel detail social blade
9 1790000 5437860 183 29715 channel detail social blade
10 1640000 324839668 168 1933569 channel detail social blade
11 1620000 2372367265 36285 65381 channel detail social blade
12 1620000 593659593 1640 361988 channel detail social blade
13 1470000 1729573395 960 1801639 channel detail social blade
14 1460000 636489464 206 3089755 channel detail social blade
15 1390000 383173761 1915 200091 channel detail social blade
16 1170000 857282759 30931 27716 channel detail social blade
17 1150000 193091290 18144 10642 channel detail social blade
18 1150000 381789399 121 3155284 channel detail social blade
19 1060000 835910600 243 3439961 channel detail social blade
20 1050000 231701797 55 4212760 channel detail social blade
21 1010000 613806167 9261 66279 channel detail social blade
22 946000 508448109 12556 40494 channel detail social blade
23 943000 394355231 670 588590 channel detail social blade
24 916000 463316398 20958 22107 channel detail social blade
25 893000 71554037 191 374628 channel detail social blade
26 885000 200876492 1818 110493 channel detail social blade
27 885000 1053912202 260 4053508 channel detail social blade
28 877000 124798585 280 445709 channel detail social blade
29 869000 125095351 116 1078408 channel detail social blade
30 864000 93231512 902 103361 channel detail social blade
31 844000 591715620 421 1405500 channel detail social blade
32 843000 84375768 199 423999 channel detail social blade
33 842000 349459378 1896 184314 channel detail social blade
34 831000 277349861 697 397919 channel detail social blade
35 827000 185842533 45 4129834 channel detail social blade
36 823000 1017981682 11311 89999 channel detail social blade
37 821000 220229245 1634 134779 channel detail social blade
38 802000 405747546 17305 23447 channel detail social blade
39 794000 139830792 1154 121171 channel detail social blade
40 780000 45824726 195 234999 channel detail social blade
41 777000 153237095 160 957732 channel detail social blade
42 775000 378975685 124 3056256 channel detail social blade
43 773000 129911667 655 198338 channel detail social blade
44 760000 238532215 1889 126274 channel detail social blade
45 753000 251087255 1080 232488 channel detail social blade
46 742000 150614858 322 467748 channel detail social blade
47 708000 628822864 179 3512977 channel detail social blade
48 705000 552237188 198 2789077 channel detail social blade
49 697000 51706020 318 162598 channel detail social blade
50 693000 83409728 554 150559 channel detail social blade
51 679000 87676412 348 251944 channel detail social blade
52 678000 464091244 50 9281825 channel detail social blade
53 675000 134447183 2494 53908 channel detail social blade
54 642000 92464855 73 1266642 channel detail social blade
55 629000 70610852 300 235370 channel detail social blade
56 627000 206062887 3771 54644 channel detail social blade
57 589000 186360925 3686 50559 channel detail social blade
58 586000 41943087 210 199729 channel detail social blade
59 583000 107105824 681 157277 channel detail social blade
60 564000 3443347 38 90614 channel detail social blade
61
559000 69387522 662 104815 channel detail social blade
62 558000 146035982 860 169809 channel detail social blade
63 554000 68208256 107 637460 channel detail social blade
64 553000 207974291 1702 122194 channel detail social blade
65 552000 124074088 148 838338 channel detail social blade
66 541000 257319277 2364 108849 channel detail social blade
67 526000 136810567 1696 80667 channel detail social blade
68 489000 107660712 26 4140797 channel detail social blade
69 488000 177265236 4812 36838 channel detail social blade
70 485000 323409545 244 1325449 channel detail social blade
71 481000 88538358 1400 63242 channel detail social blade
72 475000 81186669 676 120099 channel detail social blade
73 460000 114144885 370 308500 channel detail social blade
74 452000 43530863 101 430999 channel detail social blade
75 451000 89454763 978 91467 channel detail social blade
76 450000 151674102 861 176160 channel detail social blade
77 449000 88185874 940 93815 channel detail social blade
78 448000 104403824 696 150005 channel detail social blade
79 443000 94825174 361 262674 channel detail social blade
80 432000 354952372 197 1801789 channel detail social blade
81 431000 78683033 200 393415 channel detail social blade
82 418000 178107136 44942 3963 channel detail social blade
83 412000 54689777 215 254371 channel detail social blade
84 410000 24365668 184 132422 channel detail social blade
85 408000 37839393 175 216225 channel detail social blade
86 401000 263304124 226 1165062 channel detail social blade
87 399000 163096681 2181 74781 channel detail social blade
88 398000 39079365 256 152654 channel detail social blade
89 396000 117547242 4374 26874 channel detail social blade
90 394000 169283337 127 1332940 channel detail social blade
91 389000 28025253 167 167816 channel detail social blade
92 388000 23673273 556 42578 channel detail social blade
93 376000 121344471 16 7584029 channel detail social blade
94 373000 143192816 160 894955 channel detail social blade
95 372000 65483073 97 675083 channel detail social blade
96 372000 61894248 274 225891 channel detail social blade
97 370000 267548034 47691 5610 channel detail social blade
98 370000 36321621 120 302680 channel detail social blade
99 369000 208317381 27 7715459 channel detail social blade
100 367000 94080649 1504 62554 channel detail social blade


Хтось з них розпочав свій шлях понад 10 років тому, і вже має велику армію фанів, читачів, глядачів, коментаторів. Дехто — тільки робить перші кроки, шукає свій стиль подачі інформації, проте невпинно працює над візуалом та музичним фоном, і вже завойовує свою авдиторію.

Сподобався сайт? Підтримай проєкт гривнею

Не соромтеся, ставайте нашими патреонами оформивши щомісячний платіж

Придбати рекламу

Доброго дня, мене звуть Олександр Кіншов і я відповідаю в спільноті за комунікації. Залиште заявку і я допоможу вам зконтактувати з обраним автором для інтеграції. Також я зможу запропонувати вам альтернативи та пакетні пропозиції.

Ви можете зв’язатися зі мною зручним для вас способом:

Або ж залишити заявку і я сам вам напишу.