Рейтинг ютуб-каналів українською


# Канал Підписників Переглядів Відео Перегляди÷Відео
777 13358 7 1908 channel detail social blade
Для інвесторів, батьків, платників податків та тих, хто заощаджує гроші
48000 4903219 848 5782 channel detail social blade
1
339000 65691669 5 13138334 channel detail social blade
2 663000 429733364 34 12639217 channel detail social blade
3 358000 114114316 15 7607621 channel detail social blade
4 4330000 1603098900 215 7456274 channel detail social blade
5 337000 179488949 25 7179558 channel detail social blade
6 143000 112631645 19 5927981 channel detail social blade
7 94100 36105147 8 4513143 channel detail social blade
8 81400 57106972 13 4392844 channel detail social blade
9 488000 105920250 25 4236810 channel detail social blade
10 827000 180683404 45 4015187 channel detail social blade
11 1050000 217401390 55 3952753 channel detail social blade
12 825000 982097936 260 3777300 channel detail social blade
13 703000 610321748 174 3507596 channel detail social blade
14 1050000 821504422 242 3394646 channel detail social blade
15
200000 111269860 34 3272643 channel detail social blade
16 87300 56097101 18 3116506 channel detail social blade
17 1140000 367837955 119 3091075 channel detail social blade
18 1460000 631464498 206 3065362 channel detail social blade
19 754000 361218622 122 2960808 channel detail social blade
20
47600 46959015 16 2934938 channel detail social blade
21
14800 17272417 6 2878736 channel detail social blade
22
39800 39626785 14 2830485 channel detail social blade
23 114000 45870124 17 2698243 channel detail social blade
24 693000 527761363 200 2638807 channel detail social blade
25 4570000 764509960 295 2591559 channel detail social blade
26 223000 77496914 31 2499900 channel detail social blade
27
61100 26881750 11 2443795 channel detail social blade
28 320000 196942023 85 2316965 channel detail social blade
29 35300 17402241 8 2175280 channel detail social blade
30 228000 72490619 37 1959206 channel detail social blade
31 1650000 322671828 168 1920666 channel detail social blade
32
212000 81096534 44 1843103 channel detail social blade
33 423000 338739028 188 1801803 channel detail social blade
34 19500 17877978 10 1787798 channel detail social blade
35 306000 109086814 62 1759465 channel detail social blade
36 1430000 1624079868 936 1735128 channel detail social blade
37 3450000 740430733 441 1678981 channel detail social blade
38
16400 14845951 9 1649550 channel detail social blade
39
9020 6144005 4 1536001 channel detail social blade
40
29400 8704923 6 1450821 channel detail social blade
41 263000 92735318 67 1384109 channel detail social blade
42 840000 582535617 421 1383695 channel detail social blade
43 43800 15005052 11 1364096 channel detail social blade
44 117000 21807945 16 1362997 channel detail social blade
45
12300 119181849 89 1339122 channel detail social blade
46 481000 315788488 236 1338087 channel detail social blade
47
253000 69334915 52 1333364 channel detail social blade
48
33800 22530559 17 1325327 channel detail social blade
49 389000 159798742 126 1268244 channel detail social blade
50
21900 17624105 14 1258865 channel detail social blade
51 292000 162213555 129 1257469 channel detail social blade
52
33600 25661197 21 1221962 channel detail social blade
53 71100 75203022 62 1212952 channel detail social blade
54
188000 8284195 7 1183456 channel detail social blade
55 3670000 1004937174 864 1163122 channel detail social blade
56 74800 35600746 31 1148411 channel detail social blade
57
51200 30543691 27 1131248 channel detail social blade
58 201000 286952941 256 1120910 channel detail social blade
59 393000 244967143 226 1083925 channel detail social blade
60 874000 124810185 116 1075950 channel detail social blade
61 785000 150308550 143 1051109 channel detail social blade
62 51700 22582118 22 1026460 channel detail social blade
63 63900 34427814 34 1012583 channel detail social blade
64
181000 81279404 82 991212 channel detail social blade
65 226000 4921186 5 984237 channel detail social blade
66
27400 12746071 13 980467 channel detail social blade
67 79300 19430074 20 971504 channel detail social blade
68 87100 60138786 63 954584 channel detail social blade
69 97700 89485594 95 941954 channel detail social blade
70
5900 1851552 2 925776 channel detail social blade
71 59700 66597238 73 912291 channel detail social blade
72 15900 7014156 8 876770 channel detail social blade
73 13500 14786668 17 869804 channel detail social blade
74 363000 133329251 154 865774 channel detail social blade
75
22100 11233558 13 864120 channel detail social blade
76 32200 32644356 39 837035 channel detail social blade
77 112000 76155316 92 827775 channel detail social blade
78 133000 58752532 72 816007 channel detail social blade
79 196000 31207725 39 800198 channel detail social blade
80 549000 115538052 148 780663 channel detail social blade
81 32400 26828726 36 745242 channel detail social blade
82
23000 20487895 28 731711 channel detail social blade
83 343000 226913060 316 718079 channel detail social blade
84 17000 16976215 24 707342 channel detail social blade
85
79900 35333723 51 692818 channel detail social blade
86
26200 20573722 30 685791 channel detail social blade
87 315000 110830820 164 675798 channel detail social blade
88
9420 2684021 4 671005 channel detail social blade
89
36800 19988394 30 666280 channel detail social blade
90 246000 148384039 223 665399 channel detail social blade
91 1980000 1175299190 1772 663261 channel detail social blade
92 3530000 2155200092 3250 663138 channel detail social blade
93 80500 35832295 55 651496 channel detail social blade
94 186000 3229043 5 645809 channel detail social blade
95
278000 18025831 28 643780 channel detail social blade
96
32200 36646421 59 621126 channel detail social blade
97 543000 65798548 106 620741 channel detail social blade
98
13800 10445759 17 614456 channel detail social blade
99
15600 12711452 21 605307 channel detail social blade
100 74700 42360595 72 588342 channel detail social blade


Хтось з них розпочав свій шлях понад 10 років тому, і вже має велику армію фанів, читачів, глядачів, коментаторів. Дехто — тільки робить перші кроки, шукає свій стиль подачі інформації, проте невпинно працює над візуалом та музичним фоном, і вже завойовує свою авдиторію.

Сподобався сайт? Підтримай проєкт гривнею

Не соромтеся, ставайте нашими патреонами оформивши щомісячний платіж

Придбати рекламу

Доброго дня, мене звуть Олександр Кіншов і я відповідаю в спільноті за комунікації. Залиште заявку і я допоможу вам зконтактувати з обраним автором для інтеграції. Також я зможу запропонувати вам альтернативи та пакетні пропозиції.

Ви можете зв’язатися зі мною зручним для вас способом:

Або ж залишити заявку і я сам вам напишу.